Bishan St 12
Bishan Street 12, Bishan · 44 HDB blocks · 4,543 resale transactions since 1990
| Block | Lease left | Storeys | 3-room | 4-room | 5-room | Executive | Multi-gen | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blk 101 | 59y | 25 | – | – | – | – | – | Dec 2024 · $928k |
| Blk 102 | 59y | 25 | – | – | $940k 1 sold | – | – | Feb 2026 · $940k |
| Blk 103 | 58y | 25 | – | – | $919k 3 sold | – | – | Oct 2026 · $919k |
| Blk 104 | 57y | 4 | – | – | – | – | – | May 2025 · $640k |
| Blk 105 | 57y | 9 | $480k 1 sold | $848k 1 sold | – | – | – | Sep 2026 · $848k |
| Blk 106 | 57y | 13 | – | $608k 1 sold | – | – | – | Feb 2026 · $608k |
| Blk 107 | 57y | 13 | – | $831k 1 sold | – | – | – | Feb 2026 · $831k |
| Blk 108 | 57y | 4 | $535k 1 sold | – | – | – | – | Feb 2026 · $535k |
| Blk 109 | 57y | 13 | – | $789k 2 sold | – | – | – | Sep 2026 · $688k |
| Blk 110 | 58y | 9 | $533k 7 sold | $714k 1 sold | – | – | – | Oct 2026 · $533k |
| Blk 111 | 58y | 13 | – | $765k 1 sold | – | – | – | Mar 2026 · $765k |
| Blk 112 | 57y | 9 | – | $745k 2 sold | – | – | – | Jul 2026 · $710k |
| Blk 113 | 58y | 12 | – | $820k 5 sold | – | – | – | Oct 2026 · $860k |
| Blk 114 | 58y | 12 | – | $815k 2 sold | – | – | – | Apr 2026 · $740k |
| Blk 115 | 58y | 9 | $540k 1 sold | $831k 2 sold | – | – | – | Aug 2026 · $836k |
| Blk 116 | 57y | 9 | – | – | – | – | – | Jun 2025 · $550k |
| Blk 117 | 59y | 25 | – | – | $1.11M 1 sold | – | – | Jun 2026 · $1.11M |
| Blk 118 | 58y | 4 | – | $675k 1 sold | – | – | – | Nov 2025 · $675k |
| Blk 119 | 59y | 13 | – | – | – | $1.41M 2 sold | – | Sep 2026 · $1.40M |
| Blk 120 | 58y | 4 | – | – | – | – | – | Jul 2025 · $820k |
| Blk 121 | 58y | 4 | – | – | – | – | – | Jun 2025 · $550k |
| Blk 122 | 58y | 12 | – | $718k 3 sold | – | – | – | Jul 2026 · $750k |
| Blk 123 | 58y | 13 | – | $704k 4 sold | – | – | – | Sep 2026 · $604k |
| Blk 124 | 59y | 12 | – | $693k 4 sold | $905k 1 sold | – | – | Aug 2026 · $710k |
| Blk 125 | 59y | 11 | – | – | $919k 2 sold | – | – | Sep 2026 · $968k |
| Blk 126 | 59y | 11 | – | – | – | – | – | Mar 2025 · $650k |
| Blk 127 | 58y | 11 | – | $650k 1 sold | – | – | – | Dec 2025 · $650k |
| Blk 128 | 59y | 25 | – | – | $929k 3 sold | – | – | Sep 2026 · $929k |
| Blk 129 | 59y | 4 | $507k 1 sold | – | – | – | – | Aug 2026 · $507k |
| Blk 130 | 58y | 13 | – | $753k 4 sold | – | – | – | Aug 2026 · $650k |
| Blk 131 | 58y | 13 | – | $733k 2 sold | – | – | – | May 2026 · $640k |
| Blk 132 | 59y | 4 | – | – | – | – | – | Jun 2024 · $505k |
| Blk 133 | 59y | 4 | – | $788k 1 sold | – | – | – | Mar 2026 · $788k |
| Blk 134 | 58y | 13 | – | – | – | $1.29M 1 sold | – | Sep 2026 · $1.29M |
| Blk 135 | 59y | 25 | – | – | $934k 2 sold | $1.60M 1 sold | – | Oct 2026 · $930k |
| Blk 136 | 59y | 9 | – | – | $865k 1 sold | – | – | Apr 2026 · $865k |
| Blk 137 | 59y | 13 | – | – | – | – | $1.55M 1 sold |
Oct 2026 · $1.55M |
| Blk 138 | 59y | 9 | – | $640k 1 sold | – | – | – | Jul 2026 · $640k |
| Blk 139 | 60y | 4 | – | – | – | – | – | Nov 2023 · $677k |
| Blk 140 | 60y | 9 | – | – | $840k 1 sold | – | – | Mar 2026 · $840k |
| Blk 141 | 60y | 13 | – | $650k 3 sold | $850k 1 sold | – | – | Sep 2026 · $638k |
| Blk 142 | 60y | 13 | – | – | – | – | – | Oct 2025 · $900k |
| Blk 143 | 60y | 4 | – | $819k 1 sold | – | – | – | Apr 2026 · $819k |
| Blk 144 | 60y | 9 | – | $742k 1 sold | $879k 2 sold | – | – | Sep 2026 · $742k |
Medians over the 12 months to Oct 2026.
Latest sales on Bishan St 12
| Month | Block | Type | Storey | sqm | Model | Lease left | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 137 Bishan St 12 Bishan |
Multi-gen | 07–09 | 165 | Multi Generation | 59y | $1,548,888 | $872 |
| Oct 2026 | Blk 135 Bishan St 12 Bishan |
5-room | 13–15 | 121 | Improved | 59y | $930,000 | $714 |
| Oct 2026 | Blk 103 Bishan St 12 Bishan |
5-room | 07–09 | 121 | Improved | 58y | $918,889 | $706 |
| Oct 2026 | Blk 110 Bishan St 12 Bishan |
3-room | 04–06 | 64 | Simplified | 58y | $533,000 | $774 |
| Oct 2026 | Blk 113 Bishan St 12 Bishan |
4-room | 10–12 | 104 | Model A | 58y | $860,000 | $768 |
| Sep 2026 | Blk 141 Bishan St 12 Bishan |
4-room | 07–09 | 84 | Simplified | 60y | $638,000 | $706 |
| Sep 2026 | Blk 144 Bishan St 12 Bishan |
4-room | 07–09 | 104 | Model A | 60y | $742,000 | $663 |
| Sep 2026 | Blk 134 Bishan St 12 Bishan |
Executive | 07–09 | 151 | Apartment | 58y | $1,295,000 | $797 |
| Sep 2026 | Blk 128 Bishan St 12 Bishan |
5-room | 07–09 | 121 | Improved | 59y | $928,888 | $713 |
| Sep 2026 | Blk 119 Bishan St 12 Bishan |
Executive | 04–06 | 151 | Apartment | 59y | $1,400,000 | $861 |
| Sep 2026 | Blk 125 Bishan St 12 Bishan |
5-room | 10–12 | 121 | Improved | 59y | $968,000 | $743 |
| Sep 2026 | Blk 125 Bishan St 12 Bishan |
5-room | 10–12 | 121 | Improved | 59y | $870,000 | $668 |
| Sep 2026 | Blk 123 Bishan St 12 Bishan |
4-room | 07–09 | 84 | Simplified | 58y | $603,888 | $668 |
| Sep 2026 | Blk 105 Bishan St 12 Bishan |
4-room | 07–09 | 104 | Model A | 57y | $848,000 | $758 |
| Sep 2026 | Blk 109 Bishan St 12 Bishan |
4-room | 04–06 | 84 | Simplified | 57y | $688,000 | $761 |
| Sep 2026 | Blk 109 Bishan St 12 Bishan |
4-room | 13–15 | 105 | Model A | 57y | $890,000 | $787 |
| Aug 2026 | Blk 129 Bishan St 12 Bishan |
3-room | 04–06 | 64 | Simplified | 59y | $507,000 | $736 |
| Aug 2026 | Blk 128 Bishan St 12 Bishan |
5-room | 16–18 | 121 | Improved | 59y | $880,000 | $676 |
| Aug 2026 | Blk 128 Bishan St 12 Bishan |
5-room | 04–06 | 121 | Improved | 59y | $985,000 | $756 |
| Aug 2026 | Blk 124 Bishan St 12 Bishan |
4-room | 10–12 | 84 | Simplified | 59y | $710,000 | $785 |
| Aug 2026 | Blk 130 Bishan St 12 Bishan |
4-room | 10–12 | 84 | Simplified | 58y | $650,000 | $719 |
| Aug 2026 | Blk 123 Bishan St 12 Bishan |
4-room | 01–03 | 84 | Simplified | 58y | $620,000 | $686 |
| Aug 2026 | Blk 115 Bishan St 12 Bishan |
4-room | 04–06 | 104 | Model A | 58y | $836,000 | $747 |
| Aug 2026 | Blk 110 Bishan St 12 Bishan |
3-room | 01–03 | 70 | Simplified | 58y | $520,000 | $690 |
| Aug 2026 | Blk 113 Bishan St 12 Bishan |
4-room | 01–03 | 104 | Model A | 58y | $730,000 | $652 |
| Jul 2026 | Blk 144 Bishan St 12 Bishan |
5-room | 04–06 | 123 | Improved | 60y | $899,999 | $680 |
| Jul 2026 | Blk 138 Bishan St 12 Bishan |
4-room | 04–06 | 84 | Simplified | 59y | $640,000 | $708 |
| Jul 2026 | Blk 119 Bishan St 12 Bishan |
Executive | 13–15 | 151 | Apartment | 59y | $1,410,000 | $868 |
| Jul 2026 | Blk 112 Bishan St 12 Bishan |
4-room | 01–03 | 104 | Model A | 57y | $710,000 | $634 |
| Jul 2026 | Blk 130 Bishan St 12 Bishan |
4-room | 10–12 | 84 | Simplified | 58y | $655,000 | $724 |