HDB resale prices by town
Median prices over the 12 months to Oct 2026. Click a town for its trends, streets and blocks.
| Town | 3-room | 4-room | 5-room | EA | EM | Jumbo | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ang Mo Kio | $430k $560 psf | $615k $602 psf | $975k $784 psf | $1.23M 1 sale | $1.12M 2 sales | $1.07M 6 sales | 841 |
| Bedok | $417k $567 psf | $599k $597 psf | $800k $614 psf | $1.00M 36 sales | $1.06M 29 sales | $845k 6 sales | 1298 |
| Bishan | $530k $749 psf | $788k $729 psf | $970k $743 psf | $1.40M 3 sales | $1.27M 44 sales | $915k 1 sale | 416 |
| Bukit Batok | $415k $562 psf | $630k $615 psf | $810k $662 psf | $870k 35 sales | $869k 31 sales | $880k 1 sale | 1342 |
| Bukit Merah | $430k $597 psf | $935k $938 psf | $1.07M $843 psf | – | – | $800k 5 sales | 895 |
| Bukit Panjang | $461k $608 psf | $570k $557 psf | $698k $563 psf | $821k 54 sales | $888k 23 sales | – | 763 |
| Bukit Timah | $490k $683 psf | $938k $838 psf | $1.11M $843 psf | $1.39M 1 sale | $1.38M 8 sales | – | 59 |
| Central Area | $550k $771 psf | $925k $928 psf | $1.48M $1,285 psf | – | – | $689k 1 sale | 172 |
| Choa Chu Kang | $442k $575 psf | $555k $510 psf | $670k $507 psf | $820k 61 sales | $865k 29 sales | – | 997 |
| Clementi | $432k $580 psf | $802k $850 psf | $1.15M $932 psf | – | $1.07M 7 sales | $1.06M 3 sales | 491 |
| Geylang | $380k $558 psf | $740k $672 psf | $925k $668 psf | $1.09M 2 sales | $1.05M 11 sales | $926k 3 sales | 637 |
| Hougang | $450k $614 psf | $619k $594 psf | $785k $600 psf | $910k 38 sales | $988k 87 sales | – | 1216 |
| Jurong East | $409k $545 psf | $550k $537 psf | $710k $547 psf | $993k 19 sales | $870k 15 sales | $820k 1 sale | 462 |
| Jurong West | $393k $515 psf | $535k $513 psf | $635k $509 psf | $784k 83 sales | $784k 40 sales | $655k 1 sale | 1435 |
| Kallang/Whampoa | $455k $628 psf | $900k $902 psf | $949k $734 psf | $1.24M 6 sales | $968k 9 sales | $848k 6 sales | 738 |
| Marine Parade | $467k $648 psf | $638k $712 psf | $1.05M $813 psf | – | – | – | 128 |
| Pasir Ris | $607k $830 psf | $635k $559 psf | $730k $540 psf | $907k 140 sales | $966k 52 sales | $740k 1 sale | 752 |
| Punggol | $545k $749 psf | $680k $682 psf | $783k $647 psf | $828k 22 sales | – | – | 1607 |
| Queenstown | $455k $643 psf | $1.02M $1,067 psf | $1.24M $969 psf | $1.36M 5 sales | $1.39M 1 sale | $1.38M 1 sale | 757 |
| Sembawang | $520k $710 psf | $600k $599 psf | $640k $524 psf | $750k 54 sales | $900k 4 sales | – | 843 |
| Sengkang | $543k $745 psf | $640k $639 psf | $700k $574 psf | $840k 100 sales | $970k 8 sales | – | 1699 |
| Serangoon | $463k $652 psf | $657k $633 psf | $838k $643 psf | $1.13M 15 sales | $1.10M 33 sales | – | 381 |
| Tampines | $490k $633 psf | $668k $615 psf | $815k $607 psf | $953k 82 sales | $1.01M 92 sales | $1.12M 1 sale | 2007 |
| Toa Payoh | $380k $533 psf | $1.00M $1,027 psf | $1.05M $782 psf | $1.21M 4 sales | $980k 11 sales | $868k 4 sales | 991 |
| Woodlands | $410k $548 psf | $550k $523 psf | $655k $506 psf | $945k 136 sales | $878k 45 sales | – | 1790 |
| Yishun | $433k $585 psf | $550k $547 psf | $690k $546 psf | $880k 31 sales | $920k 31 sales | $1.13M 1 sale | 1533 |
EA: executive apartment, an executive flat on one level. EM: executive maisonette, an executive flat on two levels. Jumbo: two flats joined into one (HDB's “adjoined flat” model). HDB records them as 4-room, 5-room or executive flats, so they also count in the 4-room and 5-room medians, but not in EA or EM. These flats sell rarely, so their medians can rest on a handful of sales.