Ang Mo Kio Ave 1
Ang Mo Kio Avenue 1, Ang Mo Kio · 50 HDB blocks · 5,316 resale transactions since 1990
| Block | Lease left | Storeys | 3-room | 4-room | 5-room | Executive | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blk 205 | 49y | 11 | – | $530k 1 sold | – | – | Jun 2026 · $530k |
| Blk 206 | 48y | 11 | – | – | – | – | none |
| Blk 207 | 48y | 11 | – | $536k 2 sold | – | – | Aug 2026 · $526k |
| Blk 208 | 48y | 12 | $421k 3 sold | – | – | $1.33M 1 sold |
Jul 2026 · $1.33M |
| Blk 215 | 48y | 10 | $431k 3 sold | $530k 1 sold | – | – | Jun 2026 · $430k |
| Blk 216 | 48y | 10 | $405k 1 sold | $438k 1 sold | – | – | Jun 2026 · $438k |
| Blk 217 | 48y | 11 | – | – | – | – | none |
| Blk 218 | 48y | 13 | $396k 4 sold | $550k 1 sold | – | – | Sep 2026 · $415k |
| Blk 219 | 49y | 13 | $415k 1 sold | – | – | – | Jul 2026 · $415k |
| Blk 220 | 49y | 13 | $373k 2 sold | – | – | – | Sep 2026 · $378k |
| Blk 221 | 65y | 12 | – | $605k 1 sold | – | – | Aug 2026 · $605k |
| Blk 222 | 65y | 12 | – | $651k 1 sold | $770k 1 sold | – | Jun 2026 · $651k |
| Blk 223 | 50y | 12 | $438k 1 sold | – | – | – | Apr 2026 · $438k |
| Blk 224 | 48y | 11 | – | – | – | – | none |
| Blk 225 | 50y | 12 | $420k 3 sold | – | – | – | Jun 2026 · $419k |
| Blk 226 | 50y | 12 | – | $515k 3 sold | – | – | Jun 2026 · $509k |
| Blk 226B | 66y | 2 | $416k 1 sold | – | – | – | May 2026 · $416k |
| Blk 226E | 66y | 2 | – | – | – | – | Sep 2016 · $277k |
| Blk 226F | 66y | 2 | – | – | – | – | May 2022 · $308k |
| Blk 303 | 49y | 12 | – | $625k 1 sold | – | – | Jul 2026 · $625k |
| Blk 304 | 49y | 12 | – | $580k 3 sold | – | – | Sep 2026 · $505k |
| Blk 305 | 49y | 16 | – | $612k 1 sold | $750k 3 sold | – | Oct 2026 · $612k |
| Blk 306 | 49y | 16 | – | – | $758k 2 sold | – | Aug 2026 · $810k |
| Blk 307 | 49y | – | – | – | – | – | Nov 1999 · $199k |
| Blk 307A | 84y | 20 | – | $890k 2 sold | – | – | Sep 2026 · $890k |
| Blk 307B | 84y | 20 | – | $888k 1 sold | – | – | Sep 2026 · $888k |
| Blk 307C | 84y | 21 | $701k 2 sold | $868k 1 sold | – | – | Oct 2026 · $868k |
| Blk 308 | 48y | – | – | – | – | – | Nov 1999 · $217k |
| Blk 308A | 84y | 30 | $654k 2 sold | $980k 4 sold | – | – | Sep 2026 · $940k |
| Blk 308B | 84y | 30 | $679k 2 sold | $928k 2 sold | – | – | Aug 2026 · $925k |
| Blk 309 | 49y | – | – | – | – | – | Dec 1999 · $64k |
| Blk 310A | 84y | 30 | – | $946k 2 sold | $1.26M 5 sold | – | Sep 2026 · $1.31M |
| Blk 310B | 84y | 30 | – | – | – | – | Mar 2025 · $888k |
| Blk 310C | 84y | 30 | – | $1.03M 1 sold | – | – | Jan 2026 · $1.03M |
| Blk 316 | 49y | – | – | – | – | – | Nov 1999 · $204k |
| Blk 318 | 48y | 12 | – | – | – | – | none |
| Blk 319 | 49y | 12 | $455k 6 sold | – | – | – | Aug 2026 · $430k |
| Blk 320 | 49y | 12 | $468k 3 sold | – | – | – | Sep 2026 · $510k |
| Blk 321 | 49y | 12 | $468k 2 sold | – | – | – | Jun 2026 · $460k |
| Blk 330 | 53y | 12 | $413k 6 sold | – | – | – | Sep 2026 · $398k |
| Blk 331 | 53y | 12 | $400k 2 sold | – | – | – | Sep 2026 · $365k |
| Blk 332 | 53y | 11 | $425k 1 sold | – | – | – | Dec 2025 · $425k |
| Blk 333 | 53y | 11 | $416k 6 sold | – | – | – | Oct 2026 · $412k |
| Blk 334 | 54y | 11 | – | – | – | – | Aug 2025 · $539k |
| Blk 335 | 54y | 13 | – | $590k 1 sold | – | – | Jul 2026 · $590k |
| Blk 336 | 54y | 13 | – | – | – | – | Oct 2025 · $570k |
| Blk 337 | 54y | 13 | – | $549k 2 sold | – | – | Jun 2026 · $530k |
| Blk 338 | 53y | 2 | – | – | – | – | Dec 2024 · $370k |
| Blk 339 | 53y | 2 | – | – | – | – | Feb 2021 · $282k |
| Blk 340 | 53y | 2 | – | – | – | – | May 2011 · $278k |
Medians over the 12 months to Oct 2026.
Latest sales on Ang Mo Kio Ave 1
| Month | Block | Type | Storey | sqm | Model | Lease left | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 307C Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
4-room | 04–06 | 88 | Model A | 84y | $868,000 | $916 |
| Oct 2026 | Blk 305 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
5-room | 01–03 | 123 | Standard | 49y | $709,000 | $536 |
| Oct 2026 | Blk 305 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
4-room | 13–15 | 97 | New Generation | 49y | $612,000 | $586 |
| Oct 2026 | Blk 333 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 53y | $412,000 | $563 |
| Sep 2026 | Blk 307B Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
4-room | 04–06 | 95 | Model A | 84y | $888,000 | $868 |
| Sep 2026 | Blk 307A Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
4-room | 10–12 | 95 | Model A | 84y | $890,000 | $870 |
| Sep 2026 | Blk 310A Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
5-room | 16–18 | 121 | Improved | 84y | $1,310,000 | $1,006 |
| Sep 2026 | Blk 308A Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
4-room | 04–06 | 94 | Model A | 84y | $940,000 | $929 |
| Sep 2026 | Blk 308A Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
4-room | 28–30 | 95 | Model A | 84y | $1,020,000 | $997 |
| Sep 2026 | Blk 218 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
3-room | 04–06 | 82 | New Generation | 48y | $415,000 | $470 |
| Sep 2026 | Blk 305 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
5-room | 07–09 | 123 | Standard | 49y | $750,000 | $566 |
| Sep 2026 | Blk 304 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
4-room | 04–06 | 97 | New Generation | 49y | $505,000 | $484 |
| Sep 2026 | Blk 331 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
3-room | 01–03 | 68 | New Generation | 53y | $365,000 | $499 |
| Sep 2026 | Blk 330 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 53y | $398,000 | $544 |
| Sep 2026 | Blk 320 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
3-room | 04–06 | 88 | New Generation | 49y | $510,000 | $538 |
| Sep 2026 | Blk 220 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 49y | $378,000 | $524 |
| Aug 2026 | Blk 308B Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
4-room | 10–12 | 94 | Model A | 84y | $925,000 | $914 |
| Aug 2026 | Blk 221 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
4-room | 04–06 | 102 | Model A | 65y | $605,000 | $551 |
| Aug 2026 | Blk 207 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
4-room | 01–03 | 97 | New Generation | 48y | $526,168 | $504 |
| Aug 2026 | Blk 306 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
5-room | 13–15 | 123 | Standard | 49y | $810,000 | $612 |
| Aug 2026 | Blk 319 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
3-room | 04–06 | 73 | New Generation | 49y | $430,000 | $547 |
| Aug 2026 | Blk 304 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
4-room | 07–09 | 97 | New Generation | 49y | $580,000 | $556 |
| Aug 2026 | Blk 333 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 53y | $408,000 | $557 |
| Jul 2026 | Blk 310A Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
5-room | 07–09 | 119 | Improved | 84y | $1,285,000 | $1,003 |
| Jul 2026 | Blk 308A Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
4-room | 22–24 | 96 | Model A | 84y | $1,010,000 | $977 |
| Jul 2026 | Blk 303 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
4-room | 07–09 | 97 | New Generation | 49y | $625,000 | $599 |
| Jul 2026 | Blk 319 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
3-room | 04–06 | 73 | New Generation | 49y | $432,000 | $550 |
| Jul 2026 | Blk 319 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
3-room | 04–06 | 88 | New Generation | 49y | $528,000 | $557 |
| Jul 2026 | Blk 208 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
Executive | 10–12 | 168 | Adjoined Flat | 48y | $1,330,000 | $735 |
| Jul 2026 | Blk 304 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio |
4-room | 04–06 | 98 | New Generation | 49y | $595,000 | $564 |