Rivervale Cres
Rivervale Crescent, Sengkang · 49 HDB blocks · 3,055 resale transactions since 1990
| Block | Lease left | Storeys | 2-room | 3-room | 4-room | 5-room | Executive | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blk 142 | 71y | 16 | – | – | $555k 2 sold | $640k 1 sold | – | Jun 2026 · $560k |
| Blk 147 | 71y | 17 | – | – | – | – | $865k 1 sold |
Jul 2026 · $865k |
| Blk 148 | 71y | 16 | – | – | $545k 1 sold | $665k 3 sold | – | Aug 2026 · $545k |
| Blk 149 | 71y | 17 | – | – | – | – | – | Jul 2025 · $635k |
| Blk 150 | 77y | 17 | – | – | $581k 6 sold | – | – | Jan 2026 · $565k |
| Blk 151 | 77y | 17 | – | – | – | – | – | Jul 2025 · $649k |
| Blk 152 | 77y | 17 | – | – | $583k 1 sold | – | – | Aug 2026 · $583k |
| Blk 153 | 77y | 17 | – | – | $588k 3 sold | – | – | Aug 2026 · $618k |
| Blk 154 | 77y | 17 | – | – | $570k 3 sold | – | – | Jul 2026 · $575k |
| Blk 155 | 77y | 17 | – | – | – | – | – | Sep 2025 · $550k |
| Blk 156 | 77y | 17 | – | – | $563k 2 sold | – | – | Jun 2026 · $575k |
| Blk 157A | 75y | 18 | – | – | $565k 3 sold | $563k 1 sold | – | Aug 2026 · $501k |
| Blk 157B | 75y | 18 | – | – | $570k 1 sold | $650k 3 sold | – | Sep 2026 · $570k |
| Blk 157C | 75y | 18 | – | – | $582k 2 sold | $638k 2 sold | – | Jul 2026 · $565k |
| Blk 157D | 75y | 18 | – | – | – | – | – | Oct 2025 · $651k |
| Blk 158A | 75y | 18 | – | – | $553k 1 sold | $609k 2 sold | – | Aug 2026 · $585k |
| Blk 158B | 75y | 18 | – | – | $577k 1 sold | – | – | Dec 2025 · $577k |
| Blk 158C | 75y | 18 | – | – | – | – | – | Oct 2025 · $578k |
| Blk 158D | 75y | 18 | – | – | $539k 1 sold | $659k 2 sold | – | Aug 2026 · $539k |
| Blk 159A | 75y | 18 | – | – | $540k 1 sold | – | – | Apr 2026 · $540k |
| Blk 162A | 89y | 18 | – | – | $605k 3 sold | $724k 3 sold | – | Sep 2026 · $636k |
| Blk 162B | 89y | 18 | – | – | $650k 3 sold | $761k 1 sold | – | Apr 2026 · $608k |
| Blk 162C | 89y | 18 | – | – | $655k 1 sold | – | – | Sep 2026 · $655k |
| Blk 163A | 89y | 18 | – | – | $632k 2 sold | $744k 4 sold | – | Sep 2026 · $625k |
| Blk 163B | 89y | 18 | – | – | – | – | – | Sep 2025 · $660k |
| Blk 163C | 89y | 18 | – | $480k 1 sold | – | – | – | Jan 2026 · $480k |
| Blk 164A | 89y | 18 | – | – | $650k 2 sold | $750k 1 sold | – | Sep 2026 · $750k |
| Blk 164B | 89y | 18 | – | $484k 2 sold | $570k 1 sold | – | – | Aug 2026 · $570k |
| Blk 164C | 89y | 18 | – | – | $660k 1 sold | $710k 3 sold | – | Jul 2026 · $710k |
| Blk 178A | 87y | 18 | – | – | $620k 4 sold | – | – | Aug 2026 · $620k |
| Blk 178B | 87y | 18 | – | – | $622k 4 sold | – | – | Aug 2026 · $630k |
| Blk 178C | 87y | 18 | – | – | $625k 4 sold | – | – | Sep 2026 · $565k |
| Blk 178D | 87y | 18 | – | – | $612k 4 sold | – | – | Jun 2026 · $655k |
| Blk 180A | 87y | 18 | $373k 3 sold | $530k 4 sold | – | – | – | Jul 2026 · $356k |
| Blk 180B | 87y | 18 | – | $517k 3 sold | – | – | – | Jul 2026 · $515k |
| Blk 180C | 87y | 18 | – | – | $600k 7 sold | – | – | Jul 2026 · $570k |
| Blk 180D | 87y | 18 | $368k 1 sold | $482k 2 sold | – | – | – | Oct 2026 · $495k |
| Blk 182 | 84y | 18 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 183A | 75y | 17 | – | – | – | $590k 1 sold | – | Jul 2026 · $590k |
| Blk 183B | 75y | 17 | – | – | $520k 1 sold | – | – | Mar 2026 · $520k |
| Blk 183C | 75y | 17 | – | – | $575k 1 sold | $615k 1 sold | – | Jul 2026 · $575k |
| Blk 183D | 75y | 17 | – | – | $532k 4 sold | – | – | Oct 2026 · $538k |
| Blk 184A | 75y | 17 | – | – | $525k 1 sold | $630k 2 sold | – | Jul 2026 · $525k |
| Blk 184B | 75y | 17 | – | – | $560k 1 sold | $625k 3 sold | – | Jul 2026 · $650k |
| Blk 184C | 75y | 17 | – | – | $525k 1 sold | – | – | Dec 2025 · $525k |
| Blk 185A | 72y | 17 | – | – | $525k 1 sold | $590k 1 sold | – | May 2026 · $525k |
| Blk 185B | 72y | 17 | – | – | $579k 4 sold | – | – | Aug 2026 · $600k |
| Blk 185C | 72y | 17 | – | – | $540k 2 sold | – | – | Oct 2026 · $545k |
| Blk 185D | 72y | 17 | – | – | $560k 3 sold | – | – | Aug 2026 · $560k |
Medians over the 12 months to Oct 2026.
Latest sales on Rivervale Cres
| Month | Block | Type | Storey | sqm | Model | Lease left | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 180D Rivervale Cres Sengkang |
3-room | 07–09 | 67 | Model A | 87y | $495,000 | $686 |
| Oct 2026 | Blk 183D Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 10–12 | 85 | Model A2 | 75y | $538,000 | $588 |
| Oct 2026 | Blk 185C Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 13–15 | 85 | Model A2 | 72y | $545,000 | $596 |
| Sep 2026 | Blk 162A Rivervale Cres Sengkang |
5-room | 10–12 | 113 | Improved | 89y | $723,888 | $595 |
| Sep 2026 | Blk 162A Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 16–18 | 93 | Model A | 89y | $636,000 | $635 |
| Sep 2026 | Blk 162C Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 13–15 | 93 | Model A | 89y | $655,000 | $654 |
| Sep 2026 | Blk 163A Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 13–15 | 93 | Model A | 89y | $625,000 | $624 |
| Sep 2026 | Blk 164A Rivervale Cres Sengkang |
5-room | 07–09 | 113 | Improved | 89y | $750,000 | $617 |
| Sep 2026 | Blk 178C Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 04–06 | 93 | Model A | 87y | $565,000 | $564 |
| Sep 2026 | Blk 178C Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 13–15 | 93 | Model A | 87y | $600,000 | $599 |
| Sep 2026 | Blk 157B Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 10–12 | 94 | Premium Apartment | 75y | $570,000 | $563 |
| Aug 2026 | Blk 164B Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 01–03 | 93 | Model A | 89y | $570,000 | $569 |
| Aug 2026 | Blk 178B Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 13–15 | 93 | Model A | 87y | $630,000 | $629 |
| Aug 2026 | Blk 178A Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 10–12 | 93 | Model A | 87y | $620,000 | $619 |
| Aug 2026 | Blk 152 Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 13–15 | 91 | Model A | 77y | $583,000 | $595 |
| Aug 2026 | Blk 153 Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 16–18 | 90 | Model A | 77y | $618,000 | $638 |
| Aug 2026 | Blk 153 Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 13–15 | 91 | Model A | 77y | $585,000 | $597 |
| Aug 2026 | Blk 158D Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 16–18 | 90 | Premium Apartment | 75y | $538,888 | $556 |
| Aug 2026 | Blk 157A Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 01–03 | 90 | Premium Apartment | 75y | $500,888 | $517 |
| Aug 2026 | Blk 158A Rivervale Cres Sengkang |
5-room | 01–03 | 111 | Premium Apartment | 75y | $585,000 | $490 |
| Aug 2026 | Blk 183D Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 13–15 | 85 | Model A2 | 75y | $510,000 | $557 |
| Aug 2026 | Blk 185D Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 13–15 | 91 | Model A2 | 72y | $560,000 | $572 |
| Aug 2026 | Blk 185B Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 13–15 | 85 | Model A2 | 72y | $600,000 | $656 |
| Aug 2026 | Blk 148 Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 04–06 | 100 | Model A | 71y | $545,000 | $506 |
| Jul 2026 | Blk 164C Rivervale Cres Sengkang |
5-room | 04–06 | 113 | Improved | 89y | $710,000 | $584 |
| Jul 2026 | Blk 164A Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 16–18 | 93 | Model A | 89y | $666,888 | $666 |
| Jul 2026 | Blk 164A Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 10–12 | 93 | Model A | 89y | $633,888 | $633 |
| Jul 2026 | Blk 178B Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 01–03 | 93 | Model A | 87y | $582,888 | $582 |
| Jul 2026 | Blk 180C Rivervale Cres Sengkang |
4-room | 16–18 | 93 | Model A | 87y | $570,000 | $569 |
| Jul 2026 | Blk 180B Rivervale Cres Sengkang |
3-room | 07–09 | 67 | Model A | 87y | $515,000 | $714 |