Latest HDB resale transactions
3,279 resale flats registered in Sep 2026 and Oct 2026 so far. HDB adds new sales daily.
New records
| Month | Block | Type | Price | Previous town record |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 279A Sengkang East Ave Sengkang | 3-room | $676,767 | $668,000 |
| Oct 2026 | Blk 137 Bishan St 12 Bishan | Multi-gen | $1,548,888 national | $1,388,888 |
| Oct 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 5-room | $1,711,000 | $1,632,000 |
| Oct 2026 | Blk 1A Cantonment Rd Central Area | 4-room | $1,588,000 national | $1,550,000 |
| Oct 2026 | Blk 152B Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,540,000 | $1,458,888 |
| Oct 2026 | Blk 9 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,640,000 | $1,588,888 |
| Oct 2026 | Blk 222A Bedok Nth Dr Bedok | 4-room | $1,280,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 419A Northshore Dr Punggol | 3-room | $640,000 | $638,000 |
| Sep 2026 | Blk 1C Cantonment Rd Central Area | 5-room | $1,720,000 | $1,630,000 |
| Sep 2026 | Blk 279B Sengkang East Ave Sengkang | 5-room | $1,180,000 | $1,128,888 |
| Sep 2026 | Blk 454 Tampines St 42 Tampines | Multi-gen | $1,388,000 | $1,170,000 |
| Sep 2026 | Blk 666 Yishun Ave 4 Yishun | Multi-gen | $1,212,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 227A Ang Mo Kio St 23 Ang Mo Kio | 2-room | $518,000 | $380,000 |
| Sep 2026 | Blk 182A Woodlands St 13 Woodlands | 3-room | $600,000 | $588,000 |
| Sep 2026 | Blk 94 Dawson Rd Queenstown | 4-room | $1,388,000 | $1,380,000 |
| Sep 2026 | Blk 8A Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,588,888 | $1,550,000 |
| Sep 2026 | Blk 377B Hougang St 32 Hougang | 5-room | $1,180,000 | $1,150,000 |
| Sep 2026 | Blk 445A Clementi Ave 3 Clementi | 5-room | $1,590,000 | $1,580,000 |
| Sep 2026 | Blk 152C Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,458,888 | $1,450,000 |
| Aug 2026 | Blk 101A Lor 2 Toa Payoh Toa Payoh | Executive | $1,350,000 | $1,260,000 |
| Aug 2026 | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 Pasir Ris | 5-room | $1,150,000 | $982,800 |
| Aug 2026 | Blk 4 Toh Yi Dr Bukit Timah | 4-room | $978,000 | $970,000 |
| Aug 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 4-room | $1,300,000 | $1,263,000 |
| Aug 2026 | Blk 192 Bishan St 13 Bishan | Executive | $1,650,000 national | $1,600,000 |
| Aug 2026 | Blk 182B Woodlands St 13 Woodlands | 4-room | $758,000 | $750,000 |
Sales in the last 6 months that beat every earlier sale of the same flat type in the same town.
Every sale since Jan 2000, newest first
| Month | Block | Type | Storey | sqm | Model | Lease left | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2000 | Blk 107 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 73 | New Generation | 77y | $138,500 | $176 |
| Jan 2000 | Blk 112 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 98 | New Generation | 77y | $255,000 | $242 |
| Jan 2000 | Blk 214 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 75y | $153,000 | $212 |
| Jan 2000 | Blk 726 Yishun St 71 Yishun | 4-room | 04–06 | 84 | Simplified | 84y | $190,000 | $210 |
| Jan 2000 | Blk 726 Yishun St 71 Yishun | 4-room | 01–03 | 84 | Simplified | 84y | $194,000 | $215 |
| Jan 2000 | Blk 234 Yishun St 21 Yishun | 4-room | 04–06 | 93 | New Generation | 84y | $249,000 | $249 |
| Jan 2000 | Blk 160 Yishun St 11 Yishun | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 84y | $173,000 | $240 |
| Jan 2000 | Blk 737 Yishun St 72 Yishun | 4-room | 04–06 | 91 | New Generation | 84y | $245,000 | $250 |
| Jan 2000 | Blk 390 Yishun Ave 6 Yishun | 4-room | 10–12 | 84 | Simplified | 87y | $178,000 | $197 |
| Jan 2000 | Blk 390 Yishun Ave 6 Yishun | 4-room | 04–06 | 104 | Model A | 87y | $250,500 | $224 |
| Jan 2000 | Blk 141 Yishun Ring Rd Yishun | 4-room | 10–12 | 91 | New Generation | 83y | $248,000 | $253 |
| Jan 2000 | Blk 211 Yishun St 21 Yishun | 4-room | 04–06 | 91 | New Generation | 84y | $245,000 | $250 |
| Jan 2000 | Blk 134 Yishun St 11 Yishun | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 83y | $160,000 | $219 |
| Jan 2000 | Blk 710 Yishun Ave 5 Yishun | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 83y | $145,000 | $198 |
| Jan 2000 | Blk 709 Yishun Ave 5 Yishun | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 83y | $156,000 | $213 |
| Jan 2000 | Blk 709 Yishun Ave 5 Yishun | 3-room | 04–06 | 82 | New Generation | 83y | $188,000 | $213 |
| Jan 2000 | Blk 709 Yishun Ave 5 Yishun | 3-room | 01–03 | 68 | New Generation | 83y | $139,000 | $190 |
| Jan 2000 | Blk 114 Yishun Ring Rd Yishun | 3-room | 04–06 | 74 | Model A | 82y | $150,000 | $188 |
| Jan 2000 | Blk 37 Marsiling Dr Woodlands | 5-room | 16–18 | 124 | Standard | 77y | $260,000 | $195 |
| Jan 2000 | Blk 155 Woodlands St 13 Woodlands | 4-room | 07–09 | 103 | Model A | 84y | $255,000 | $230 |
| Jan 2000 | Blk 155 Woodlands St 13 Woodlands | 3-room | 04–06 | 73 | Model A | 84y | $160,000 | $204 |
| Jan 2000 | Blk 155 Woodlands St 13 Woodlands | 3-room | 04–06 | 73 | Model A | 84y | $155,000 | $197 |
| Jan 2000 | Blk 155 Woodlands St 13 Woodlands | 3-room | 04–06 | 73 | Model A | 84y | $159,000 | $202 |
| Jan 2000 | Blk 30 Marsiling Dr Woodlands | 4-room | 13–15 | 97 | New Generation | 76y | $156,900 | $150 |
| Jan 2000 | Blk 30 Marsiling Dr Woodlands | 3-room | 07–09 | 73 | New Generation | 76y | $108,000 | $137 |
| Jan 2000 | Blk 230 Lor 8 Toa Payoh Toa Payoh | 5-room | 07–09 | 117 | Standard | 75y | $350,000 | $278 |
| Jan 2000 | Blk 10 Joo Seng Rd Toa Payoh | 5-room | 19–21 | 119 | Improved | 82y | $392,500 | $306 |
| Jan 2000 | Blk 114 Potong Pasir Ave 1 Toa Payoh | 4-room | 10–12 | 93 | New Generation | 83y | $272,000 | $272 |
| Jan 2000 | Blk 66 Lor 4 Toa Payoh Toa Payoh | 3-room | 04–06 | 64 | Standard | 68y | $150,000 | $218 |
| Jan 2000 | Blk 66 Lor 4 Toa Payoh Toa Payoh | 3-room | 10–12 | 64 | Standard | 68y | $153,000 | $222 |
| Jan 2000 | Blk 116 Potong Pasir Ave 1 Toa Payoh | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 83y | $138,000 | $191 |
| Jan 2000 | Blk 108 Potong Pasir Ave 1 Toa Payoh | 3-room | 04–06 | 74 | Model A | 83y | $173,000 | $217 |
| Jan 2000 | Blk 105 Potong Pasir Ave 1 Toa Payoh | 3-room | 01–03 | 74 | Model A | 83y | $175,000 | $220 |
| Jan 2000 | Blk 105 Potong Pasir Ave 1 Toa Payoh | 3-room | 13–15 | 74 | Model A | 83y | $220,000 | $276 |
| Jan 2000 | Blk 195 Kim Keat Ave Toa Payoh | 3-room | 10–12 | 66 | Improved | 72y | $147,000 | $207 |
| Jan 2000 | Blk 174 Lor 1 Toa Payoh Toa Payoh | 3-room | 04–06 | 65 | Improved | 71y | $155,500 | $222 |
| Jan 2000 | Blk 174 Lor 1 Toa Payoh Toa Payoh | 3-room | 01–03 | 65 | Improved | 71y | $166,500 | $238 |
| Jan 2000 | Blk 157 Lor 1 Toa Payoh Toa Payoh | 3-room | 01–03 | 77 | Improved | 70y | $191,000 | $230 |
| Jan 2000 | Blk 51 Lor 6 Toa Payoh Toa Payoh | 3-room | 07–09 | 63 | Standard | 82y | $146,000 | $215 |
| Jan 2000 | Blk 833 Tampines St 83 Tampines | 4-room | 01–03 | 84 | Simplified | 84y | $227,000 | $251 |
| Jan 2000 | Blk 268 Tampines St 21 Tampines | 5-room | 07–09 | 133 | Model A | 83y | $428,000 | $299 |
| Jan 2000 | Blk 916 Tampines St 91 Tampines | 4-room | 13–15 | 104 | Model A | 83y | $300,000 | $268 |
| Jan 2000 | Blk 273 Tampines St 22 Tampines | 3-room | 07–09 | 73 | Model A | 83y | $208,000 | $265 |
| Jan 2000 | Blk 281 Tampines St 22 Tampines | 4-room | 04–06 | 103 | Model A | 83y | $295,000 | $266 |
| Jan 2000 | Blk 103 Tampines St 11 Tampines | 3-room | 01–03 | 75 | Model A | 81y | $180,000 | $223 |
| Jan 2000 | Blk 848 Tampines St 82 Tampines | 3-room | 07–09 | 74 | Model A | 84y | $188,000 | $236 |
| Jan 2000 | Blk 221 Tampines St 24 Tampines | 4-room | 01–03 | 104 | Model A | 83y | $282,000 | $252 |
| Jan 2000 | Blk 221 Tampines St 24 Tampines | 3-room | 10–12 | 73 | Model A | 83y | $180,000 | $229 |
| Jan 2000 | Blk 218 Tampines St 24 Tampines | 3-room | 10–12 | 73 | Model A | 84y | $188,000 | $239 |
| Jan 2000 | Blk 297 Tampines St 22 Tampines | 3-room | 07–09 | 73 | Model A | 83y | $185,000 | $235 |
| Jan 2000 | Blk 312 Serangoon Ave 2 Serangoon | 5-room | 10–12 | 121 | Improved | 84y | $370,000 | $284 |
| Jan 2000 | Blk 226 Serangoon Ave 4 Serangoon | 4-room | 04–06 | 103 | New Generation | 83y | $252,000 | $227 |
| Jan 2000 | Blk 219 Serangoon Ave 4 Serangoon | 4-room | 10–12 | 91 | New Generation | 83y | $262,000 | $267 |
| Jan 2000 | Blk 219 Serangoon Ave 4 Serangoon | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 83y | $168,000 | $233 |
| Jan 2000 | Blk 225 Serangoon Ave 4 Serangoon | 4-room | 07–09 | 96 | New Generation | 84y | $268,000 | $259 |
| Jan 2000 | Blk 303 Serangoon Ave 2 Serangoon | 3-room | 04–06 | 60 | Improved | 83y | $134,000 | $207 |
| Jan 2000 | Blk 303 Serangoon Ave 2 Serangoon | 3-room | 01–03 | 70 | Improved | 83y | $163,000 | $216 |
| Jan 2000 | Blk 1 Lor Lew Lian Serangoon | 3-room | 10–12 | 64 | Improved | 77y | $145,000 | $210 |
| Jan 2000 | Blk 76 C'wealth Dr Queenstown | 3-room | 01–03 | 52 | Standard | 68y | $106,000 | $189 |
| Jan 2000 | Blk 41 Holland Dr Queenstown | 3-room | 04–06 | 59 | Improved | 74y | $155,000 | $244 |
| Jan 2000 | Blk 17 Holland Dr Queenstown | 5-room | 04–06 | 118 | Adjoined Flat | 73y | $385,000 | $303 |
| Jan 2000 | Blk 17 Holland Dr Queenstown | 3-room | 04–06 | 67 | Improved | 73y | $164,000 | $227 |
| Jan 2000 | Blk 17 Holland Dr Queenstown | 3-room | 01–03 | 59 | Improved | 73y | $145,000 | $228 |
| Jan 2000 | Blk 32 Holland Cl Queenstown | 3-room | 01–03 | 67 | Improved | 73y | $150,000 | $208 |
| Jan 2000 | Blk 11 Ghim Moh Rd Queenstown | 3-room | 04–06 | 59 | Improved | 76y | $145,000 | $228 |
| Jan 2000 | Blk 20 Dover Cres Queenstown | 3-room | 16–18 | 65 | Improved | 77y | $145,000 | $207 |
| Jan 2000 | Blk 81 C'wealth Cl Queenstown | 3-room | 07–09 | 60 | Standard | 66y | $120,500 | $187 |
| Jan 2000 | Blk 81 C'wealth Cl Queenstown | 2-room | 04–06 | 46 | Standard | 66y | $88,000 | $178 |
| Jan 2000 | Blk 81 C'wealth Cl Queenstown | 2-room | 10–12 | 46 | Standard | 66y | $86,000 | $174 |
| Jan 2000 | Blk 84 C'wealth Cl Queenstown | 3-room | 07–09 | 58 | Standard | 66y | $136,000 | $218 |
| Jan 2000 | Blk 84 C'wealth Cl Queenstown | 2-room | 04–06 | 46 | Standard | 66y | $76,000 | $153 |
| Jan 2000 | Blk 18 Marine Ter Marine Parade | 4-room | 04–06 | 88 | Improved | 74y | $300,000 | $317 |
| Jan 2000 | Blk 18 Marine Ter Marine Parade | 4-room | 04–06 | 88 | Improved | 74y | $288,000 | $304 |
| Jan 2000 | Blk 63 Marine Dr Marine Parade | 4-room | 07–09 | 87 | Improved | 75y | $299,000 | $319 |
| Jan 2000 | Blk 45 Marine Cres Marine Parade | 4-room | 07–09 | 88 | Improved | 74y | $306,000 | $323 |
| Jan 2000 | Blk 8 Marine Ter Marine Parade | 3-room | 04–06 | 76 | Improved | 74y | $200,000 | $244 |
| Jan 2000 | Blk 57 Marine Ter Marine Parade | 3-room | 07–09 | 76 | Improved | 74y | $204,000 | $249 |
| Jan 2000 | Blk 57 Marine Ter Marine Parade | 3-room | 04–06 | 76 | Improved | 74y | $201,000 | $246 |
| Jan 2000 | Blk 103 Towner Rd Kallang/Whampoa | 4-room | 07–09 | 109 | Model A | 82y | $386,000 | $329 |
| Jan 2000 | Blk 22 St. George's Rd Kallang/Whampoa | 5-room | 19–21 | 118 | Improved | 83y | $430,000 | $339 |
| Jan 2000 | Blk 101 Ah Hood Rd Kallang/Whampoa | 5-room | 07–09 | 118 | Improved | 80y | $393,000 | $309 |
| Jan 2000 | Blk 10 Gloucester Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 75y | $190,000 | $263 |
| Jan 2000 | Blk 6 Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 59 | Improved | 71y | $160,000 | $252 |
| Jan 2000 | Blk 420 Jurong West St 42 Jurong West | 4-room | 10–12 | 84 | Simplified | 84y | $198,000 | $219 |
| Jan 2000 | Blk 420 Jurong West St 42 Jurong West | 4-room | 04–06 | 84 | Simplified | 84y | $207,000 | $229 |
| Jan 2000 | Blk 514 Jurong West St 52 Jurong West | 4-room | 10–12 | 105 | Model A | 83y | $257,000 | $227 |
| Jan 2000 | Blk 514 Jurong West St 52 Jurong West | 3-room | 04–06 | 74 | Model A | 83y | $162,300 | $204 |
| Jan 2000 | Blk 480 Jurong West St 41 Jurong West | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 84y | $146,000 | $202 |
| Jan 2000 | Blk 480 Jurong West St 41 Jurong West | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 84y | $154,000 | $214 |
| Jan 2000 | Blk 480 Jurong West St 41 Jurong West | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 84y | $158,500 | $220 |
| Jan 2000 | Blk 474 Jurong West St 41 Jurong West | 4-room | 01–03 | 102 | Model A | 83y | $221,000 | $201 |
| Jan 2000 | Blk 425 Jurong West Ave 1 Jurong West | 3-room | 01–03 | 76 | Model A | 83y | $155,000 | $189 |
| Jan 2000 | Blk 207 Boon Lay Pl Jurong West | 3-room | 07–09 | 74 | Improved | 75y | $115,800 | $145 |
| Jan 2000 | Blk 207 Boon Lay Pl Jurong West | 3-room | 04–06 | 74 | Improved | 75y | $127,000 | $159 |
| Jan 2000 | Blk 413 Pandan Gdns Jurong East | 5-room | 16–18 | 117 | Standard | 78y | $296,000 | $235 |
| Jan 2000 | Blk 212 Jurong East St 21 Jurong East | 5-room | 10–12 | 120 | Improved | 81y | $348,000 | $269 |
| Jan 2000 | Blk 31 Teban Gdns Rd Jurong East | 4-room | 10–12 | 103 | New Generation | 80y | $238,000 | $215 |
| Jan 2000 | Blk 207 Jurong East St 21 Jurong East | 4-room | 04–06 | 99 | New Generation | 82y | $235,000 | $221 |
| Jan 2000 | Blk 207 Jurong East St 21 Jurong East | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 82y | $156,000 | $216 |
| Jan 2000 | Blk 241 Jurong East St 24 Jurong East | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 82y | $173,000 | $236 |
100 sales a page. For sales before Jan 2000, open a town, street or block page.