Latest HDB resale transactions
3,279 resale flats registered in Sep 2026 and Oct 2026 so far. HDB adds new sales daily.
New records
| Month | Block | Type | Price | Previous town record |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 279A Sengkang East Ave Sengkang | 3-room | $676,767 | $668,000 |
| Oct 2026 | Blk 137 Bishan St 12 Bishan | Multi-gen | $1,548,888 national | $1,388,888 |
| Oct 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 5-room | $1,711,000 | $1,632,000 |
| Oct 2026 | Blk 1A Cantonment Rd Central Area | 4-room | $1,588,000 national | $1,550,000 |
| Oct 2026 | Blk 152B Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,540,000 | $1,458,888 |
| Oct 2026 | Blk 9 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,640,000 | $1,588,888 |
| Oct 2026 | Blk 222A Bedok Nth Dr Bedok | 4-room | $1,280,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 419A Northshore Dr Punggol | 3-room | $640,000 | $638,000 |
| Sep 2026 | Blk 1C Cantonment Rd Central Area | 5-room | $1,720,000 | $1,630,000 |
| Sep 2026 | Blk 279B Sengkang East Ave Sengkang | 5-room | $1,180,000 | $1,128,888 |
| Sep 2026 | Blk 454 Tampines St 42 Tampines | Multi-gen | $1,388,000 | $1,170,000 |
| Sep 2026 | Blk 666 Yishun Ave 4 Yishun | Multi-gen | $1,212,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 227A Ang Mo Kio St 23 Ang Mo Kio | 2-room | $518,000 | $380,000 |
| Sep 2026 | Blk 182A Woodlands St 13 Woodlands | 3-room | $600,000 | $588,000 |
| Sep 2026 | Blk 94 Dawson Rd Queenstown | 4-room | $1,388,000 | $1,380,000 |
| Sep 2026 | Blk 8A Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,588,888 | $1,550,000 |
| Sep 2026 | Blk 377B Hougang St 32 Hougang | 5-room | $1,180,000 | $1,150,000 |
| Sep 2026 | Blk 445A Clementi Ave 3 Clementi | 5-room | $1,590,000 | $1,580,000 |
| Sep 2026 | Blk 152C Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,458,888 | $1,450,000 |
| Aug 2026 | Blk 101A Lor 2 Toa Payoh Toa Payoh | Executive | $1,350,000 | $1,260,000 |
| Aug 2026 | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 Pasir Ris | 5-room | $1,150,000 | $982,800 |
| Aug 2026 | Blk 4 Toh Yi Dr Bukit Timah | 4-room | $978,000 | $970,000 |
| Aug 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 4-room | $1,300,000 | $1,263,000 |
| Aug 2026 | Blk 192 Bishan St 13 Bishan | Executive | $1,650,000 national | $1,600,000 |
| Aug 2026 | Blk 182B Woodlands St 13 Woodlands | 4-room | $758,000 | $750,000 |
Sales in the last 6 months that beat every earlier sale of the same flat type in the same town.
Every sale since Jan 2000, newest first
| Month | Block | Type | Storey | sqm | Model | Lease left | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2000 | Blk 144 Tampines St 12 Tampines | 4-room | 04–06 | 106 | Model A | 84y | $315,000 | $276 |
| Jan 2000 | Blk 144 Tampines St 12 Tampines | 4-room | 01–03 | 104 | Model A | 84y | $308,000 | $275 |
| Jan 2000 | Blk 144 Tampines St 12 Tampines | 3-room | 07–09 | 74 | Model A | 84y | $200,000 | $251 |
| Jan 2000 | Blk 205 Tampines St 21 Tampines | 4-room | 07–09 | 108 | Model A | 82y | $298,000 | $256 |
| Jan 2000 | Blk 310 Serangoon Ave 2 Serangoon | 5-room | 10–12 | 121 | Improved | 84y | $390,000 | $299 |
| Jan 2000 | Blk 121 Serangoon Nth Ave 1 Serangoon | 5-room | 04–06 | 125 | Improved | 84y | $400,000 | $297 |
| Jan 2000 | Blk 216 Serangoon Ave 4 Serangoon | 5-room | 07–09 | 121 | Improved | 84y | $383,000 | $294 |
| Jan 2000 | Blk 211 Serangoon Ave 4 Serangoon | 4-room | 04–06 | 91 | New Generation | 84y | $240,000 | $245 |
| Jan 2000 | Blk 302 Serangoon Ave 2 Serangoon | 3-room | 07–09 | 60 | Improved | 84y | $162,000 | $251 |
| Jan 2000 | Blk 100 C'wealth Cres Queenstown | 3-room | 04–06 | 59 | Standard | 69y | $125,000 | $197 |
| Jan 2000 | Blk 96 C'wealth Cres Queenstown | 3-room | 01–03 | 59 | Standard | 69y | $132,000 | $208 |
| Jan 2000 | Blk 10 Ghim Moh Rd Queenstown | 3-room | 10–12 | 59 | Improved | 76y | $159,000 | $250 |
| Jan 2000 | Blk 10 Ghim Moh Rd Queenstown | 3-room | 16–18 | 59 | Improved | 76y | $169,000 | $266 |
| Jan 2000 | Blk 34 Tanglin Halt Rd Queenstown | 2-room | 10–12 | 46 | Standard | 70y | $80,000 | $162 |
| Jan 2000 | Blk 74 Marine Dr Marine Parade | 4-room | 04–06 | 82 | Improved | 75y | $303,000 | $343 |
| Jan 2000 | Blk 6 Marine Ter Marine Parade | 3-room | 10–12 | 65 | Improved | 74y | $195,000 | $279 |
| Jan 2000 | Blk 5 St. George's Lane Kallang/Whampoa | 4-room | 04–06 | 93 | New Generation | 80y | $270,000 | $270 |
| Jan 2000 | Blk 8 Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 60 | Improved | 80y | $169,000 | $262 |
| Jan 2000 | Blk 8 Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 04–06 | 60 | Improved | 80y | $159,000 | $246 |
| Jan 2000 | Blk 462 Crawford Lane Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 60 | Improved | 80y | $160,000 | $248 |
| Jan 2000 | Blk 462 Crawford Lane Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 60 | Improved | 80y | $180,000 | $279 |
| Jan 2000 | Blk 3 St. George's Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 10–12 | 59 | Improved | 75y | $145,000 | $228 |
| Jan 2000 | Blk 427 Jurong West Ave 1 Jurong West | 5-room | 07–09 | 133 | Model A | 84y | $332,500 | $232 |
| Jan 2000 | Blk 216 Boon Lay Ave Jurong West | 4-room | 04–06 | 88 | Improved | 74y | $150,000 | $158 |
| Jan 2000 | Blk 459 Jurong West St 41 Jurong West | 3-room | 10–12 | 73 | Model A | 83y | $169,000 | $215 |
| Jan 2000 | Blk 407 Pandan Gdns Jurong East | 5-room | 10–12 | 114 | Standard | 78y | $275,000 | $224 |
| Jan 2000 | Blk 314 Jurong East St 32 Jurong East | 5-room | 07–09 | 134 | Model A | 83y | $373,800 | $259 |
| Jan 2000 | Blk 213 Jurong East St 21 Jurong East | 5-room | 13–15 | 120 | Improved | 81y | $375,000 | $290 |
| Jan 2000 | Blk 205 Jurong East St 21 Jurong East | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 82y | $145,000 | $201 |
| Jan 2000 | Blk 205 Jurong East St 21 Jurong East | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 82y | $163,000 | $226 |
| Jan 2000 | Blk 102 Jurong East St 13 Jurong East | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 81y | $155,000 | $212 |
| Jan 2000 | Blk 7 Teban Gdns Rd Jurong East | 3-room | 13–15 | 77 | Improved | 76y | $140,000 | $169 |
| Jan 2000 | Blk 351 Hougang Ave 7 Hougang | 5-room | 01–03 | 121 | Improved | 84y | $342,000 | $263 |
| Jan 2000 | Blk 328 Hougang Ave 5 Hougang | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 82y | $182,000 | $252 |
| Jan 2000 | Blk 126 Geylang East Ave 1 Geylang | 4-room | 01–03 | 120 | Model A | 82y | $315,000 | $244 |
| Jan 2000 | Blk 66 Circuit Rd Geylang | 3-room | 10–12 | 56 | Standard | 66y | $125,000 | $207 |
| Jan 2000 | Blk 66 Circuit Rd Geylang | 2-room | 07–09 | 45 | Standard | 66y | $89,500 | $185 |
| Jan 2000 | Blk 101 Aljunied Cres Geylang | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 77y | $173,000 | $240 |
| Jan 2000 | Blk 101 Aljunied Cres Geylang | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 77y | $153,000 | $212 |
| Jan 2000 | Blk 43 Circuit Rd Geylang | 3-room | 01–03 | 52 | Standard | 70y | $116,000 | $207 |
| Jan 2000 | Blk 338 Clementi Ave 2 Clementi | 5-room | 04–06 | 119 | Improved | 77y | $381,000 | $297 |
| Jan 2000 | Blk 715 Clementi West St 2 Clementi | 4-room | 04–06 | 91 | New Generation | 80y | $255,000 | $260 |
| Jan 2000 | Blk 715 Clementi West St 2 Clementi | 3-room | 13–15 | 74 | New Generation | 80y | $162,500 | $204 |
| Jan 2000 | Blk 714 Clementi West St 2 Clementi | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 79y | $135,000 | $187 |
| Jan 2000 | Blk 304 Clementi Ave 4 Clementi | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 78y | $168,000 | $233 |
| Jan 2000 | Blk 304 Clementi Ave 4 Clementi | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 78y | $147,000 | $204 |
| Jan 2000 | Blk 319 Clementi Ave 4 Clementi | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 78y | $158,500 | $220 |
| Jan 2000 | Blk 20 Teck Whye Lane Choa Chu Kang | 4-room | 07–09 | 93 | New Generation | 80y | $190,000 | $190 |
| Jan 2000 | Blk 634 Veerasamy Rd Central Area | 3-room | 07–09 | 88 | Model A | 84y | $170,000 | $179 |
| Jan 2000 | Blk 4 Sago Lane Central Area | 3-room | 10–12 | 67 | Improved | 73y | $185,000 | $257 |
| Jan 2000 | Blk 28 Kelantan Rd Central Area | 3-room | 04–06 | 74 | Improved | 76y | $175,000 | $220 |
| Jan 2000 | Blk 5 Tg Pagar Plaza Central Area | 3-room | 16–18 | 59 | Improved | 76y | $220,000 | $346 |
| Jan 2000 | Blk 102 Henderson Cres Bukit Merah | 4-room | 01–03 | 80 | Standard | 69y | $238,000 | $276 |
| Jan 2000 | Blk 102 Henderson Cres Bukit Merah | 4-room | 04–06 | 80 | Standard | 69y | $270,000 | $314 |
| Jan 2000 | Blk 46 Jln Bt Ho Swee Bukit Merah | 3-room | 01–03 | 62 | Standard | 69y | $128,000 | $192 |
| Jan 2000 | Blk 144 Jln Bt Merah Bukit Merah | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 80y | $153,500 | $213 |
| Jan 2000 | Blk 145 Jln Bt Merah Bukit Merah | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 80y | $165,000 | $229 |
| Jan 2000 | Blk 21 Telok Blangah Cres Bukit Merah | 3-room | 13–15 | 65 | Improved | 74y | $139,000 | $199 |
| Jan 2000 | Blk 21 Telok Blangah Cres Bukit Merah | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 74y | $130,000 | $186 |
| Jan 2000 | Blk 6 Telok Blangah Cres Bukit Merah | 3-room | 13–15 | 65 | Improved | 74y | $152,000 | $217 |
| Jan 2000 | Blk 129 Bt Merah View Bukit Merah | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 72y | $164,800 | $236 |
| Jan 2000 | Blk 28 Telok Blangah Rise Bukit Merah | 3-room | 01–03 | 70 | Improved | 75y | $140,000 | $186 |
| Jan 2000 | Blk 202 Bt Batok St 21 Bukit Batok | 5-room | 01–03 | 149 | Model A | 84y | $435,000 | $271 |
| Jan 2000 | Blk 202 Bt Batok St 21 Bukit Batok | 5-room | 16–18 | 133 | Model A | 84y | $410,000 | $286 |
| Jan 2000 | Blk 202 Bt Batok St 21 Bukit Batok | 4-room | 01–03 | 103 | Model A | 84y | $260,000 | $235 |
| Jan 2000 | Blk 211 Bt Batok St 21 Bukit Batok | 4-room | 13–15 | 104 | Model A | 84y | $278,000 | $248 |
| Jan 2000 | Blk 112 Bt Batok West Ave 6 Bukit Batok | 4-room | 07–09 | 106 | Model A | 83y | $273,000 | $239 |
| Jan 2000 | Blk 231 Bt Batok East Ave 5 Bukit Batok | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 84y | $137,500 | $191 |
| Jan 2000 | Blk 179 Bt Batok West Ave 8 Bukit Batok | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 84y | $132,000 | $183 |
| Jan 2000 | Blk 53 Chai Chee St Bedok | 5-room | 04–06 | 121 | Improved | 80y | $319,000 | $245 |
| Jan 2000 | Blk 714 Bedok Reservoir Rd Bedok | 5-room | 01–03 | 121 | Improved | 79y | $325,000 | $250 |
| Jan 2000 | Blk 6 Bedok Sth Ave 2 Bedok | 4-room | 04–06 | 82 | Improved | 75y | $220,000 | $249 |
| Jan 2000 | Blk 45 Chai Chee St Bedok | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 79y | $160,000 | $219 |
| Jan 2000 | Blk 201 Bedok Nth St 1 Bedok | 3-room | 07–09 | 73 | New Generation | 78y | $167,000 | $213 |
| Jan 2000 | Blk 201 Bedok Nth St 1 Bedok | 3-room | 04–06 | 73 | New Generation | 78y | $173,000 | $220 |
| Jan 2000 | Blk 201 Bedok Nth St 1 Bedok | 3-room | 04–06 | 73 | New Generation | 78y | $170,000 | $216 |
| Jan 2000 | Blk 522 Bedok Nth Ave 1 Bedok | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 78y | $154,000 | $214 |
| Jan 2000 | Blk 522 Bedok Nth Ave 1 Bedok | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 78y | $143,000 | $198 |
| Jan 2000 | Blk 528 Bedok Nth St 3 Bedok | 4-room | 01–03 | 101 | New Generation | 78y | $272,000 | $250 |
| Jan 2000 | Blk 109 Bedok Nth Rd Bedok | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 76y | $155,000 | $215 |
| Jan 2000 | Blk 102 Bedok Nth Ave 4 Bedok | 3-room | 04–06 | 82 | New Generation | 76y | $235,000 | $266 |
| Jan 2000 | Blk 37 Chai Chee Ave Bedok | 3-room | 01–03 | 66 | Improved | 82y | $155,000 | $218 |
| Jan 2000 | Blk 77 Bedok Nth Rd Bedok | 3-room | 01–03 | 60 | Improved | 85y | $137,000 | $212 |
| Jan 2000 | Blk 77 Bedok Nth Rd Bedok | 3-room | 04–06 | 60 | Improved | 85y | $131,000 | $203 |
| Jan 2000 | Blk 182 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 4-room | 10–12 | 93 | New Generation | 80y | $266,000 | $266 |
| Jan 2000 | Blk 177 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 4-room | 10–12 | 91 | New Generation | 80y | $265,000 | $271 |
| Jan 2000 | Blk 304 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 4-room | 04–06 | 97 | New Generation | 76y | $260,000 | $249 |
| Jan 2000 | Blk 631 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 84y | $165,000 | $229 |
| Jan 2000 | Blk 624 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 4-room | 10–12 | 93 | New Generation | 79y | $260,000 | $260 |
| Jan 2000 | Blk 624 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 82 | New Generation | 79y | $196,000 | $222 |
| Jan 2000 | Blk 535 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 91 | New Generation | 79y | $250,000 | $255 |
| Jan 2000 | Blk 557 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 79y | $185,000 | $253 |
| Jan 2000 | Blk 557 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 79y | $155,000 | $212 |
| Jan 2000 | Blk 462 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 79y | $150,000 | $205 |
| Jan 2000 | Blk 432 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 4-room | 04–06 | 92 | New Generation | 78y | $273,000 | $276 |
| Jan 2000 | Blk 432 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 78y | $162,500 | $225 |
| Jan 2000 | Blk 445 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 78y | $181,000 | $251 |
| Jan 2000 | Blk 440 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 78y | $166,000 | $230 |
| Jan 2000 | Blk 440 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 78y | $176,000 | $244 |
| Jan 2000 | Blk 421 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 74 | New Generation | 78y | $155,000 | $195 |
100 sales a page. For sales before Jan 2000, open a town, street or block page.