Yishun Ave 6
Yishun Avenue 6, Yishun · 61 HDB blocks · 4,618 resale transactions since 1990
| Block | Lease left | Storeys | 2-room | 3-room | 4-room | 5-room | Executive | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blk 282 | 60y | 4 | – | $380k 1 sold | – | – | – | Aug 2026 · $380k |
| Blk 283 | 57y | 12 | – | $406k 2 sold | $510k 1 sold | – | – | Jun 2026 · $510k |
| Blk 284 | 59y | 12 | – | $395k 1 sold | – | – | – | Oct 2026 · $395k |
| Blk 285 | 60y | 4 | – | – | – | – | – | Jan 2023 · $335k |
| Blk 286 | 59y | 12 | – | $413k 2 sold | – | – | – | Aug 2026 · $400k |
| Blk 287 | 57y | 12 | – | – | $470k 1 sold | – | – | Jul 2026 · $470k |
| Blk 288 | 59y | 12 | – | – | $468k 2 sold | $580k 1 sold | – | Aug 2026 · $460k |
| Blk 289 | 59y | 12 | – | – | $480k 4 sold | $629k 3 sold | – | Aug 2026 · $565k |
| Blk 337A | 97y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 337B | 97y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 337C | 97y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 338A | 97y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 338B | 97y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 338C | 97y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 339A | 97y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 339B | 97y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 383A | 94y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 383B | 94y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 383C | 94y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 384A | 95y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 384B | 95y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 389 | 60y | 12 | – | – | $508k 4 sold | – | – | Aug 2026 · $550k |
| Blk 390 | 60y | 12 | – | – | $458k 2 sold | – | – | May 2026 · $455k |
| Blk 391 | 60y | 11 | – | – | – | – | – | Jul 2025 · $940k |
| Blk 392 | 60y | 11 | – | – | – | – | – | Dec 2024 · $860k |
| Blk 393 | 60y | 12 | – | $410k 1 sold | $510k 1 sold | – | – | Oct 2026 · $510k |
| Blk 394 | 61y | 12 | – | – | $500k 3 sold | – | – | Oct 2026 · $480k |
| Blk 396 | 60y | 4 | – | – | $540k 1 sold | – | – | Jan 2026 · $540k |
| Blk 397 | 61y | 12 | – | $415k 1 sold | $531k 1 sold | – | – | Jun 2026 · $531k |
| Blk 399 | 61y | 12 | – | $440k 1 sold | – | – | – | Dec 2025 · $440k |
| Blk 401 | 60y | 4 | – | – | $546k 2 sold | – | – | May 2026 · $538k |
| Blk 403 | 60y | 12 | – | – | $505k 3 sold | – | – | Sep 2026 · $535k |
| Blk 404 | 60y | 12 | – | – | $489k 2 sold | – | – | Feb 2026 · $458k |
| Blk 405 | 60y | 11 | – | – | – | – | $909k 2 sold |
Jan 2026 · $880k |
| Blk 406 | 60y | 11 | – | – | – | – | – | Jun 2025 · $878k |
| Blk 407 | 60y | 12 | – | – | $532k 4 sold | – | – | Sep 2026 · $538k |
| Blk 408 | 60y | 12 | – | – | – | – | – | Jul 2025 · $487k |
| Blk 433 | 60y | 12 | – | – | $473k 2 sold | – | – | Apr 2026 · $465k |
| Blk 435 | 60y | 12 | – | – | $473k 2 sold | – | – | Jul 2026 · $485k |
| Blk 437 | 60y | 12 | – | – | $515k 3 sold | – | – | Jul 2026 · $451k |
| Blk 461A | 90y | 14 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 461B | 90y | 14 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 462A | 91y | 14 | $360k 1 sold | $460k 3 sold | $580k 3 sold | – | – | Sep 2026 · $580k |
| Blk 462B | 91y | 14 | $390k 1 sold | – | – | – | – | Dec 2025 · $390k |
| Blk 462C | 91y | 14 | – | – | $598k 6 sold | – | – | Jun 2026 · $610k |
| Blk 462D | 91y | 14 | – | – | $608k 3 sold | – | – | May 2026 · $595k |
| Blk 465A | 94y | 13 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 465B | 94y | 13 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 466A | 94y | 13 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 466B | 94y | 13 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 467A | 94y | 13 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 467B | 94y | 13 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 467C | 94y | 13 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 481A | 96y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 481B | 96y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 481C | 96y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 482A | 96y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 482B | 96y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 483A | 96y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 483B | 96y | 15 | – | – | – | – | – | none |
| Blk 483C | 96y | 15 | – | – | – | – | – | none |
Medians over the 12 months to Oct 2026.
Latest sales on Yishun Ave 6
| Month | Block | Type | Storey | sqm | Model | Lease left | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 394 Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 10–12 | 105 | Model A | 61y | $480,000 | $425 |
| Oct 2026 | Blk 393 Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 01–03 | 104 | Model A | 60y | $510,000 | $456 |
| Oct 2026 | Blk 284 Yishun Ave 6 Yishun |
3-room | 10–12 | 74 | Model A | 59y | $395,000 | $496 |
| Sep 2026 | Blk 462A Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 04–06 | 93 | Model A | 91y | $580,000 | $579 |
| Sep 2026 | Blk 407 Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 07–09 | 104 | Model A | 60y | $538,000 | $481 |
| Sep 2026 | Blk 403 Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 07–09 | 104 | Model A | 60y | $535,000 | $478 |
| Aug 2026 | Blk 282 Yishun Ave 6 Yishun |
3-room | 01–03 | 64 | Simplified | 60y | $380,000 | $552 |
| Aug 2026 | Blk 389 Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 07–09 | 104 | Model A | 60y | $550,000 | $491 |
| Aug 2026 | Blk 393 Yishun Ave 6 Yishun |
3-room | 01–03 | 73 | Model A | 60y | $410,000 | $522 |
| Aug 2026 | Blk 288 Yishun Ave 6 Yishun |
5-room | 07–09 | 122 | Improved | 59y | $580,000 | $442 |
| Aug 2026 | Blk 288 Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 07–09 | 84 | Simplified | 59y | $460,000 | $509 |
| Aug 2026 | Blk 289 Yishun Ave 6 Yishun |
5-room | 04–06 | 122 | Improved | 59y | $565,000 | $430 |
| Aug 2026 | Blk 286 Yishun Ave 6 Yishun |
3-room | 07–09 | 74 | Model A | 59y | $400,000 | $502 |
| Jul 2026 | Blk 462A Yishun Ave 6 Yishun |
3-room | 04–06 | 68 | Model A | 91y | $460,000 | $628 |
| Jul 2026 | Blk 437 Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 10–12 | 84 | Simplified | 60y | $450,888 | $499 |
| Jul 2026 | Blk 435 Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 01–03 | 84 | Simplified | 60y | $485,000 | $536 |
| Jul 2026 | Blk 389 Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 10–12 | 84 | Simplified | 60y | $460,000 | $509 |
| Jul 2026 | Blk 389 Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 10–12 | 104 | Model A | 60y | $530,000 | $473 |
| Jul 2026 | Blk 287 Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 04–06 | 104 | Model A | 57y | $470,000 | $420 |
| Jun 2026 | Blk 462C Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 07–09 | 93 | Model A | 91y | $610,000 | $609 |
| Jun 2026 | Blk 462A Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 04–06 | 93 | Model A | 91y | $586,000 | $585 |
| Jun 2026 | Blk 435 Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 07–09 | 84 | Simplified | 60y | $460,000 | $509 |
| Jun 2026 | Blk 407 Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 04–06 | 104 | Model A | 60y | $525,000 | $469 |
| Jun 2026 | Blk 397 Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 07–09 | 108 | Model A | 61y | $530,888 | $457 |
| Jun 2026 | Blk 283 Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 04–06 | 105 | Model A | 57y | $510,000 | $451 |
| May 2026 | Blk 462D Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 13–15 | 93 | Model A | 91y | $595,000 | $594 |
| May 2026 | Blk 462A Yishun Ave 6 Yishun |
3-room | 07–09 | 68 | Model A | 91y | $488,000 | $667 |
| May 2026 | Blk 401 Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 01–03 | 104 | Model A | 60y | $538,000 | $481 |
| May 2026 | Blk 437 Yishun Ave 6 Yishun |
4-room | 07–09 | 104 | Model A | 60y | $515,000 | $460 |
| May 2026 | Blk 397 Yishun Ave 6 Yishun |
3-room | 01–03 | 73 | Model A | 61y | $415,000 | $528 |