Latest HDB resale transactions
3,390 resale flats registered in Sep 2026 and Oct 2026 so far. HDB adds new sales daily.
New records
| Month | Block | Type | Price | Previous town record |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 279A Sengkang East Ave Sengkang | 3-room | $676,767 | $668,000 |
| Oct 2026 | Blk 137 Bishan St 12 Bishan | Multi-gen | $1,548,888 national | $1,388,888 |
| Oct 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 5-room | $1,711,000 | $1,632,000 |
| Oct 2026 | Blk 1A Cantonment Rd Central Area | 4-room | $1,588,000 national | $1,550,000 |
| Oct 2026 | Blk 152B Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,540,000 | $1,458,888 |
| Oct 2026 | Blk 9 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,640,000 | $1,588,888 |
| Oct 2026 | Blk 222A Bedok Nth Dr Bedok | 4-room | $1,280,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 419A Northshore Dr Punggol | 3-room | $640,000 | $638,000 |
| Sep 2026 | Blk 1C Cantonment Rd Central Area | 5-room | $1,720,000 | $1,630,000 |
| Sep 2026 | Blk 279B Sengkang East Ave Sengkang | 5-room | $1,180,000 | $1,128,888 |
| Sep 2026 | Blk 454 Tampines St 42 Tampines | Multi-gen | $1,388,000 | $1,170,000 |
| Sep 2026 | Blk 666 Yishun Ave 4 Yishun | Multi-gen | $1,212,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 227A Ang Mo Kio St 23 Ang Mo Kio | 2-room | $518,000 | $380,000 |
| Sep 2026 | Blk 182A Woodlands St 13 Woodlands | 3-room | $600,000 | $588,000 |
| Sep 2026 | Blk 94 Dawson Rd Queenstown | 4-room | $1,388,000 | $1,380,000 |
| Sep 2026 | Blk 8A Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,588,888 | $1,550,000 |
| Sep 2026 | Blk 377B Hougang St 32 Hougang | 5-room | $1,180,000 | $1,150,000 |
| Sep 2026 | Blk 445A Clementi Ave 3 Clementi | 5-room | $1,590,000 | $1,580,000 |
| Sep 2026 | Blk 152C Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,458,888 | $1,450,000 |
| Aug 2026 | Blk 101A Lor 2 Toa Payoh Toa Payoh | Executive | $1,350,000 | $1,260,000 |
| Aug 2026 | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 Pasir Ris | 5-room | $1,150,000 | $982,800 |
| Aug 2026 | Blk 4 Toh Yi Dr Bukit Timah | 4-room | $978,000 | $970,000 |
| Aug 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 4-room | $1,300,000 | $1,263,000 |
| Aug 2026 | Blk 192 Bishan St 13 Bishan | Executive | $1,650,000 national | $1,600,000 |
| Aug 2026 | Blk 182B Woodlands St 13 Woodlands | 4-room | $758,000 | $750,000 |
Sales in the last 6 months that beat every earlier sale of the same flat type in the same town.
Every sale since Jan 2000, newest first
| Month | Block | Type | Storey | sqm | Model | Lease left | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2000 | Blk 180 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 80y | $185,000 | $253 |
| Jan 2000 | Blk 180 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 80y | $160,100 | $219 |
| Jan 2000 | Blk 180 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 80y | $145,000 | $198 |
| Jan 2000 | Blk 156 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 80y | $151,000 | $206 |
| Jan 2000 | Blk 333 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 82 | New Generation | 80y | $205,000 | $232 |
| Jan 2000 | Blk 333 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 68 | New Generation | 80y | $155,000 | $212 |
| Jan 2000 | Blk 330 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 80y | $169,000 | $231 |
| Jan 2000 | Blk 330 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 80y | $160,000 | $219 |
| Jan 2000 | Blk 639 Ang Mo Kio Ave 6 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 82 | New Generation | 79y | $210,000 | $238 |
| Jan 2000 | Blk 643 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 89 | New Generation | 79y | $236,000 | $246 |
| Jan 2000 | Blk 643 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 75 | New Generation | 79y | $157,000 | $194 |
| Jan 2000 | Blk 607 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 79y | $157,000 | $214 |
| Jan 2000 | Blk 610 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 4-room | 04–06 | 95 | New Generation | 79y | $260,000 | $254 |
| Jan 2000 | Blk 610 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 82 | New Generation | 79y | $191,000 | $216 |
| Jan 2000 | Blk 503 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 80y | $172,500 | $236 |
| Jan 2000 | Blk 601 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 79y | $155,000 | $215 |
| Jan 2000 | Blk 558 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 79y | $188,500 | $261 |
| Jan 2000 | Blk 560 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 79y | $170,500 | $236 |
| Jan 2000 | Blk 560 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 79y | $149,000 | $207 |
| Jan 2000 | Blk 463 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 79y | $158,000 | $216 |
| Jan 2000 | Blk 586 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 78y | $170,000 | $236 |
| Jan 2000 | Blk 586 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 78y | $173,000 | $240 |
| Jan 2000 | Blk 570 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 78y | $163,000 | $226 |
| Jan 2000 | Blk 570 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 78y | $154,000 | $214 |
| Jan 2000 | Blk 471 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 78y | $172,000 | $238 |
| Jan 2000 | Blk 434 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 78y | $177,000 | $245 |
| Jan 2000 | Blk 433 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 78y | $168,500 | $234 |
| Jan 2000 | Blk 435 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 78y | $162,000 | $225 |
| Jan 2000 | Blk 435 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 78y | $159,000 | $220 |
| Jan 2000 | Blk 443 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 82 | New Generation | 78y | $198,000 | $224 |
| Jan 2000 | Blk 443 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 78y | $162,000 | $225 |
| Jan 2000 | Blk 443 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 78y | $162,000 | $225 |
| Jan 2000 | Blk 419 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 74 | New Generation | 78y | $159,000 | $200 |
| Jan 2000 | Blk 418 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 74 | New Generation | 78y | $160,000 | $201 |
| Jan 2000 | Blk 418 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 13–15 | 74 | New Generation | 78y | $160,000 | $201 |
| Jan 2000 | Blk 418 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 74 | New Generation | 78y | $158,000 | $198 |
| Jan 2000 | Blk 417 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 13–15 | 74 | New Generation | 78y | $178,000 | $223 |
| Jan 2000 | Blk 404 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 78y | $161,000 | $223 |
| Jan 2000 | Blk 127 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 77y | $177,000 | $245 |
| Jan 2000 | Blk 129 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 73 | New Generation | 78y | $165,000 | $210 |
| Jan 2000 | Blk 129 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 73 | New Generation | 78y | $177,000 | $225 |
| Jan 2000 | Blk 129 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 73 | New Generation | 78y | $164,000 | $209 |
| Jan 2000 | Blk 121 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 82 | New Generation | 77y | $210,000 | $238 |
| Jan 2000 | Blk 346 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 4-room | 04–06 | 98 | New Generation | 77y | $299,000 | $283 |
| Jan 2000 | Blk 346 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 88 | New Generation | 77y | $222,500 | $235 |
| Jan 2000 | Blk 343 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 73 | New Generation | 77y | $206,000 | $262 |
| Jan 2000 | Blk 110 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 92 | New Generation | 77y | $260,000 | $263 |
| Jan 2000 | Blk 117 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 73 | New Generation | 77y | $148,000 | $188 |
| Jan 2000 | Blk 329 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 4-room | 04–06 | 98 | New Generation | 77y | $288,000 | $273 |
| Jan 2000 | Blk 329 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 4-room | 10–12 | 98 | New Generation | 77y | $265,000 | $251 |
| Jan 2000 | Blk 320 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 73 | New Generation | 76y | $178,000 | $227 |
| Jan 2000 | Blk 320 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 73 | New Generation | 76y | $157,000 | $200 |
| Jan 2000 | Blk 235 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 76y | $176,000 | $244 |
| Jan 2000 | Blk 235 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 76y | $158,000 | $219 |
| Jan 2000 | Blk 216 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 73 | New Generation | 75y | $159,000 | $202 |
100 sales a page. For sales before Jan 2000, open a town, street or block page.