Punggol Ctrl
Punggol Central, Punggol · 55 HDB blocks · 3,236 resale transactions since 1990
| Block | Lease left | Storeys | 2-room | 3-room | 4-room | 5-room | Executive | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blk 160A | 76y | 19 | – | – | $638k 1 sold | $775k 1 sold | – | Sep 2026 · $775k |
| Blk 160B | 76y | 19 | – | – | – | – | – | Jul 2024 · $688k |
| Blk 161A | 76y | 19 | – | – | – | $717k 2 sold | – | May 2026 · $700k |
| Blk 161B | 76y | 19 | – | – | $615k 1 sold | $693k 1 sold | – | Sep 2026 · $693k |
| Blk 162A | 76y | 19 | – | – | – | $715k 3 sold | – | Jul 2026 · $710k |
| Blk 162B | 76y | 19 | – | – | $628k 1 sold | – | – | Sep 2026 · $628k |
| Blk 163A | 76y | 19 | – | – | $621k 1 sold | – | – | Jun 2026 · $621k |
| Blk 163B | 76y | 19 | – | – | – | $720k 1 sold | – | Jun 2026 · $720k |
| Blk 165A | 76y | 19 | – | – | $597k 2 sold | $719k 1 sold | – | Aug 2026 · $585k |
| Blk 165B | 76y | 19 | – | – | $620k 1 sold | $732k 2 sold | – | Aug 2026 · $730k |
| Blk 166A | 76y | 19 | – | – | – | – | – | Jan 2025 · $630k |
| Blk 166B | 76y | 19 | – | – | – | $725k 2 sold | – | Jul 2026 · $680k |
| Blk 186 | 76y | 17 | – | – | – | – | $874k 3 sold |
Sep 2026 · $880k |
| Blk 187 | 76y | 14 | – | – | – | – | – | Feb 2024 · $689k |
| Blk 188 | 76y | 17 | – | – | – | – | – | Jun 2025 · $822k |
| Blk 190 | 76y | 17 | – | – | – | $676k 1 sold | $800k 4 sold |
Aug 2026 · $778k |
| Blk 191 | 76y | 14 | – | – | – | – | – | Jul 2025 · $673k |
| Blk 192 | 76y | 17 | – | – | – | $642k 1 sold | – | Jan 2026 · $642k |
| Blk 293 | 75y | 16 | – | – | – | $700k 1 sold | – | Jul 2026 · $700k |
| Blk 294 | 75y | 16 | – | – | – | $699k 2 sold | – | Oct 2026 · $698k |
| Blk 295 | 75y | 16 | – | – | $561k 1 sold | $669k 1 sold | – | Sep 2026 · $561k |
| Blk 296 | 75y | 16 | – | – | $570k 1 sold | $660k 1 sold | – | Jun 2026 · $660k |
| Blk 297 | 75y | 16 | – | – | $631k 2 sold | $669k 2 sold | – | Sep 2026 · $680k |
| Blk 298 | 75y | 15 | – | – | $620k 1 sold | – | – | Sep 2026 · $620k |
| Blk 299 | 75y | 16 | – | – | $588k 2 sold | $680k 1 sold | – | Jul 2026 · $680k |
| Blk 301A | 82y | 16 | – | – | $722k 3 sold | – | – | Aug 2026 · $601k |
| Blk 301B | 82y | 16 | – | – | – | – | – | Nov 2024 · $672k |
| Blk 301C | 82y | 16 | – | – | $716k 1 sold | – | – | Sep 2026 · $716k |
| Blk 303A | 82y | 16 | – | – | $760k 3 sold | – | – | Oct 2026 · $760k |
| Blk 303B | 82y | 16 | – | – | $683k 2 sold | – | – | Apr 2026 · $640k |
| Blk 303C | 82y | 14 | – | – | $703k 2 sold | – | – | Sep 2026 · $685k |
| Blk 601A | 84y | 16 | – | $525k 1 sold | $688k 1 sold | – | – | Sep 2026 · $688k |
| Blk 601B | 84y | 16 | $376k 1 sold | – | $669k 1 sold | – | – | Aug 2026 · $669k |
| Blk 601C | 84y | 16 | $395k 2 sold | $521k 2 sold | – | – | – | Jun 2026 · $516k |
| Blk 601D | 84y | 16 | $400k 1 sold | $529k 2 sold | – | – | – | Apr 2026 · $530k |
| Blk 602A | 84y | 16 | $358k 1 sold | $554k 2 sold | $689k 2 sold | – | – | Apr 2026 · $358k |
| Blk 602B | 84y | 16 | – | – | $660k 2 sold | – | – | Aug 2026 · $680k |
| Blk 602C | 84y | 16 | $397k 1 sold | $537k 1 sold | – | – | – | May 2026 · $537k |
| Blk 622A | 86y | 18 | $404k 2 sold | – | $640k 1 sold | – | – | Sep 2026 · $405k |
| Blk 622B | 86y | 18 | $375k 1 sold | $548k 2 sold | – | – | – | May 2026 · $375k |
| Blk 622C | 86y | 18 | $370k 3 sold | $543k 2 sold | $653k 2 sold | – | – | Oct 2026 · $370k |
| Blk 623A | 86y | 18 | $399k 2 sold | $560k 3 sold | $670k 3 sold | – | – | Jul 2026 · $675k |
| Blk 623B | 86y | 18 | $388k 1 sold | $525k 1 sold | $635k 1 sold | – | – | Aug 2026 · $388k |
| Blk 623C | 86y | 18 | $371k 2 sold | $545k 1 sold | $655k 1 sold | – | – | Jun 2026 · $545k |
| Blk 624A | 86y | 18 | – | – | $647k 6 sold | – | – | Aug 2026 · $648k |
| Blk 624B | 86y | 18 | – | – | $615k 1 sold | – | – | Aug 2026 · $615k |
| Blk 624C | 86y | 18 | $380k 5 sold | – | – | – | – | May 2026 · $380k |
| Blk 643 | 77y | 18 | – | – | – | $732k 2 sold | – | Jul 2026 · $725k |
| Blk 645 | 77y | 18 | – | – | – | $715k 3 sold | – | Jun 2026 · $728k |
| Blk 646 | 77y | 18 | – | – | $543k 1 sold | – | – | Jun 2026 · $543k |
| Blk 647 | 77y | 18 | – | – | $595k 1 sold | $679k 2 sold | – | Jun 2026 · $634k |
| Blk 648 | 77y | 18 | – | – | – | $720k 1 sold | – | Aug 2026 · $720k |
| Blk 649 | 77y | 18 | – | – | – | $697k 4 sold | – | Sep 2026 · $705k |
| Blk 651 | 77y | 18 | – | – | – | – | – | Nov 2024 · $720k |
| Blk 652 | 77y | 18 | – | – | – | $716k 2 sold | – | Sep 2026 · $699k |
Medians over the 12 months to Oct 2026.
Latest sales on Punggol Ctrl
| Month | Block | Type | Storey | sqm | Model | Lease left | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 622C Punggol Ctrl Punggol |
2-room | 01–03 | 46 | Model A | 86y | $370,000 | $747 |
| Oct 2026 | Blk 303A Punggol Ctrl Punggol |
4-room | 04–06 | 93 | Premium Apartment | 82y | $760,000 | $759 |
| Oct 2026 | Blk 294 Punggol Ctrl Punggol |
5-room | 04–06 | 110 | Premium Apartment | 75y | $697,997 | $590 |
| Sep 2026 | Blk 622A Punggol Ctrl Punggol |
2-room | 16–18 | 46 | Model A | 86y | $405,000 | $818 |
| Sep 2026 | Blk 601A Punggol Ctrl Punggol |
4-room | 10–12 | 93 | Model A | 84y | $688,000 | $687 |
| Sep 2026 | Blk 303C Punggol Ctrl Punggol |
4-room | 04–06 | 93 | Premium Apartment | 82y | $685,000 | $684 |
| Sep 2026 | Blk 303A Punggol Ctrl Punggol |
4-room | 07–09 | 94 | Premium Apartment | 82y | $730,000 | $721 |
| Sep 2026 | Blk 301C Punggol Ctrl Punggol |
4-room | 13–15 | 93 | Premium Apartment | 82y | $716,000 | $715 |
| Sep 2026 | Blk 652 Punggol Ctrl Punggol |
5-room | 10–12 | 110 | Premium Apartment | 77y | $699,000 | $590 |
| Sep 2026 | Blk 160A Punggol Ctrl Punggol |
5-room | 19–21 | 113 | Premium Apartment | 76y | $775,000 | $637 |
| Sep 2026 | Blk 297 Punggol Ctrl Punggol |
5-room | 10–12 | 110 | Premium Apartment | 75y | $680,000 | $574 |
| Sep 2026 | Blk 186 Punggol Ctrl Punggol |
Executive | 13–15 | 128 | Premium Apartment | 76y | $880,000 | $639 |
| Sep 2026 | Blk 161B Punggol Ctrl Punggol |
5-room | 04–06 | 114 | Premium Apartment | 76y | $693,000 | $565 |
| Sep 2026 | Blk 295 Punggol Ctrl Punggol |
4-room | 01–03 | 90 | Premium Apartment | 75y | $561,000 | $579 |
| Sep 2026 | Blk 298 Punggol Ctrl Punggol |
4-room | 07–09 | 91 | Premium Apartment | 75y | $620,000 | $633 |
| Sep 2026 | Blk 649 Punggol Ctrl Punggol |
5-room | 10–12 | 110 | Premium Apartment | 77y | $705,000 | $595 |
| Sep 2026 | Blk 162B Punggol Ctrl Punggol |
4-room | 13–15 | 95 | Premium Apartment | 76y | $628,000 | $614 |
| Aug 2026 | Blk 622C Punggol Ctrl Punggol |
4-room | 16–18 | 94 | Model A | 86y | $660,000 | $652 |
| Aug 2026 | Blk 622C Punggol Ctrl Punggol |
3-room | 10–12 | 69 | Model A | 86y | $540,000 | $727 |
| Aug 2026 | Blk 624A Punggol Ctrl Punggol |
4-room | 07–09 | 96 | Model A | 86y | $648,000 | $627 |
| Aug 2026 | Blk 624B Punggol Ctrl Punggol |
4-room | 01–03 | 95 | Model A | 86y | $615,000 | $601 |
| Aug 2026 | Blk 623B Punggol Ctrl Punggol |
2-room | 13–15 | 46 | Model A | 86y | $388,000 | $784 |
| Aug 2026 | Blk 601B Punggol Ctrl Punggol |
4-room | 13–15 | 94 | Model A | 84y | $668,888 | $661 |
| Aug 2026 | Blk 602B Punggol Ctrl Punggol |
4-room | 07–09 | 93 | Model A | 84y | $680,000 | $679 |
| Aug 2026 | Blk 303A Punggol Ctrl Punggol |
4-room | 10–12 | 93 | Premium Apartment | 82y | $760,000 | $759 |
| Aug 2026 | Blk 301A Punggol Ctrl Punggol |
4-room | 01–03 | 94 | Premium Apartment | 82y | $600,888 | $594 |
| Aug 2026 | Blk 165B Punggol Ctrl Punggol |
5-room | 10–12 | 114 | Premium Apartment | 76y | $730,000 | $595 |
| Aug 2026 | Blk 165A Punggol Ctrl Punggol |
5-room | 10–12 | 114 | Premium Apartment | 76y | $719,000 | $586 |
| Aug 2026 | Blk 165A Punggol Ctrl Punggol |
4-room | 16–18 | 95 | Premium Apartment | 76y | $585,000 | $572 |
| Aug 2026 | Blk 190 Punggol Ctrl Punggol |
Executive | 04–06 | 128 | Premium Apartment | 76y | $778,000 | $565 |