Latest HDB resale transactions
3,390 resale flats registered in Sep 2026 and Oct 2026 so far. HDB adds new sales daily.
New records
| Month | Block | Type | Price | Previous town record |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 279A Sengkang East Ave Sengkang | 3-room | $676,767 | $668,000 |
| Oct 2026 | Blk 137 Bishan St 12 Bishan | Multi-gen | $1,548,888 national | $1,388,888 |
| Oct 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 5-room | $1,711,000 | $1,632,000 |
| Oct 2026 | Blk 1A Cantonment Rd Central Area | 4-room | $1,588,000 national | $1,550,000 |
| Oct 2026 | Blk 152B Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,540,000 | $1,458,888 |
| Oct 2026 | Blk 9 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,640,000 | $1,588,888 |
| Oct 2026 | Blk 222A Bedok Nth Dr Bedok | 4-room | $1,280,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 419A Northshore Dr Punggol | 3-room | $640,000 | $638,000 |
| Sep 2026 | Blk 1C Cantonment Rd Central Area | 5-room | $1,720,000 | $1,630,000 |
| Sep 2026 | Blk 279B Sengkang East Ave Sengkang | 5-room | $1,180,000 | $1,128,888 |
| Sep 2026 | Blk 454 Tampines St 42 Tampines | Multi-gen | $1,388,000 | $1,170,000 |
| Sep 2026 | Blk 666 Yishun Ave 4 Yishun | Multi-gen | $1,212,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 227A Ang Mo Kio St 23 Ang Mo Kio | 2-room | $518,000 | $380,000 |
| Sep 2026 | Blk 182A Woodlands St 13 Woodlands | 3-room | $600,000 | $588,000 |
| Sep 2026 | Blk 94 Dawson Rd Queenstown | 4-room | $1,388,000 | $1,380,000 |
| Sep 2026 | Blk 8A Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,588,888 | $1,550,000 |
| Sep 2026 | Blk 377B Hougang St 32 Hougang | 5-room | $1,180,000 | $1,150,000 |
| Sep 2026 | Blk 445A Clementi Ave 3 Clementi | 5-room | $1,590,000 | $1,580,000 |
| Sep 2026 | Blk 152C Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,458,888 | $1,450,000 |
| Aug 2026 | Blk 101A Lor 2 Toa Payoh Toa Payoh | Executive | $1,350,000 | $1,260,000 |
| Aug 2026 | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 Pasir Ris | 5-room | $1,150,000 | $982,800 |
| Aug 2026 | Blk 4 Toh Yi Dr Bukit Timah | 4-room | $978,000 | $970,000 |
| Aug 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 4-room | $1,300,000 | $1,263,000 |
| Aug 2026 | Blk 192 Bishan St 13 Bishan | Executive | $1,650,000 national | $1,600,000 |
| Aug 2026 | Blk 182B Woodlands St 13 Woodlands | 4-room | $758,000 | $750,000 |
Sales in the last 6 months that beat every earlier sale of the same flat type in the same town.
Every sale since Jan 2000, newest first
| Month | Block | Type | Storey | sqm | Model | Lease left | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2000 | Blk 275 Tampines St 22 Tampines | 4-room | 04–06 | 103 | Model A | 84y | $300,000 | $271 |
| Feb 2000 | Blk 275 Tampines St 22 Tampines | 4-room | 07–09 | 103 | Model A | 84y | $286,000 | $258 |
| Feb 2000 | Blk 275 Tampines St 22 Tampines | 3-room | 04–06 | 73 | Model A | 84y | $189,000 | $241 |
| Feb 2000 | Blk 266 Tampines St 21 Tampines | 3-room | 04–06 | 74 | Model A | 83y | $200,000 | $251 |
| Feb 2000 | Blk 813 Tampines St 81 Tampines | 3-room | 10–12 | 73 | Model A | 83y | $198,000 | $252 |
| Feb 2000 | Blk 217 Tampines St 23 Tampines | 4-room | 07–09 | 97 | New Generation | 85y | $285,500 | $273 |
| Feb 2000 | Blk 217 Tampines St 23 Tampines | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 85y | $186,000 | $258 |
| Feb 2000 | Blk 819 Tampines St 81 Tampines | 4-room | 07–09 | 93 | New Generation | 83y | $268,000 | $268 |
| Feb 2000 | Blk 819 Tampines St 81 Tampines | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 83y | $166,000 | $227 |
| Feb 2000 | Blk 157 Tampines St 12 Tampines | 4-room | 04–06 | 93 | New Generation | 84y | $266,000 | $266 |
| Feb 2000 | Blk 157 Tampines St 12 Tampines | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 84y | $194,000 | $265 |
| Feb 2000 | Blk 270 Tampines St 21 Tampines | 4-room | 04–06 | 104 | Model A | 84y | $288,000 | $257 |
| Feb 2000 | Blk 271 Tampines St 21 Tampines | 4-room | 04–06 | 104 | Model A | 83y | $305,000 | $272 |
| Feb 2000 | Blk 271 Tampines St 21 Tampines | 3-room | 04–06 | 79 | Model A | 83y | $204,000 | $240 |
| Feb 2000 | Blk 236 Tampines St 21 Tampines | 4-room | 04–06 | 104 | Model A | 83y | $303,000 | $271 |
| Feb 2000 | Blk 236 Tampines St 21 Tampines | 3-room | 07–09 | 73 | Model A | 83y | $203,000 | $258 |
| Feb 2000 | Blk 236 Tampines St 21 Tampines | 3-room | 10–12 | 73 | Model A | 83y | $209,000 | $266 |
| Feb 2000 | Blk 237 Tampines St 21 Tampines | 3-room | 10–12 | 73 | Model A | 83y | $220,000 | $280 |
| Feb 2000 | Blk 237 Tampines St 21 Tampines | 3-room | 04–06 | 73 | Model A | 83y | $210,000 | $267 |
| Feb 2000 | Blk 226 Tampines St 23 Tampines | 4-room | 01–03 | 104 | Model A | 84y | $278,000 | $248 |
| Feb 2000 | Blk 251 Tampines St 21 Tampines | 4-room | 01–03 | 104 | Model A | 84y | $295,000 | $264 |
| Feb 2000 | Blk 251 Tampines St 21 Tampines | 4-room | 04–06 | 102 | Model A | 84y | $282,000 | $257 |
| Feb 2000 | Blk 914 Tampines St 91 Tampines | 4-room | 13–15 | 104 | Model A | 83y | $302,000 | $270 |
| Feb 2000 | Blk 262 Tampines St 21 Tampines | 4-room | 07–09 | 103 | Model A | 83y | $279,000 | $252 |
| Feb 2000 | Blk 262 Tampines St 21 Tampines | 4-room | 07–09 | 103 | Model A | 83y | $288,000 | $260 |
| Feb 2000 | Blk 291 Tampines St 22 Tampines | 3-room | 07–09 | 73 | Model A | 83y | $201,000 | $256 |
| Feb 2000 | Blk 808 Tampines Ave 4 Tampines | 4-room | 10–12 | 105 | Model A | 83y | $300,000 | $265 |
| Feb 2000 | Blk 818 Tampines St 81 Tampines | 3-room | 10–12 | 73 | Model A | 83y | $196,000 | $249 |
| Feb 2000 | Blk 925 Tampines St 91 Tampines | 4-room | 04–06 | 104 | Model A | 82y | $280,000 | $250 |
| Feb 2000 | Blk 138 Tampines St 11 Tampines | 3-room | 01–03 | 93 | Model A | 83y | $210,000 | $210 |
| Feb 2000 | Blk 202 Tampines St 21 Tampines | 3-room | 01–03 | 75 | Model A | 82y | $198,000 | $245 |
| Feb 2000 | Blk 269 Tampines St 21 Tampines | 3-room | 04–06 | 79 | Model A | 83y | $175,000 | $206 |
| Feb 2000 | Blk 269 Tampines St 21 Tampines | 3-room | 04–06 | 75 | Model A | 83y | $190,000 | $235 |
| Feb 2000 | Blk 267 Tampines St 21 Tampines | 3-room | 01–03 | 75 | Model A | 82y | $185,000 | $229 |
| Feb 2000 | Blk 267 Tampines St 21 Tampines | 3-room | 01–03 | 75 | Model A | 82y | $180,000 | $223 |
| Feb 2000 | Blk 113 Tampines St 11 Tampines | 3-room | 04–06 | 79 | Model A | 81y | $180,000 | $212 |
| Feb 2000 | Blk 114 Serangoon Nth Ave 1 Serangoon | 5-room | 07–09 | 125 | Improved | 85y | $368,000 | $274 |
| Feb 2000 | Blk 116 Serangoon Nth Ave 1 Serangoon | 5-room | 10–12 | 123 | Improved | 85y | $363,000 | $274 |
| Feb 2000 | Blk 126 Serangoon Nth Ave 1 Serangoon | 4-room | 10–12 | 92 | New Generation | 84y | $253,000 | $255 |
| Feb 2000 | Blk 6 Lor Lew Lian Serangoon | 4-room | 07–09 | 98 | New Generation | 77y | $253,000 | $240 |
| Feb 2000 | Blk 210 Serangoon Ctrl Serangoon | 3-room | 04–06 | 64 | Simplified | 84y | $162,000 | $235 |
| Feb 2000 | Blk 221 Serangoon Ave 4 Serangoon | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 83y | $167,000 | $232 |
| Feb 2000 | Blk 115 Serangoon Nth Ave 1 Serangoon | 3-room | 01–03 | 81 | New Generation | 84y | $187,000 | $214 |
| Feb 2000 | Blk 305 Serangoon Ave 2 Serangoon | 3-room | 07–09 | 69 | Improved | 84y | $172,000 | $232 |
| Feb 2000 | Blk 108 Serangoon Nth Ave 1 Serangoon | 3-room | 07–09 | 60 | Improved | 84y | $176,000 | $273 |
| Feb 2000 | Blk 5 Lor Lew Lian Serangoon | 3-room | 01–03 | 73 | Improved | 77y | $157,000 | $200 |
| Feb 2000 | Blk 5 Lor Lew Lian Serangoon | 3-room | 07–09 | 73 | Improved | 77y | $174,000 | $221 |
| Feb 2000 | Blk 13 Dover Cl East Queenstown | 5-room | 13–15 | 117 | Standard | 77y | $470,000 | $373 |
| Feb 2000 | Blk 13 Dover Cl East Queenstown | 5-room | 01–03 | 117 | Standard | 77y | $435,000 | $345 |
| Feb 2000 | Blk 35 Tanglin Halt Rd Queenstown | 3-room | 01–03 | 56 | Standard | 72y | $116,000 | $192 |
| Feb 2000 | Blk 101 C'wealth Cres Queenstown | 3-room | 01–03 | 53 | Standard | 69y | $110,000 | $193 |
| Feb 2000 | Blk 101 C'wealth Cres Queenstown | 3-room | 01–03 | 53 | Standard | 69y | $111,000 | $195 |
| Feb 2000 | Blk 25 Tanglin Halt Rd Queenstown | 3-room | 07–09 | 52 | Standard | 68y | $129,000 | $230 |
| Feb 2000 | Blk 77 C'wealth Dr Queenstown | 3-room | 04–06 | 52 | Standard | 68y | $103,000 | $184 |
| Feb 2000 | Blk 89 C'wealth Dr Queenstown | 3-room | 10–12 | 60 | Standard | 66y | $112,000 | $173 |
| Feb 2000 | Blk 88 C'wealth Cl Queenstown | 3-room | 07–09 | 69 | Standard | 66y | $175,000 | $236 |
| Feb 2000 | Blk 24 Tanglin Halt Rd Queenstown | 3-room | 04–06 | 56 | Standard | 82y | $119,000 | $197 |
| Feb 2000 | Blk 16 Holland Dr Queenstown | 3-room | 04–06 | 59 | Improved | 73y | $182,000 | $287 |
| Feb 2000 | Blk 16 Holland Dr Queenstown | 3-room | 01–03 | 59 | Improved | 73y | $161,000 | $254 |
| Feb 2000 | Blk 16 Holland Dr Queenstown | 3-room | 07–09 | 59 | Improved | 73y | $168,000 | $265 |
| Feb 2000 | Blk 11 Holland Dr Queenstown | 3-room | 10–12 | 65 | Improved | 74y | $190,000 | $272 |
| Feb 2000 | Blk 12 Holland Ave Queenstown | 3-room | 16–18 | 73 | Improved | 74y | $240,000 | $305 |
| Feb 2000 | Blk 9 Holland Ave Queenstown | 3-room | 16–18 | 65 | Improved | 73y | $169,000 | $242 |
| Feb 2000 | Blk 9 Holland Ave Queenstown | 3-room | 01–03 | 65 | Improved | 73y | $160,000 | $229 |
| Feb 2000 | Blk 8 Holland Ave Queenstown | 3-room | 01–03 | 59 | Improved | 73y | $151,000 | $238 |
| Feb 2000 | Blk 6 Holland Cl Queenstown | 4-room | 10–12 | 86 | Improved | 73y | $298,000 | $322 |
| Feb 2000 | Blk 19 Ghim Moh Rd Queenstown | 3-room | 01–03 | 65 | Improved | 76y | $132,000 | $189 |
| Feb 2000 | Blk 21 Ghim Moh Rd Queenstown | 3-room | 01–03 | 65 | Improved | 76y | $146,000 | $209 |
| Feb 2000 | Blk 1 Ghim Moh Rd Queenstown | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 75y | $139,800 | $200 |
| Feb 2000 | Blk 3 Ghim Moh Rd Queenstown | 3-room | 04–06 | 65 | Improved | 75y | $133,000 | $190 |
| Feb 2000 | Blk 3 Ghim Moh Rd Queenstown | 3-room | 04–06 | 65 | Improved | 75y | $141,000 | $202 |
| Feb 2000 | Blk 5 Ghim Moh Rd Queenstown | 3-room | 04–06 | 76 | Improved | 75y | $173,000 | $211 |
| Feb 2000 | Blk 96 Margaret Dr Queenstown | 3-room | 07–09 | 70 | Improved | 74y | $176,000 | $234 |
| Feb 2000 | Blk 26 Tanglin Halt Rd Queenstown | 3-room | 01–03 | 53 | Standard | 72y | $115,000 | $202 |
| Feb 2000 | Blk 33 Tanglin Halt Rd Queenstown | 4-room | 04–06 | 102 | Adjoined Flat | 70y | $255,000 | $232 |
| Feb 2000 | Blk 43 Tanglin Halt Rd Queenstown | 3-room | 04–06 | 56 | Standard | 70y | $119,000 | $197 |
| Feb 2000 | Blk 43 Tanglin Halt Rd Queenstown | 3-room | 01–03 | 65 | Standard | 70y | $124,500 | $178 |
| Feb 2000 | Blk 54 Tanglin Halt Rd Queenstown | 2-room | 01–03 | 40 | Standard | 68y | $75,000 | $174 |
| Feb 2000 | Blk 13 Marine Ter Marine Parade | 5-room | 16–18 | 128 | Standard | 74y | $480,000 | $348 |
| Feb 2000 | Blk 12 Marine Ter Marine Parade | 5-room | 16–18 | 122 | Standard | 74y | $463,000 | $353 |
| Feb 2000 | Blk 71 Marine Dr Marine Parade | 5-room | 25–27 | 126 | Standard | 76y | $490,000 | $361 |
| Feb 2000 | Blk 73 Marine Dr Marine Parade | 5-room | 13–15 | 122 | Standard | 76y | $487,000 | $371 |
| Feb 2000 | Blk 43 Marine Cres Marine Parade | 5-room | 19–21 | 120 | Standard | 74y | $503,000 | $389 |
| Feb 2000 | Blk 43 Marine Cres Marine Parade | 5-room | 22–24 | 120 | Standard | 74y | $471,000 | $365 |
| Feb 2000 | Blk 55 Marine Ter Marine Parade | 4-room | 04–06 | 88 | Improved | 74y | $287,000 | $303 |
| Feb 2000 | Blk 31 Marine Cres Marine Parade | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 74y | $200,000 | $286 |
| Feb 2000 | Blk 31 Marine Cres Marine Parade | 3-room | 01–03 | 65 | Improved | 74y | $205,000 | $293 |
| Feb 2000 | Blk 67 Marine Dr Marine Parade | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 75y | $266,000 | $380 |
| Feb 2000 | Blk 101 Whampoa Dr Kallang/Whampoa | 4-room | 25–27 | 91 | Improved | 73y | $267,000 | $273 |
| Feb 2000 | Blk 101 Whampoa Dr Kallang/Whampoa | 4-room | 13–15 | 91 | Improved | 73y | $245,000 | $250 |
| Feb 2000 | Blk 20 St. George's Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 83y | $183,000 | $254 |
| Feb 2000 | Blk 46 Owen Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 81y | $174,488 | $238 |
| Feb 2000 | Blk 68 Geylang Bahru Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 73y | $146,000 | $209 |
| Feb 2000 | Blk 98 Whampoa Dr Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 73y | $170,000 | $243 |
| Feb 2000 | Blk 82 Whampoa Dr Kallang/Whampoa | 3-room | 13–15 | 66 | Improved | 73y | $137,500 | $194 |
| Feb 2000 | Blk 82 Whampoa Dr Kallang/Whampoa | 3-room | 10–12 | 66 | Improved | 73y | $146,000 | $206 |
| Feb 2000 | Blk 85 Whampoa Dr Kallang/Whampoa | 3-room | 01–03 | 65 | Improved | 73y | $143,000 | $204 |
| Feb 2000 | Blk 26 Bendemeer Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 13–15 | 71 | Improved | 71y | $163,000 | $213 |
| Feb 2000 | Blk 20 Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 01–03 | 59 | Improved | 74y | $147,000 | $231 |
| Feb 2000 | Blk 469 Jurong West St 41 Jurong West | Executive | 10–12 | 151 | Maisonette | 84y | $430,000 | $265 |
100 sales a page. For sales before Jan 2000, open a town, street or block page.