Latest HDB resale transactions
3,390 resale flats registered in Sep 2026 and Oct 2026 so far. HDB adds new sales daily.
New records
| Month | Block | Type | Price | Previous town record |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 279A Sengkang East Ave Sengkang | 3-room | $676,767 | $668,000 |
| Oct 2026 | Blk 137 Bishan St 12 Bishan | Multi-gen | $1,548,888 national | $1,388,888 |
| Oct 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 5-room | $1,711,000 | $1,632,000 |
| Oct 2026 | Blk 1A Cantonment Rd Central Area | 4-room | $1,588,000 national | $1,550,000 |
| Oct 2026 | Blk 152B Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,540,000 | $1,458,888 |
| Oct 2026 | Blk 9 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,640,000 | $1,588,888 |
| Oct 2026 | Blk 222A Bedok Nth Dr Bedok | 4-room | $1,280,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 419A Northshore Dr Punggol | 3-room | $640,000 | $638,000 |
| Sep 2026 | Blk 1C Cantonment Rd Central Area | 5-room | $1,720,000 | $1,630,000 |
| Sep 2026 | Blk 279B Sengkang East Ave Sengkang | 5-room | $1,180,000 | $1,128,888 |
| Sep 2026 | Blk 454 Tampines St 42 Tampines | Multi-gen | $1,388,000 | $1,170,000 |
| Sep 2026 | Blk 666 Yishun Ave 4 Yishun | Multi-gen | $1,212,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 227A Ang Mo Kio St 23 Ang Mo Kio | 2-room | $518,000 | $380,000 |
| Sep 2026 | Blk 182A Woodlands St 13 Woodlands | 3-room | $600,000 | $588,000 |
| Sep 2026 | Blk 94 Dawson Rd Queenstown | 4-room | $1,388,000 | $1,380,000 |
| Sep 2026 | Blk 8A Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,588,888 | $1,550,000 |
| Sep 2026 | Blk 377B Hougang St 32 Hougang | 5-room | $1,180,000 | $1,150,000 |
| Sep 2026 | Blk 445A Clementi Ave 3 Clementi | 5-room | $1,590,000 | $1,580,000 |
| Sep 2026 | Blk 152C Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,458,888 | $1,450,000 |
| Aug 2026 | Blk 101A Lor 2 Toa Payoh Toa Payoh | Executive | $1,350,000 | $1,260,000 |
| Aug 2026 | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 Pasir Ris | 5-room | $1,150,000 | $982,800 |
| Aug 2026 | Blk 4 Toh Yi Dr Bukit Timah | 4-room | $978,000 | $970,000 |
| Aug 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 4-room | $1,300,000 | $1,263,000 |
| Aug 2026 | Blk 192 Bishan St 13 Bishan | Executive | $1,650,000 national | $1,600,000 |
| Aug 2026 | Blk 182B Woodlands St 13 Woodlands | 4-room | $758,000 | $750,000 |
Sales in the last 6 months that beat every earlier sale of the same flat type in the same town.
Every sale since Jan 2000, newest first
| Month | Block | Type | Storey | sqm | Model | Lease left | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2016 | Blk 180 Bt Batok West Ave 8 Bukit Batok | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 66y | $270,188 | $375 |
| Oct 2016 | Blk 145 Bt Batok St 11 Bukit Batok | 3-room | 01–03 | 72 | New Generation | 66y | $290,000 | $374 |
| Oct 2016 | Blk 138 Bt Batok West Ave 6 Bukit Batok | 4-room | 07–09 | 93 | New Generation | 66y | $360,000 | $360 |
| Oct 2016 | Blk 127 Bt Batok West Ave 6 Bukit Batok | 4-room | 04–06 | 103 | Model A | 67y | $435,000 | $392 |
| Oct 2016 | Blk 160 Bt Batok St 11 Bukit Batok | 3-room | 10–12 | 73 | Model A | 66y | $288,888 | $368 |
| Oct 2016 | Blk 308 Shunfu Rd Bishan | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 66y | $438,000 | $607 |
| Oct 2016 | Blk 304 Shunfu Rd Bishan | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 67y | $388,000 | $538 |
| Oct 2016 | Blk 24 Sin Ming Rd Bishan | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 55y | $290,000 | $414 |
| Oct 2016 | Blk 31 Bedok Sth Ave 2 Bedok | 5-room | 16–18 | 118 | Standard | 60y | $700,000 | $551 |
| Oct 2016 | Blk 31 Bedok Sth Ave 2 Bedok | 5-room | 07–09 | 118 | Standard | 60y | $590,888 | $465 |
| Oct 2016 | Blk 722 Bedok Reservoir Rd Bedok | 4-room | 07–09 | 111 | Model A | 66y | $440,000 | $368 |
| Oct 2016 | Blk 417 Bedok Nth Ave 2 Bedok | 5-room | 04–06 | 119 | Improved | 60y | $588,000 | $459 |
| Oct 2016 | Blk 417 Bedok Nth Ave 2 Bedok | 5-room | 01–03 | 119 | Improved | 60y | $558,000 | $436 |
| Oct 2016 | Blk 165 Bedok Sth Rd Bedok | 4-room | 01–03 | 83 | Simplified | 67y | $370,000 | $414 |
| Oct 2016 | Blk 61 Chai Chee Rd Bedok | 4-room | 07–09 | 91 | New Generation | 64y | $410,000 | $419 |
| Oct 2016 | Blk 713 Bedok Reservoir Rd Bedok | 4-room | 04–06 | 93 | New Generation | 63y | $401,358 | $401 |
| Oct 2016 | Blk 708 Bedok Nth Rd Bedok | 4-room | 07–09 | 91 | New Generation | 62y | $435,000 | $444 |
| Oct 2016 | Blk 708 Bedok Nth Rd Bedok | 4-room | 04–06 | 91 | New Generation | 62y | $418,000 | $427 |
| Oct 2016 | Blk 95 Bedok Nth Ave 4 Bedok | 4-room | 04–06 | 92 | New Generation | 61y | $387,000 | $391 |
| Oct 2016 | Blk 133 Bedok Nth Ave 3 Bedok | 4-room | 10–12 | 92 | New Generation | 60y | $460,000 | $465 |
| Oct 2016 | Blk 80 Bedok Nth Rd Bedok | 4-room | 07–09 | 91 | New Generation | 60y | $440,000 | $449 |
| Oct 2016 | Blk 82 Bedok Nth Rd Bedok | 4-room | 13–15 | 92 | New Generation | 60y | $413,000 | $417 |
| Oct 2016 | Blk 82 Bedok Nth Rd Bedok | 4-room | 04–06 | 92 | New Generation | 60y | $395,000 | $399 |
| Oct 2016 | Blk 71 Bedok Sth Rd Bedok | 3-room | 16–18 | 67 | New Generation | 60y | $365,000 | $506 |
| Oct 2016 | Blk 36 Bedok Sth Ave 2 Bedok | 4-room | 13–15 | 84 | Improved | 59y | $368,000 | $407 |
| Oct 2016 | Blk 15 Bedok Sth Rd Bedok | 4-room | 01–03 | 88 | Improved | 58y | $385,000 | $406 |
| Oct 2016 | Blk 616 Bedok Reservoir Rd Bedok | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 64y | $325,000 | $444 |
| Oct 2016 | Blk 50 Chai Chee St Bedok | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 63y | $308,000 | $421 |
| Oct 2016 | Blk 50 Chai Chee St Bedok | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 63y | $287,000 | $392 |
| Oct 2016 | Blk 50 Chai Chee St Bedok | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 63y | $285,000 | $389 |
| Oct 2016 | Blk 50 Chai Chee St Bedok | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 63y | $275,000 | $376 |
| Oct 2016 | Blk 615 Bedok Reservoir Rd Bedok | 3-room | 10–12 | 82 | New Generation | 63y | $349,800 | $396 |
| Oct 2016 | Blk 536 Bedok Nth St 3 Bedok | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 62y | $286,000 | $391 |
| Oct 2016 | Blk 533 Bedok Nth St 3 Bedok | 3-room | 01–03 | 68 | New Generation | 62y | $285,000 | $389 |
| Oct 2016 | Blk 529 Bedok Nth St 3 Bedok | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 61y | $315,000 | $430 |
| Oct 2016 | Blk 416 Bedok Nth Ave 2 Bedok | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 60y | $350,000 | $485 |
| Oct 2016 | Blk 416 Bedok Nth Ave 2 Bedok | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 60y | $320,000 | $444 |
| Oct 2016 | Blk 402 Bedok Nth Ave 3 Bedok | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 61y | $308,888 | $428 |
| Oct 2016 | Blk 402 Bedok Nth Ave 3 Bedok | 3-room | 13–15 | 67 | New Generation | 61y | $303,000 | $420 |
| Oct 2016 | Blk 100 Bedok Nth Ave 4 Bedok | 3-room | 04–06 | 82 | New Generation | 60y | $315,000 | $357 |
| Oct 2016 | Blk 138 Bedok Nth St 2 Bedok | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 60y | $318,000 | $441 |
| Oct 2016 | Blk 138 Bedok Nth St 2 Bedok | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 60y | $302,000 | $419 |
| Oct 2016 | Blk 128 Bedok Nth St 2 Bedok | 4-room | 01–03 | 92 | New Generation | 60y | $385,000 | $389 |
| Oct 2016 | Blk 115 Bedok Nth Rd Bedok | 3-room | 10–12 | 73 | New Generation | 60y | $335,000 | $426 |
| Oct 2016 | Blk 116 Bedok Nth Rd Bedok | 3-room | 04–06 | 88 | New Generation | 60y | $395,000 | $417 |
| Oct 2016 | Blk 117 Bedok Nth Rd Bedok | 3-room | 07–09 | 73 | New Generation | 60y | $365,000 | $465 |
| Oct 2016 | Blk 110 Bedok Nth Rd Bedok | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 59y | $315,000 | $437 |
| Oct 2016 | Blk 21 Chai Chee Rd Bedok | 3-room | 01–03 | 65 | Improved | 54y | $303,000 | $433 |
| Oct 2016 | Blk 21 Chai Chee Rd Bedok | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 54y | $275,000 | $393 |
| Oct 2016 | Blk 2 Bedok Sth Ave 1 Bedok | 3-room | 01–03 | 65 | Improved | 58y | $308,000 | $440 |
| Oct 2016 | Blk 2 Bedok Sth Ave 1 Bedok | 3-room | 13–15 | 65 | Improved | 58y | $305,000 | $436 |
| Oct 2016 | Blk 504 Bedok Nth St 3 Bedok | 3-room | 10–12 | 59 | Improved | 60y | $262,000 | $413 |
| Oct 2016 | Blk 503 Bedok Nth St 3 Bedok | 3-room | 13–15 | 70 | Improved | 60y | $281,000 | $373 |
| Oct 2016 | Blk 76 Bedok Nth Rd Bedok | 3-room | 04–06 | 59 | Improved | 60y | $250,000 | $394 |
| Oct 2016 | Blk 75 Bedok Nth Rd Bedok | 3-room | 13–15 | 59 | Improved | 60y | $275,000 | $433 |
| Oct 2016 | Blk 75 Bedok Nth Rd Bedok | 3-room | 04–06 | 59 | Improved | 60y | $269,000 | $424 |
| Oct 2016 | Blk 29 New Upp Changi Rd Bedok | 3-room | 04–06 | 65 | Improved | 59y | $304,000 | $435 |
| Oct 2016 | Blk 18 Bedok Sth Rd Bedok | 3-room | 04–06 | 65 | Improved | 58y | $296,500 | $424 |
| Oct 2016 | Blk 18 Bedok Sth Rd Bedok | 3-room | 13–15 | 65 | Improved | 58y | $283,000 | $404 |
| Oct 2016 | Blk 259 Ang Mo Kio Ave 2 Ang Mo Kio | 5-room | 22–24 | 135 | Model A | 64y | $820,888 | $565 |
| Oct 2016 | Blk 573 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 4-room | 10–12 | 92 | New Generation | 61y | $488,000 | $493 |
| Oct 2016 | Blk 428 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 4-room | 10–12 | 92 | New Generation | 60y | $490,000 | $495 |
| Oct 2016 | Blk 124 Ang Mo Kio Ave 6 Ang Mo Kio | 4-room | 01–03 | 92 | New Generation | 61y | $375,000 | $379 |
| Oct 2016 | Blk 324 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 4-room | 01–03 | 98 | New Generation | 60y | $515,000 | $488 |
| Oct 2016 | Blk 344 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 98 | New Generation | 60y | $573,000 | $543 |
| Oct 2016 | Blk 180 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 63y | $292,000 | $399 |
| Oct 2016 | Blk 178 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 63y | $335,000 | $458 |
| Oct 2016 | Blk 152 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 63y | $295,000 | $403 |
| Oct 2016 | Blk 330 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 63y | $345,000 | $471 |
| Oct 2016 | Blk 637 Ang Mo Kio Ave 6 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 62y | $293,000 | $400 |
| Oct 2016 | Blk 603 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 62y | $299,000 | $415 |
| Oct 2016 | Blk 601 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 82 | New Generation | 62y | $342,000 | $387 |
| Oct 2016 | Blk 560 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 82 | New Generation | 62y | $365,000 | $414 |
| Oct 2016 | Blk 586 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 61y | $338,000 | $469 |
| Oct 2016 | Blk 425 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 73 | New Generation | 61y | $360,000 | $458 |
| Oct 2016 | Blk 443 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 61y | $316,000 | $438 |
| Oct 2016 | Blk 418 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 74 | New Generation | 61y | $350,000 | $439 |
| Oct 2016 | Blk 417 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 89 | New Generation | 61y | $375,000 | $391 |
| Oct 2016 | Blk 126 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 82 | New Generation | 60y | $357,000 | $404 |
| Oct 2016 | Blk 127 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 60y | $301,000 | $417 |
| Oct 2016 | Blk 130 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 73 | New Generation | 61y | $382,000 | $486 |
| Oct 2016 | Blk 230 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 92 | New Generation | 60y | $418,188 | $422 |
| Oct 2016 | Blk 223 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 60y | $269,000 | $373 |
| Oct 2016 | Blk 211 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 59y | $315,000 | $437 |
| Sep 2016 | Blk 269A Punggol Field Punggol | 5-room | 07–09 | 112 | Premium Apartment | 95y | $545,000 | $452 |
| Sep 2016 | Blk 270A Punggol Field Punggol | 5-room | 01–03 | 112 | Premium Apartment | 95y | $470,000 | $390 |
| Sep 2016 | Blk 267A Punggol Field Punggol | 4-room | 13–15 | 97 | Premium Apartment | 95y | $520,000 | $498 |
| Sep 2016 | Blk 57 Havelock Rd Bukit Merah | 4-room | 34–36 | 89 | Model A | 95y | $818,000 | $854 |
| Sep 2016 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 5-room | 22–24 | 120 | DBSS | 93y | $970,000 | $751 |
| Sep 2016 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 4-room | 34–36 | 95 | DBSS | 93y | $810,000 | $792 |
| Sep 2016 | Blk 588C Ang Mo Kio St 52 Ang Mo Kio | 5-room | 28–30 | 120 | DBSS | 93y | $980,000 | $759 |
| Sep 2016 | Blk 588A Ang Mo Kio St 52 Ang Mo Kio | 5-room | 25–27 | 112 | DBSS | 93y | $905,000 | $751 |
| Sep 2016 | Blk 588B Ang Mo Kio St 52 Ang Mo Kio | 5-room | 13–15 | 112 | DBSS | 93y | $780,000 | $647 |
| Sep 2016 | Blk 612B Punggol Dr Punggol | 4-room | 10–12 | 93 | Model A | 94y | $460,000 | $460 |
| Sep 2016 | Blk 612B Punggol Dr Punggol | 4-room | 07–09 | 93 | Model A | 94y | $450,000 | $450 |
| Sep 2016 | Blk 615A Edgefield Plains Punggol | 4-room | 07–09 | 92 | Model A | 94y | $451,688 | $456 |
| Sep 2016 | Blk 615A Edgefield Plains Punggol | 4-room | 10–12 | 92 | Model A | 94y | $445,000 | $449 |
| Sep 2016 | Blk 416 Clementi Ave 1 Clementi | 5-room | 22–24 | 113 | Improved | 95y | $900,000 | $740 |
| Sep 2016 | Blk 212A Compassvale Dr Sengkang | 4-room | 04–06 | 95 | Premium Apartment | 94y | $435,000 | $425 |
| Sep 2016 | Blk 211C Compassvale Lane Sengkang | 3-room | 04–06 | 68 | Model A | 95y | $330,000 | $451 |
100 sales a page. For sales before Jan 2000, open a town, street or block page.