Latest HDB resale transactions
3,279 resale flats registered in Sep 2026 and Oct 2026 so far. HDB adds new sales daily.
New records
| Month | Block | Type | Price | Previous town record |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 279A Sengkang East Ave Sengkang | 3-room | $676,767 | $668,000 |
| Oct 2026 | Blk 137 Bishan St 12 Bishan | Multi-gen | $1,548,888 national | $1,388,888 |
| Oct 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 5-room | $1,711,000 | $1,632,000 |
| Oct 2026 | Blk 1A Cantonment Rd Central Area | 4-room | $1,588,000 national | $1,550,000 |
| Oct 2026 | Blk 152B Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,540,000 | $1,458,888 |
| Oct 2026 | Blk 9 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,640,000 | $1,588,888 |
| Oct 2026 | Blk 222A Bedok Nth Dr Bedok | 4-room | $1,280,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 419A Northshore Dr Punggol | 3-room | $640,000 | $638,000 |
| Sep 2026 | Blk 1C Cantonment Rd Central Area | 5-room | $1,720,000 | $1,630,000 |
| Sep 2026 | Blk 279B Sengkang East Ave Sengkang | 5-room | $1,180,000 | $1,128,888 |
| Sep 2026 | Blk 454 Tampines St 42 Tampines | Multi-gen | $1,388,000 | $1,170,000 |
| Sep 2026 | Blk 666 Yishun Ave 4 Yishun | Multi-gen | $1,212,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 227A Ang Mo Kio St 23 Ang Mo Kio | 2-room | $518,000 | $380,000 |
| Sep 2026 | Blk 182A Woodlands St 13 Woodlands | 3-room | $600,000 | $588,000 |
| Sep 2026 | Blk 94 Dawson Rd Queenstown | 4-room | $1,388,000 | $1,380,000 |
| Sep 2026 | Blk 8A Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,588,888 | $1,550,000 |
| Sep 2026 | Blk 377B Hougang St 32 Hougang | 5-room | $1,180,000 | $1,150,000 |
| Sep 2026 | Blk 445A Clementi Ave 3 Clementi | 5-room | $1,590,000 | $1,580,000 |
| Sep 2026 | Blk 152C Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,458,888 | $1,450,000 |
| Aug 2026 | Blk 101A Lor 2 Toa Payoh Toa Payoh | Executive | $1,350,000 | $1,260,000 |
| Aug 2026 | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 Pasir Ris | 5-room | $1,150,000 | $982,800 |
| Aug 2026 | Blk 4 Toh Yi Dr Bukit Timah | 4-room | $978,000 | $970,000 |
| Aug 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 4-room | $1,300,000 | $1,263,000 |
| Aug 2026 | Blk 192 Bishan St 13 Bishan | Executive | $1,650,000 national | $1,600,000 |
| Aug 2026 | Blk 182B Woodlands St 13 Woodlands | 4-room | $758,000 | $750,000 |
Sales in the last 6 months that beat every earlier sale of the same flat type in the same town.
Every sale since Jan 2000, newest first
| Month | Block | Type | Storey | sqm | Model | Lease left | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2000 | Blk 808 Tampines Ave 4 Tampines | 3-room | 04–06 | 73 | Model A | 83y | $203,500 | $259 |
| Jan 2000 | Blk 925 Tampines St 91 Tampines | 3-room | 13–15 | 73 | Model A | 82y | $195,000 | $248 |
| Jan 2000 | Blk 202 Tampines St 21 Tampines | 3-room | 10–12 | 75 | Model A | 82y | $201,000 | $249 |
| Jan 2000 | Blk 269 Tampines St 21 Tampines | 3-room | 01–03 | 79 | Model A | 83y | $189,000 | $222 |
| Jan 2000 | Blk 269 Tampines St 21 Tampines | 3-room | 07–09 | 75 | Model A | 83y | $209,000 | $259 |
| Jan 2000 | Blk 109 Serangoon Nth Ave 1 Serangoon | 4-room | 04–06 | 91 | New Generation | 84y | $238,000 | $243 |
| Jan 2000 | Blk 109 Serangoon Nth Ave 1 Serangoon | 4-room | 07–09 | 91 | New Generation | 84y | $245,000 | $250 |
| Jan 2000 | Blk 227 Serangoon Ave 4 Serangoon | 4-room | 10–12 | 94 | New Generation | 83y | $269,888 | $267 |
| Jan 2000 | Blk 305 Serangoon Ave 2 Serangoon | 3-room | 07–09 | 69 | Improved | 84y | $167,000 | $225 |
| Jan 2000 | Blk 5 Lor Lew Lian Serangoon | 3-room | 10–12 | 64 | Improved | 77y | $150,000 | $218 |
| Jan 2000 | Blk 14 Dover Cl East Queenstown | 5-room | 19–21 | 117 | Standard | 77y | $452,000 | $359 |
| Jan 2000 | Blk 35 Tanglin Halt Rd Queenstown | 2-room | 01–03 | 46 | Standard | 72y | $86,000 | $174 |
| Jan 2000 | Blk 65 C'wealth Dr Queenstown | 3-room | 07–09 | 52 | Standard | 68y | $120,000 | $214 |
| Jan 2000 | Blk 65 C'wealth Dr Queenstown | 2-room | 10–12 | 42 | Standard | 68y | $75,000 | $166 |
| Jan 2000 | Blk 65 C'wealth Dr Queenstown | 2-room | 01–03 | 39 | Standard | 68y | $62,200 | $148 |
| Jan 2000 | Blk 59 C'wealth Dr Queenstown | 3-room | 01–03 | 56 | Standard | 70y | $109,500 | $182 |
| Jan 2000 | Blk 86 C'wealth Cl Queenstown | 3-room | 04–06 | 69 | Standard | 66y | $146,000 | $197 |
| Jan 2000 | Blk 60 C'wealth Dr Queenstown | 3-room | 01–03 | 56 | Standard | 82y | $110,000 | $182 |
| Jan 2000 | Blk 60 C'wealth Dr Queenstown | 3-room | 07–09 | 66 | Standard | 82y | $118,800 | $167 |
| Jan 2000 | Blk 16 Holland Dr Queenstown | 3-room | 01–03 | 59 | Improved | 73y | $185,000 | $291 |
| Jan 2000 | Blk 16 Holland Dr Queenstown | 3-room | 10–12 | 59 | Improved | 73y | $175,000 | $276 |
| Jan 2000 | Blk 11 Holland Dr Queenstown | 3-room | 04–06 | 73 | Improved | 74y | $213,000 | $271 |
| Jan 2000 | Blk 12 Holland Ave Queenstown | 3-room | 13–15 | 65 | Improved | 74y | $207,000 | $296 |
| Jan 2000 | Blk 9 Holland Ave Queenstown | 4-room | 13–15 | 86 | Improved | 73y | $310,000 | $335 |
| Jan 2000 | Blk 9 Holland Ave Queenstown | 3-room | 10–12 | 65 | Improved | 73y | $173,000 | $247 |
| Jan 2000 | Blk 9 Holland Ave Queenstown | 3-room | 13–15 | 73 | Improved | 73y | $200,000 | $255 |
| Jan 2000 | Blk 8 Holland Ave Queenstown | 4-room | 04–06 | 82 | Improved | 73y | $258,000 | $292 |
| Jan 2000 | Blk 8 Holland Ave Queenstown | 3-room | 16–18 | 59 | Improved | 73y | $181,000 | $285 |
| Jan 2000 | Blk 4 Holland Cl Queenstown | 3-room | 04–06 | 65 | Improved | 73y | $155,000 | $222 |
| Jan 2000 | Blk 161 Mei Ling St Queenstown | 3-room | 01–03 | 72 | Improved | 69y | $182,000 | $235 |
| Jan 2000 | Blk 161 Mei Ling St Queenstown | 3-room | 04–06 | 72 | Improved | 69y | $186,000 | $240 |
| Jan 2000 | Blk 161 Mei Ling St Queenstown | 3-room | 16–18 | 72 | Improved | 69y | $208,000 | $268 |
| Jan 2000 | Blk 160 Mei Ling St Queenstown | 4-room | 19–21 | 85 | Improved | 69y | $298,000 | $326 |
| Jan 2000 | Blk 172 Stirling Rd Queenstown | 3-room | 04–06 | 59 | Improved | 70y | $166,500 | $262 |
| Jan 2000 | Blk 1 Ghim Moh Rd Queenstown | 3-room | 01–03 | 76 | Improved | 75y | $180,000 | $220 |
| Jan 2000 | Blk 2 Ghim Moh Rd Queenstown | 3-room | 13–15 | 65 | Improved | 75y | $147,500 | $211 |
| Jan 2000 | Blk 2 Ghim Moh Rd Queenstown | 3-room | 10–12 | 76 | Improved | 75y | $184,000 | $225 |
| Jan 2000 | Blk 3 Ghim Moh Rd Queenstown | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 75y | $144,500 | $207 |
| Jan 2000 | Blk 4 Ghim Moh Rd Queenstown | 3-room | 13–15 | 65 | Improved | 75y | $152,000 | $217 |
| Jan 2000 | Blk 6 Ghim Moh Rd Queenstown | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 75y | $159,000 | $227 |
| Jan 2000 | Blk 31 Tanglin Halt Rd Queenstown | 3-room | 07–09 | 52 | Standard | 72y | $118,000 | $211 |
| Jan 2000 | Blk 36 Tanglin Halt Rd Queenstown | 2-room | 04–06 | 46 | Standard | 70y | $90,000 | $182 |
| Jan 2000 | Blk 36 Tanglin Halt Rd Queenstown | 2-room | 01–03 | 46 | Standard | 70y | $88,000 | $178 |
| Jan 2000 | Blk 36 Tanglin Halt Rd Queenstown | 2-room | 07–09 | 46 | Standard | 70y | $75,000 | $151 |
| Jan 2000 | Blk 38 Tanglin Halt Rd Queenstown | 2-room | 01–03 | 43 | Standard | 70y | $75,000 | $162 |
| Jan 2000 | Blk 43 Tanglin Halt Rd Queenstown | 3-room | 07–09 | 56 | Standard | 70y | $140,000 | $232 |
| Jan 2000 | Blk 55 C'wealth Dr Queenstown | 4-room | 01–03 | 131 | Adjoined Flat | 69y | $338,000 | $240 |
| Jan 2000 | Blk 55 C'wealth Dr Queenstown | 3-room | 04–06 | 56 | Standard | 69y | $110,000 | $182 |
| Jan 2000 | Blk 82 C'wealth Cl Queenstown | 3-room | 07–09 | 60 | Standard | 66y | $117,500 | $182 |
| Jan 2000 | Blk 82 C'wealth Cl Queenstown | 3-room | 13–15 | 60 | Standard | 66y | $124,000 | $192 |
| Jan 2000 | Blk 82 C'wealth Cl Queenstown | 2-room | 01–03 | 46 | Standard | 66y | $71,000 | $143 |
| Jan 2000 | Blk 14 Marine Ter Marine Parade | 5-room | 07–09 | 120 | Standard | 74y | $510,000 | $395 |
| Jan 2000 | Blk 78 Marine Dr Marine Parade | 5-room | 25–27 | 120 | Standard | 76y | $550,000 | $426 |
| Jan 2000 | Blk 72 Marine Dr Marine Parade | 5-room | 16–18 | 120 | Standard | 76y | $535,000 | $414 |
| Jan 2000 | Blk 19 Marine Ter Marine Parade | 4-room | 10–12 | 88 | Improved | 74y | $295,000 | $311 |
| Jan 2000 | Blk 4 Marine Ter Marine Parade | 3-room | 04–06 | 65 | Improved | 74y | $166,500 | $238 |
| Jan 2000 | Blk 461 Crawford Lane Kallang/Whampoa | 5-room | 16–18 | 122 | Standard | 80y | $499,000 | $380 |
| Jan 2000 | Blk 807 King George's Ave Kallang/Whampoa | 5-room | 13–15 | 115 | Improved | 80y | $428,000 | $346 |
| Jan 2000 | Blk 52 Kent Rd Kallang/Whampoa | 4-room | 04–06 | 91 | New Generation | 81y | $306,000 | $312 |
| Jan 2000 | Blk 103 Jln Rajah Kallang/Whampoa | 5-room | 07–09 | 139 | Model A | 83y | $470,000 | $314 |
| Jan 2000 | Blk 101 Whampoa Dr Kallang/Whampoa | 4-room | 25–27 | 91 | Improved | 73y | $262,000 | $267 |
| Jan 2000 | Blk 20 St. George's Rd Kallang/Whampoa | 4-room | 07–09 | 93 | New Generation | 83y | $263,000 | $263 |
| Jan 2000 | Blk 20 St. George's Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 83y | $178,000 | $247 |
| Jan 2000 | Blk 68 Geylang Bahru Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 73y | $144,000 | $206 |
| Jan 2000 | Blk 82 Whampoa Dr Kallang/Whampoa | 3-room | 13–15 | 66 | Improved | 73y | $145,000 | $204 |
| Jan 2000 | Blk 77 Lor Limau Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 59 | Improved | 72y | $132,300 | $208 |
| Jan 2000 | Blk 45 Bendemeer Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 66 | Improved | 71y | $152,000 | $214 |
| Jan 2000 | Blk 34 Whampoa West Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 68 | Improved | 71y | $150,000 | $205 |
| Jan 2000 | Blk 34 Whampoa West Kallang/Whampoa | 3-room | 10–12 | 68 | Improved | 71y | $156,000 | $213 |
| Jan 2000 | Blk 34 Whampoa West Kallang/Whampoa | 3-room | 01–03 | 68 | Improved | 71y | $155,000 | $212 |
| Jan 2000 | Blk 24 Bendemeer Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 68 | Improved | 71y | $155,500 | $212 |
| Jan 2000 | Blk 24 Bendemeer Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 68 | Improved | 71y | $150,000 | $205 |
| Jan 2000 | Blk 12 Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 66 | Improved | 79y | $159,000 | $224 |
| Jan 2000 | Blk 1 Beach Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 68 | Improved | 78y | $196,000 | $268 |
| Jan 2000 | Blk 9 Jln Batu Kallang/Whampoa | 2-room | 04–06 | 48 | Standard | 69y | $85,000 | $165 |
| Jan 2000 | Blk 9 Jln Batu Kallang/Whampoa | 2-room | 04–06 | 50 | Standard | 69y | $72,000 | $134 |
| Jan 2000 | Blk 547 Jurong West St 42 Jurong West | 5-room | 04–06 | 140 | Model A-Maisonette | 83y | $335,000 | $222 |
| Jan 2000 | Blk 539 Jurong West Ave 1 Jurong West | 4-room | 04–06 | 104 | Model A | 83y | $219,000 | $196 |
| Jan 2000 | Blk 431 Jurong West Ave 1 Jurong West | 4-room | 04–06 | 103 | Model A | 84y | $236,000 | $213 |
| Jan 2000 | Blk 450 Jurong West St 42 Jurong West | 4-room | 01–03 | 105 | Model A | 84y | $228,000 | $202 |
| Jan 2000 | Blk 554 Jurong West St 42 Jurong West | 4-room | 07–09 | 104 | Model A | 83y | $248,000 | $222 |
| Jan 2000 | Blk 554 Jurong West St 42 Jurong West | 4-room | 04–06 | 104 | Model A | 83y | $245,000 | $219 |
| Jan 2000 | Blk 448 Jurong West St 42 Jurong West | 4-room | 07–09 | 103 | Model A | 83y | $257,000 | $232 |
| Jan 2000 | Blk 448 Jurong West St 42 Jurong West | 4-room | 01–03 | 118 | Model A | 83y | $230,000 | $181 |
| Jan 2000 | Blk 220 Boon Lay Ave Jurong West | 4-room | 01–03 | 88 | Improved | 74y | $150,000 | $158 |
| Jan 2000 | Blk 217 Boon Lay Ave Jurong West | 4-room | 01–03 | 87 | Improved | 74y | $140,000 | $149 |
| Jan 2000 | Blk 481 Jurong West St 41 Jurong West | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 84y | $155,000 | $215 |
| Jan 2000 | Blk 481 Jurong West St 41 Jurong West | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 84y | $155,000 | $215 |
| Jan 2000 | Blk 481 Jurong West St 41 Jurong West | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 84y | $148,000 | $205 |
| Jan 2000 | Blk 491 Jurong West Ave 1 Jurong West | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 84y | $149,000 | $207 |
| Jan 2000 | Blk 484 Jurong West Ave 1 Jurong West | 4-room | 07–09 | 94 | New Generation | 84y | $216,000 | $213 |
| Jan 2000 | Blk 484 Jurong West Ave 1 Jurong West | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 84y | $154,000 | $214 |
| Jan 2000 | Blk 535 Jurong West St 52 Jurong West | 4-room | 10–12 | 95 | New Generation | 82y | $229,000 | $224 |
| Jan 2000 | Blk 527 Jurong West St 52 Jurong West | 4-room | 07–09 | 94 | New Generation | 82y | $236,000 | $233 |
| Jan 2000 | Blk 527 Jurong West St 52 Jurong West | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 82y | $150,000 | $208 |
| Jan 2000 | Blk 527 Jurong West St 52 Jurong West | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 82y | $148,000 | $205 |
| Jan 2000 | Blk 527 Jurong West St 52 Jurong West | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 82y | $143,000 | $198 |
| Jan 2000 | Blk 477 Jurong West St 41 Jurong West | 3-room | 10–12 | 73 | Model A | 83y | $163,000 | $207 |
| Jan 2000 | Blk 476 Jurong West St 41 Jurong West | 3-room | 10–12 | 73 | Model A | 83y | $165,000 | $210 |
| Jan 2000 | Blk 487 Jurong West Ave 1 Jurong West | 3-room | 07–09 | 73 | Model A | 83y | $150,000 | $191 |
100 sales a page. For sales before Jan 2000, open a town, street or block page.