Latest HDB resale transactions
3,176 resale flats registered in Sep 2026 and Oct 2026 so far. HDB adds new sales daily.
New records
| Month | Block | Type | Price | Previous town record |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 152B Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,540,000 | $1,480,000 |
| Oct 2026 | Blk 152B Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,480,000 | $1,458,888 |
| Oct 2026 | Blk 222A Bedok Nth Dr Bedok | 4-room | $1,280,000 | $1,200,000 |
| Oct 2026 | Blk 279A Sengkang East Ave Sengkang | 3-room | $676,767 | $668,000 |
| Oct 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 5-room | $1,711,000 | $1,632,000 |
| Oct 2026 | Blk 1A Cantonment Rd Central Area | 4-room | $1,588,000 national | $1,550,000 |
| Oct 2026 | Blk 137 Bishan St 12 Bishan | Multi-gen | $1,548,888 national | $1,388,888 |
| Sep 2026 | Blk 94 Dawson Rd Queenstown | 4-room | $1,388,000 | $1,380,000 |
| Sep 2026 | Blk 419A Northshore Dr Punggol | 3-room | $640,000 | $638,000 |
| Sep 2026 | Blk 377B Hougang St 32 Hougang | 5-room | $1,180,000 | $1,150,000 |
| Sep 2026 | Blk 152C Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,458,888 | $1,450,000 |
| Sep 2026 | Blk 445A Clementi Ave 3 Clementi | 5-room | $1,590,000 | $1,580,000 |
| Sep 2026 | Blk 227A Ang Mo Kio St 23 Ang Mo Kio | 2-room | $518,000 | $380,000 |
| Sep 2026 | Blk 182A Woodlands St 13 Woodlands | 3-room | $600,000 | $588,000 |
| Sep 2026 | Blk 8A Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,588,888 | $1,550,000 |
| Sep 2026 | Blk 279B Sengkang East Ave Sengkang | 5-room | $1,180,000 | $1,128,888 |
| Sep 2026 | Blk 1C Cantonment Rd Central Area | 5-room | $1,720,000 | $1,630,000 |
| Sep 2026 | Blk 454 Tampines St 42 Tampines | Multi-gen | $1,388,000 | $1,170,000 |
| Sep 2026 | Blk 666 Yishun Ave 4 Yishun | Multi-gen | $1,212,000 | $1,200,000 |
| Aug 2026 | Blk 464B Clementi Ave 1 Clementi | 3-room | $896,000 | $840,000 |
| Aug 2026 | Blk 153B Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,450,000 | $1,400,000 |
| Aug 2026 | Blk 222A Bedok Nth Dr Bedok | 4-room | $1,200,000 | $1,190,000 |
| Aug 2026 | Blk 228A Ang Mo Kio St 23 Ang Mo Kio | 4-room | $1,168,888 | $1,150,000 |
| Aug 2026 | Blk 445A Clementi Ave 3 Clementi | 4-room | $1,355,888 | $1,350,000 |
| Aug 2026 | Blk 82B Circuit Rd Geylang | 4-room | $1,110,000 | $1,100,000 |
Sales in the last 6 months that beat every earlier sale of the same flat type in the same town.
Every sale since Jan 2000, newest first
| Month | Block | Type | Storey | sqm | Model | Lease left | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2016 | Blk 310 Clementi Ave 4 Clementi | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 62y | $340,000 | $471 |
| Nov 2016 | Blk 508 West Coast Dr Clementi | 4-room | 01–03 | 92 | New Generation | 60y | $369,000 | $373 |
| Nov 2016 | Blk 326 Clementi Ave 5 Clementi | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 60y | $415,000 | $575 |
| Nov 2016 | Blk 329 Clementi Ave 2 Clementi | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 60y | $364,000 | $505 |
| Nov 2016 | Blk 334 Clementi Ave 2 Clementi | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 60y | $406,000 | $563 |
| Nov 2016 | Blk 427 Clementi Ave 3 Clementi | 3-room | 01–03 | 81 | New Generation | 60y | $420,000 | $482 |
| Nov 2016 | Blk 427 Clementi Ave 3 Clementi | 3-room | 10–12 | 82 | New Generation | 60y | $420,000 | $476 |
| Nov 2016 | Blk 509 West Coast Dr Clementi | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 60y | $276,000 | $383 |
| Nov 2016 | Blk 26 Teck Whye Lane Choa Chu Kang | 4-room | 10–12 | 99 | New Generation | 61y | $350,000 | $328 |
| Nov 2016 | Blk 9 Selegie Rd Central Area | 3-room | 13–15 | 56 | Standard | 56y | $380,000 | $630 |
| Nov 2016 | Blk 9 Selegie Rd Central Area | 3-room | 13–15 | 56 | Standard | 56y | $363,000 | $602 |
| Nov 2016 | Blk 640 Rowell Rd Central Area | 3-room | 04–06 | 74 | Model A | 66y | $400,000 | $502 |
| Nov 2016 | Blk 66 Telok Blangah Dr Bukit Merah | 5-room | 07–09 | 115 | Standard | 60y | $676,000 | $546 |
| Nov 2016 | Blk 101 Henderson Cres Bukit Merah | 4-room | 10–12 | 74 | Standard | 52y | $430,000 | $540 |
| Nov 2016 | Blk 34 Telok Blangah Way Bukit Merah | 4-room | 10–12 | 82 | Improved | 58y | $459,000 | $520 |
| Nov 2016 | Blk 34 Telok Blangah Way Bukit Merah | 4-room | 07–09 | 82 | Improved | 58y | $425,000 | $482 |
| Nov 2016 | Blk 37 Jln Rumah Tinggi Bukit Merah | 3-room | 10–12 | 53 | Standard | 51y | $275,000 | $482 |
| Nov 2016 | Blk 28 Jln Klinik Bukit Merah | 3-room | 04–06 | 58 | Standard | 51y | $380,000 | $609 |
| Nov 2016 | Blk 3 Everton Pk Bukit Merah | 3-room | 04–06 | 72 | New Generation | 62y | $428,500 | $553 |
| Nov 2016 | Blk 106 Bt Purmei Rd Bukit Merah | 4-room | 07–09 | 105 | Model A | 66y | $538,000 | $476 |
| Nov 2016 | Blk 13 Telok Blangah Cres Bukit Merah | 3-room | 10–12 | 76 | Improved | 57y | $366,888 | $448 |
| Nov 2016 | Blk 130 Bt Merah View Bukit Merah | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 55y | $352,000 | $503 |
| Nov 2016 | Blk 78 Indus Rd Bukit Merah | 3-room | 04–06 | 65 | Improved | 64y | $390,000 | $557 |
| Nov 2016 | Blk 44 Telok Blangah Dr Bukit Merah | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 58y | $350,000 | $500 |
| Nov 2016 | Blk 117 Bt Batok West Ave 6 Bukit Batok | 5-room | 01–03 | 132 | Model A | 67y | $515,000 | $362 |
| Nov 2016 | Blk 209 Bt Batok St 21 Bukit Batok | 4-room | 07–09 | 104 | Model A | 67y | $450,000 | $402 |
| Nov 2016 | Blk 219 Bt Batok St 21 Bukit Batok | 3-room | 04–06 | 69 | New Generation | 67y | $287,000 | $386 |
| Nov 2016 | Blk 180 Bt Batok West Ave 8 Bukit Batok | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 66y | $250,000 | $347 |
| Nov 2016 | Blk 143 Bt Batok St 11 Bukit Batok | 3-room | 01–03 | 68 | New Generation | 66y | $265,000 | $362 |
| Nov 2016 | Blk 138 Bt Batok West Ave 6 Bukit Batok | 3-room | 01–03 | 68 | New Generation | 66y | $275,000 | $376 |
| Nov 2016 | Blk 248 Bt Batok East Ave 5 Bukit Batok | 3-room | 10–12 | 73 | Model A | 67y | $286,000 | $364 |
| Nov 2016 | Blk 248 Bt Batok East Ave 5 Bukit Batok | 3-room | 04–06 | 73 | Model A | 67y | $265,000 | $337 |
| Nov 2016 | Blk 130 Bt Batok West Ave 6 Bukit Batok | 3-room | 10–12 | 73 | Model A | 66y | $285,000 | $363 |
| Nov 2016 | Blk 161 Bt Batok St 11 Bukit Batok | 3-room | 04–06 | 73 | Model A | 66y | $310,000 | $395 |
| Nov 2016 | Blk 161 Bt Batok St 11 Bukit Batok | 3-room | 04–06 | 73 | Model A | 66y | $295,000 | $375 |
| Nov 2016 | Blk 160 Bt Batok St 11 Bukit Batok | 4-room | 10–12 | 105 | Model A | 66y | $415,000 | $367 |
| Nov 2016 | Blk 725 Bedok Reservoir Rd Bedok | Executive | 13–15 | 142 | Apartment | 66y | $730,000 | $478 |
| Nov 2016 | Blk 137 Bedok Nth Ave 3 Bedok | 5-room | 04–06 | 117 | Standard | 61y | $530,000 | $421 |
| Nov 2016 | Blk 722 Bedok Reservoir Rd Bedok | 5-room | 01–03 | 137 | Model A-Maisonette | 66y | $505,000 | $342 |
| Nov 2016 | Blk 603 Bedok Reservoir Rd Bedok | 5-room | 04–06 | 123 | Improved | 64y | $475,000 | $359 |
| Nov 2016 | Blk 165 Bedok Sth Rd Bedok | 4-room | 07–09 | 105 | Model A | 67y | $480,000 | $425 |
| Nov 2016 | Blk 517 Bedok Nth Ave 2 Bedok | 4-room | 04–06 | 92 | New Generation | 61y | $415,000 | $419 |
| Nov 2016 | Blk 121 Bedok Nth Rd Bedok | 4-room | 01–03 | 92 | New Generation | 60y | $380,000 | $384 |
| Nov 2016 | Blk 126 Bedok Nth St 2 Bedok | 3-room | 13–15 | 67 | New Generation | 60y | $325,000 | $451 |
| Nov 2016 | Blk 126 Bedok Nth St 2 Bedok | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 60y | $300,000 | $416 |
| Nov 2016 | Blk 134 Bedok Nth St 2 Bedok | 3-room | 04–06 | 82 | New Generation | 60y | $360,000 | $408 |
| Nov 2016 | Blk 80 Bedok Nth Rd Bedok | 4-room | 01–03 | 91 | New Generation | 60y | $375,000 | $383 |
| Nov 2016 | Blk 79 Bedok Nth Rd Bedok | 4-room | 07–09 | 91 | New Generation | 60y | $419,500 | $428 |
| Nov 2016 | Blk 78 Bedok Nth Rd Bedok | 4-room | 10–12 | 91 | New Generation | 60y | $470,000 | $480 |
| Nov 2016 | Blk 35 Bedok Sth Ave 2 Bedok | 4-room | 07–09 | 90 | Improved | 59y | $380,000 | $392 |
| Nov 2016 | Blk 50 Chai Chee St Bedok | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 63y | $290,000 | $396 |
| Nov 2016 | Blk 702 Bedok Reservoir Rd Bedok | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 62y | $305,000 | $417 |
| Nov 2016 | Blk 533 Bedok Nth St 3 Bedok | 3-room | 07–09 | 82 | New Generation | 62y | $338,000 | $383 |
| Nov 2016 | Blk 218 Bedok Nth St 1 Bedok | 3-room | 01–03 | 68 | New Generation | 62y | $310,000 | $424 |
| Nov 2016 | Blk 202 Bedok Nth St 1 Bedok | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 61y | $375,000 | $520 |
| Nov 2016 | Blk 529 Bedok Nth St 3 Bedok | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 61y | $270,000 | $369 |
| Nov 2016 | Blk 412 Bedok Nth Ave 2 Bedok | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 61y | $320,000 | $444 |
| Nov 2016 | Blk 115 Bedok Nth Rd Bedok | 3-room | 07–09 | 73 | New Generation | 60y | $335,000 | $426 |
| Nov 2016 | Blk 33 Bedok Sth Ave 2 Bedok | 3-room | 07–09 | 88 | New Generation | 60y | $390,000 | $412 |
| Nov 2016 | Blk 110 Bedok Nth Rd Bedok | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 59y | $278,000 | $385 |
| Nov 2016 | Blk 105 Bedok Nth Ave 4 Bedok | 3-room | 04–06 | 81 | New Generation | 59y | $340,000 | $390 |
| Nov 2016 | Blk 58 Chai Chee Dr Bedok | 4-room | 04–06 | 104 | Model A | 65y | $415,000 | $371 |
| Nov 2016 | Blk 58 Chai Chee Dr Bedok | 3-room | 07–09 | 75 | Model A | 65y | $328,000 | $406 |
| Nov 2016 | Blk 2 Bedok Sth Ave 1 Bedok | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 58y | $305,000 | $436 |
| Nov 2016 | Blk 28 New Upp Changi Rd Bedok | 3-room | 04–06 | 65 | Improved | 59y | $280,000 | $400 |
| Nov 2016 | Blk 18 Bedok Sth Rd Bedok | 3-room | 04–06 | 65 | Improved | 58y | $280,000 | $400 |
| Nov 2016 | Blk 622 Ang Mo Kio Ave 9 Ang Mo Kio | 5-room | 01–03 | 121 | Improved | 62y | $567,000 | $435 |
| Nov 2016 | Blk 439 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 5-room | 07–09 | 119 | Improved | 61y | $680,000 | $531 |
| Nov 2016 | Blk 178 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 82 | New Generation | 63y | $350,000 | $397 |
| Nov 2016 | Blk 156 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 63y | $310,000 | $424 |
| Nov 2016 | Blk 550 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 93 | New Generation | 63y | $428,000 | $428 |
| Nov 2016 | Blk 513 Ang Mo Kio Ave 8 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 66y | $320,000 | $444 |
| Nov 2016 | Blk 610 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 93 | New Generation | 62y | $443,000 | $443 |
| Nov 2016 | Blk 503 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 63y | $345,000 | $471 |
| Nov 2016 | Blk 505 Ang Mo Kio Ave 8 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 62y | $310,000 | $424 |
| Nov 2016 | Blk 603 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 62y | $280,000 | $388 |
| Nov 2016 | Blk 601 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 62y | $302,000 | $419 |
| Nov 2016 | Blk 559 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 62y | $310,000 | $424 |
| Nov 2016 | Blk 560 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 62y | $290,000 | $402 |
| Nov 2016 | Blk 474 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 4-room | 10–12 | 91 | New Generation | 66y | $390,000 | $398 |
| Nov 2016 | Blk 466 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 13–15 | 67 | New Generation | 66y | $315,000 | $437 |
| Nov 2016 | Blk 434 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 4-room | 01–03 | 92 | New Generation | 61y | $438,888 | $443 |
| Nov 2016 | Blk 434 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 61y | $303,000 | $420 |
| Nov 2016 | Blk 444 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 4-room | 01–03 | 92 | New Generation | 61y | $410,000 | $414 |
| Nov 2016 | Blk 443 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 61y | $310,000 | $430 |
| Nov 2016 | Blk 417 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 74 | New Generation | 61y | $359,000 | $451 |
| Nov 2016 | Blk 404 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 61y | $305,000 | $423 |
| Nov 2016 | Blk 126 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 60y | $325,000 | $451 |
| Nov 2016 | Blk 127 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 60y | $308,000 | $427 |
| Nov 2016 | Blk 128 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 60y | $310,000 | $430 |
| Nov 2016 | Blk 110 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 82 | New Generation | 60y | $370,000 | $419 |
| Nov 2016 | Blk 232 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 59y | $280,000 | $388 |
| Oct 2016 | Blk 26 Ghim Moh Link Queenstown | 2-room | 16–18 | 47 | Model A | 95y | $368,000 | $727 |
| Oct 2016 | Blk 268A Punggol Field Punggol | 5-room | 10–12 | 113 | Premium Apartment | 95y | $630,000 | $518 |
| Oct 2016 | Blk 267C Punggol Field Punggol | 4-room | 13–15 | 99 | Premium Apartment | 95y | $520,000 | $488 |
| Oct 2016 | Blk 288B Punggol Pl Punggol | 4-room | 07–09 | 97 | Premium Apartment | 95y | $500,000 | $479 |
| Oct 2016 | Blk 275A Bishan St 24 Bishan | 5-room | 22–24 | 120 | DBSS | 93y | $960,000 | $743 |
| Oct 2016 | Blk 273B Bishan St 24 Bishan | 5-room | 40–42 | 120 | DBSS | 93y | $1,038,000 | $804 |
| Oct 2016 | Blk 273B Bishan St 24 Bishan | 5-room | 01–03 | 120 | DBSS | 93y | $885,000 | $685 |
| Oct 2016 | Blk 273B Bishan St 24 Bishan | 5-room | 01–03 | 120 | DBSS | 93y | $878,888 | $680 |
100 sales a page. For sales before Jan 2000, open a town, street or block page.