Latest HDB resale transactions
3,390 resale flats registered in Sep 2026 and Oct 2026 so far. HDB adds new sales daily.
New records
| Month | Block | Type | Price | Previous town record |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 279A Sengkang East Ave Sengkang | 3-room | $676,767 | $668,000 |
| Oct 2026 | Blk 137 Bishan St 12 Bishan | Multi-gen | $1,548,888 national | $1,388,888 |
| Oct 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 5-room | $1,711,000 | $1,632,000 |
| Oct 2026 | Blk 1A Cantonment Rd Central Area | 4-room | $1,588,000 national | $1,550,000 |
| Oct 2026 | Blk 152B Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,540,000 | $1,458,888 |
| Oct 2026 | Blk 9 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,640,000 | $1,588,888 |
| Oct 2026 | Blk 222A Bedok Nth Dr Bedok | 4-room | $1,280,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 419A Northshore Dr Punggol | 3-room | $640,000 | $638,000 |
| Sep 2026 | Blk 1C Cantonment Rd Central Area | 5-room | $1,720,000 | $1,630,000 |
| Sep 2026 | Blk 279B Sengkang East Ave Sengkang | 5-room | $1,180,000 | $1,128,888 |
| Sep 2026 | Blk 454 Tampines St 42 Tampines | Multi-gen | $1,388,000 | $1,170,000 |
| Sep 2026 | Blk 666 Yishun Ave 4 Yishun | Multi-gen | $1,212,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 227A Ang Mo Kio St 23 Ang Mo Kio | 2-room | $518,000 | $380,000 |
| Sep 2026 | Blk 182A Woodlands St 13 Woodlands | 3-room | $600,000 | $588,000 |
| Sep 2026 | Blk 94 Dawson Rd Queenstown | 4-room | $1,388,000 | $1,380,000 |
| Sep 2026 | Blk 8A Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,588,888 | $1,550,000 |
| Sep 2026 | Blk 377B Hougang St 32 Hougang | 5-room | $1,180,000 | $1,150,000 |
| Sep 2026 | Blk 445A Clementi Ave 3 Clementi | 5-room | $1,590,000 | $1,580,000 |
| Sep 2026 | Blk 152C Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,458,888 | $1,450,000 |
| Aug 2026 | Blk 101A Lor 2 Toa Payoh Toa Payoh | Executive | $1,350,000 | $1,260,000 |
| Aug 2026 | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 Pasir Ris | 5-room | $1,150,000 | $982,800 |
| Aug 2026 | Blk 4 Toh Yi Dr Bukit Timah | 4-room | $978,000 | $970,000 |
| Aug 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 4-room | $1,300,000 | $1,263,000 |
| Aug 2026 | Blk 192 Bishan St 13 Bishan | Executive | $1,650,000 national | $1,600,000 |
| Aug 2026 | Blk 182B Woodlands St 13 Woodlands | 4-room | $758,000 | $750,000 |
Sales in the last 6 months that beat every earlier sale of the same flat type in the same town.
Every sale since Jan 2000, newest first
| Month | Block | Type | Storey | sqm | Model | Lease left | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2016 | Blk 540 Bedok Nth St 3 Bedok | 4-room | 01–03 | 93 | New Generation | 62y | $370,000 | $370 |
| Sep 2016 | Blk 44 Chai Chee St Bedok | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 62y | $280,000 | $383 |
| Sep 2016 | Blk 536 Bedok Nth St 3 Bedok | 3-room | 13–15 | 68 | New Generation | 62y | $315,000 | $430 |
| Sep 2016 | Blk 533 Bedok Nth St 3 Bedok | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 62y | $300,000 | $410 |
| Sep 2016 | Blk 525 Bedok Nth St 3 Bedok | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 61y | $272,000 | $377 |
| Sep 2016 | Blk 124 Bedok Nth Rd Bedok | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 60y | $309,000 | $428 |
| Sep 2016 | Blk 117 Bedok Nth Rd Bedok | 3-room | 04–06 | 73 | New Generation | 60y | $360,000 | $458 |
| Sep 2016 | Blk 33 Bedok Sth Ave 2 Bedok | 3-room | 07–09 | 88 | New Generation | 60y | $345,000 | $364 |
| Sep 2016 | Blk 104 Bedok Nth Ave 4 Bedok | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 59y | $298,000 | $413 |
| Sep 2016 | Blk 105 Bedok Nth Ave 4 Bedok | 4-room | 04–06 | 91 | New Generation | 59y | $402,500 | $411 |
| Sep 2016 | Blk 105 Bedok Nth Ave 4 Bedok | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 59y | $280,000 | $388 |
| Sep 2016 | Blk 22 Bedok Sth Ave 1 Bedok | 3-room | 07–09 | 73 | New Generation | 59y | $371,000 | $472 |
| Sep 2016 | Blk 58 Chai Chee Dr Bedok | 4-room | 04–06 | 104 | Model A | 65y | $415,000 | $371 |
| Sep 2016 | Blk 59 Chai Chee Rd Bedok | 4-room | 07–09 | 104 | Model A | 66y | $450,000 | $402 |
| Sep 2016 | Blk 2 Bedok Sth Ave 1 Bedok | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 58y | $290,000 | $414 |
| Sep 2016 | Blk 504 Bedok Nth St 3 Bedok | 3-room | 04–06 | 59 | Improved | 60y | $280,000 | $441 |
| Sep 2016 | Blk 504 Bedok Nth St 3 Bedok | 3-room | 10–12 | 59 | Improved | 60y | $275,000 | $433 |
| Sep 2016 | Blk 76 Bedok Nth Rd Bedok | 3-room | 10–12 | 59 | Improved | 60y | $300,000 | $472 |
| Sep 2016 | Blk 76 Bedok Nth Rd Bedok | 3-room | 04–06 | 59 | Improved | 60y | $267,000 | $420 |
| Sep 2016 | Blk 30 New Upp Changi Rd Bedok | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 59y | $300,000 | $429 |
| Sep 2016 | Blk 30 New Upp Changi Rd Bedok | 3-room | 01–03 | 65 | Improved | 59y | $267,000 | $382 |
| Sep 2016 | Blk 18 Bedok Sth Rd Bedok | 3-room | 13–15 | 65 | Improved | 58y | $310,000 | $443 |
| Sep 2016 | Blk 620 Bedok Reservoir Rd Bedok | 4-room | 10–12 | 106 | Adjoined Flat | 68y | $420,000 | $368 |
| Sep 2016 | Blk 101 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 5-room | 07–09 | 117 | Standard | 60y | $580,000 | $461 |
| Sep 2016 | Blk 336 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 4-room | 04–06 | 91 | New Generation | 64y | $480,000 | $490 |
| Sep 2016 | Blk 427 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 4-room | 10–12 | 92 | New Generation | 60y | $385,000 | $389 |
| Sep 2016 | Blk 414 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 4-room | 04–06 | 92 | New Generation | 61y | $450,000 | $454 |
| Sep 2016 | Blk 103 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 74 | New Generation | 60y | $315,000 | $395 |
| Sep 2016 | Blk 180 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 68 | New Generation | 63y | $280,000 | $383 |
| Sep 2016 | Blk 180 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 68 | New Generation | 63y | $272,000 | $372 |
| Sep 2016 | Blk 637 Ang Mo Kio Ave 6 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 62y | $315,000 | $430 |
| Sep 2016 | Blk 643 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 75 | New Generation | 62y | $330,000 | $409 |
| Sep 2016 | Blk 513 Ang Mo Kio Ave 8 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 66y | $323,000 | $448 |
| Sep 2016 | Blk 513 Ang Mo Kio Ave 8 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 66y | $322,500 | $447 |
| Sep 2016 | Blk 564 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 67y | $305,000 | $417 |
| Sep 2016 | Blk 463 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 82 | New Generation | 62y | $360,000 | $408 |
| Sep 2016 | Blk 463 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 68 | New Generation | 62y | $293,888 | $402 |
| Sep 2016 | Blk 434 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 61y | $300,800 | $417 |
| Sep 2016 | Blk 433 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 61y | $315,000 | $437 |
| Sep 2016 | Blk 443 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 82 | New Generation | 61y | $390,000 | $442 |
| Sep 2016 | Blk 417 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 74 | New Generation | 61y | $358,888 | $451 |
| Sep 2016 | Blk 405 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 82 | New Generation | 61y | $358,000 | $406 |
| Sep 2016 | Blk 405 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 61y | $318,000 | $441 |
| Sep 2016 | Blk 404 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 61y | $310,000 | $430 |
| Sep 2016 | Blk 404 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 61y | $293,000 | $406 |
| Sep 2016 | Blk 126 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 92 | New Generation | 60y | $485,000 | $490 |
| Sep 2016 | Blk 128 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 60y | $305,000 | $423 |
| Sep 2016 | Blk 313 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 73 | New Generation | 60y | $333,000 | $424 |
| Sep 2016 | Blk 329 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 98 | New Generation | 60y | $520,000 | $493 |
| Sep 2016 | Blk 230 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 60y | $303,000 | $420 |
| Sep 2016 | Blk 232 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 59y | $300,000 | $416 |
| Sep 2016 | Blk 232 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 59y | $270,000 | $374 |
| Aug 2016 | Blk 446 Yishun Ave 11 Yishun | 4-room | 07–09 | 92 | Model A | 94y | $390,000 | $394 |
| Aug 2016 | Blk 288C Punggol Pl Punggol | 4-room | 01–03 | 95 | Premium Apartment | 95y | $485,000 | $474 |
| Aug 2016 | Blk 612B Punggol Dr Punggol | 4-room | 13–15 | 93 | Model A | 94y | $445,000 | $445 |
| Aug 2016 | Blk 612B Punggol Dr Punggol | 4-room | 07–09 | 93 | Model A | 94y | $440,000 | $440 |
| Aug 2016 | Blk 615A Edgefield Plains Punggol | 4-room | 16–18 | 97 | Model A | 94y | $495,000 | $474 |
| Aug 2016 | Blk 615A Edgefield Plains Punggol | 4-room | 13–15 | 92 | Model A | 94y | $450,000 | $454 |
| Aug 2016 | Blk 615A Edgefield Plains Punggol | 4-room | 01–03 | 92 | Model A | 94y | $438,000 | $442 |
| Aug 2016 | Blk 20 Teban Gdns Rd Jurong East | 4-room | 34–36 | 92 | Model A | 95y | $455,000 | $459 |
| Aug 2016 | Blk 416 Clementi Ave 1 Clementi | 5-room | 34–36 | 117 | Improved | 95y | $918,888 | $730 |
| Aug 2016 | Blk 421 Clementi Ave 1 Clementi | 4-room | 34–36 | 96 | Model A | 95y | $805,000 | $779 |
| Aug 2016 | Blk 424 Clementi Ave 1 Clementi | 3-room | 10–12 | 75 | Model A | 95y | $560,000 | $694 |
| Aug 2016 | Blk 212B Compassvale Dr Sengkang | 4-room | 13–15 | 100 | Premium Apartment | 94y | $445,000 | $413 |
| Aug 2016 | Blk 211C Compassvale Lane Sengkang | 4-room | 10–12 | 93 | Model A | 95y | $408,000 | $408 |
| Aug 2016 | Blk 612C Punggol Dr Punggol | 4-room | 10–12 | 93 | Model A | 94y | $460,000 | $460 |
| Aug 2016 | Blk 612C Punggol Dr Punggol | 4-room | 10–12 | 94 | Model A | 94y | $445,000 | $440 |
| Aug 2016 | Blk 612C Punggol Dr Punggol | 4-room | 07–09 | 93 | Model A | 94y | $440,000 | $440 |
| Aug 2016 | Blk 612C Punggol Dr Punggol | 4-room | 04–06 | 93 | Model A | 94y | $430,000 | $430 |
| Aug 2016 | Blk 612C Punggol Dr Punggol | 4-room | 13–15 | 93 | Model A | 94y | $425,000 | $425 |
| Aug 2016 | Blk 450 Yishun Ring Rd Yishun | 4-room | 10–12 | 97 | Model A | 94y | $420,000 | $402 |
| Aug 2016 | Blk 450 Yishun Ring Rd Yishun | 4-room | 10–12 | 97 | Model A | 94y | $408,000 | $391 |
| Aug 2016 | Blk 450 Yishun Ring Rd Yishun | 4-room | 04–06 | 92 | Model A | 94y | $408,000 | $412 |
| Aug 2016 | Blk 449 Yishun Ring Rd Yishun | 4-room | 13–15 | 97 | Model A | 94y | $471,000 | $451 |
| Aug 2016 | Blk 449 Yishun Ring Rd Yishun | 4-room | 07–09 | 92 | Model A | 94y | $405,000 | $409 |
| Aug 2016 | Blk 211B Compassvale Lane Sengkang | 4-room | 07–09 | 93 | Model A | 95y | $449,000 | $449 |
| Aug 2016 | Blk 211B Compassvale Lane Sengkang | 4-room | 04–06 | 93 | Model A | 95y | $430,000 | $430 |
| Aug 2016 | Blk 615B Edgefield Plains Punggol | 4-room | 13–15 | 92 | Model A | 94y | $465,000 | $470 |
| Aug 2016 | Blk 615B Edgefield Plains Punggol | 4-room | 13–15 | 92 | Model A | 94y | $435,000 | $439 |
| Aug 2016 | Blk 425 Clementi Ave 1 Clementi | 4-room | 34–36 | 99 | Model A | 95y | $840,000 | $788 |
| Aug 2016 | Blk 445 Yishun Ave 11 Yishun | 4-room | 04–06 | 96 | Model A | 94y | $428,000 | $414 |
| Aug 2016 | Blk 168B Simei Lane Tampines | 5-room | 10–12 | 110 | DBSS | 93y | $738,000 | $623 |
| Aug 2016 | Blk 168B Simei Lane Tampines | 4-room | 10–12 | 94 | DBSS | 93y | $618,000 | $611 |
| Aug 2016 | Blk 168B Simei Lane Tampines | 4-room | 10–12 | 94 | DBSS | 93y | $618,000 | $611 |
| Aug 2016 | Blk 445A Fernvale Rd Sengkang | 2-room | 04–06 | 47 | Model A | 94y | $248,000 | $490 |
| Aug 2016 | Blk 445B Fernvale Rd Sengkang | 3-room | 19–21 | 68 | Model A | 94y | $372,888 | $509 |
| Aug 2016 | Blk 445B Fernvale Rd Sengkang | 2-room | 19–21 | 47 | Model A | 94y | $300,000 | $593 |
| Aug 2016 | Blk 213A Compassvale Lane Sengkang | 5-room | 10–12 | 115 | Premium Apartment | 94y | $546,000 | $441 |
| Aug 2016 | Blk 213A Compassvale Lane Sengkang | 4-room | 10–12 | 95 | Premium Apartment | 94y | $452,000 | $442 |
| Aug 2016 | Blk 212C Compassvale Dr Sengkang | 4-room | 04–06 | 98 | Premium Apartment | 94y | $420,388 | $399 |
| Aug 2016 | Blk 614A Edgefield Plains Punggol | 4-room | 07–09 | 92 | Model A | 94y | $450,000 | $454 |
| Aug 2016 | Blk 614A Edgefield Plains Punggol | 4-room | 01–03 | 92 | Model A | 94y | $425,000 | $429 |
| Aug 2016 | Blk 615C Edgefield Plains Punggol | 4-room | 13–15 | 94 | Model A | 94y | $442,000 | $437 |
| Aug 2016 | Blk 612D Punggol Dr Punggol | 4-room | 13–15 | 93 | Model A | 94y | $460,000 | $460 |
| Aug 2016 | Blk 612D Punggol Dr Punggol | 4-room | 04–06 | 93 | Model A | 94y | $446,800 | $446 |
| Aug 2016 | Blk 456 Segar Rd Bukit Panjang | 4-room | 07–09 | 93 | Premium Apartment | 94y | $410,000 | $410 |
| Aug 2016 | Blk 52 Havelock Rd Bukit Merah | 4-room | 04–06 | 94 | Model A | 95y | $691,000 | $683 |
| Aug 2016 | Blk 451 Yishun Ring Rd Yishun | 4-room | 10–12 | 92 | Model A | 94y | $410,000 | $414 |
| Aug 2016 | Blk 451 Yishun Ring Rd Yishun | 4-room | 04–06 | 92 | Model A | 94y | $405,000 | $409 |
| Aug 2016 | Blk 451 Yishun Ring Rd Yishun | 4-room | 01–03 | 92 | Model A | 94y | $371,000 | $375 |
100 sales a page. For sales before Jan 2000, open a town, street or block page.