Latest HDB resale transactions
3,390 resale flats registered in Sep 2026 and Oct 2026 so far. HDB adds new sales daily.
New records
| Month | Block | Type | Price | Previous town record |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 279A Sengkang East Ave Sengkang | 3-room | $676,767 | $668,000 |
| Oct 2026 | Blk 137 Bishan St 12 Bishan | Multi-gen | $1,548,888 national | $1,388,888 |
| Oct 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 5-room | $1,711,000 | $1,632,000 |
| Oct 2026 | Blk 1A Cantonment Rd Central Area | 4-room | $1,588,000 national | $1,550,000 |
| Oct 2026 | Blk 152B Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,540,000 | $1,458,888 |
| Oct 2026 | Blk 9 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,640,000 | $1,588,888 |
| Oct 2026 | Blk 222A Bedok Nth Dr Bedok | 4-room | $1,280,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 419A Northshore Dr Punggol | 3-room | $640,000 | $638,000 |
| Sep 2026 | Blk 1C Cantonment Rd Central Area | 5-room | $1,720,000 | $1,630,000 |
| Sep 2026 | Blk 279B Sengkang East Ave Sengkang | 5-room | $1,180,000 | $1,128,888 |
| Sep 2026 | Blk 454 Tampines St 42 Tampines | Multi-gen | $1,388,000 | $1,170,000 |
| Sep 2026 | Blk 666 Yishun Ave 4 Yishun | Multi-gen | $1,212,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 227A Ang Mo Kio St 23 Ang Mo Kio | 2-room | $518,000 | $380,000 |
| Sep 2026 | Blk 182A Woodlands St 13 Woodlands | 3-room | $600,000 | $588,000 |
| Sep 2026 | Blk 94 Dawson Rd Queenstown | 4-room | $1,388,000 | $1,380,000 |
| Sep 2026 | Blk 8A Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,588,888 | $1,550,000 |
| Sep 2026 | Blk 377B Hougang St 32 Hougang | 5-room | $1,180,000 | $1,150,000 |
| Sep 2026 | Blk 445A Clementi Ave 3 Clementi | 5-room | $1,590,000 | $1,580,000 |
| Sep 2026 | Blk 152C Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,458,888 | $1,450,000 |
| Aug 2026 | Blk 101A Lor 2 Toa Payoh Toa Payoh | Executive | $1,350,000 | $1,260,000 |
| Aug 2026 | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 Pasir Ris | 5-room | $1,150,000 | $982,800 |
| Aug 2026 | Blk 4 Toh Yi Dr Bukit Timah | 4-room | $978,000 | $970,000 |
| Aug 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 4-room | $1,300,000 | $1,263,000 |
| Aug 2026 | Blk 192 Bishan St 13 Bishan | Executive | $1,650,000 national | $1,600,000 |
| Aug 2026 | Blk 182B Woodlands St 13 Woodlands | 4-room | $758,000 | $750,000 |
Sales in the last 6 months that beat every earlier sale of the same flat type in the same town.
Listed flats that sold
4 listings from the HDB Flat Portal matched to the resale they became. Over the last 6 months they sold for a median 4.2% below the last asking price, after 113 days listed, and 25% sold at or above the asking price.
| Sold | Block | Type | Storey | Asked | Sold for | vs asked | Days listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | Blk 79A Toa Payoh Ctrl Toa Payoh | 4-room | 31–33 | $968,000 | $905,000 | −6.5% | 15 |
| Sep 2026 | Blk 427 Woodlands St 41 Woodlands | 4-room | 04–06 | $525,000 | $515,000 | −1.9% | 138 |
| Sep 2026 | Blk 256 Kim Keat Ave Toa Payoh | 5-room | 07–09 | $950,000 | $875,000 | −7.9% | 115 |
| Sep 2026 | Blk 29 Marsiling Dr Woodlands | 4-room | 04–06 | $418,000 | $425,000 | +1.7% | 111 |
A listing that comes off the portal is matched to a resale in the same block of the same flat type, storey range and floor area, registered within a few months of it and for 80% to 110% of the asking price. “Days listed” runs from the listing date to the day it came off the portal (usually when an option to purchase is granted). A match is our best reading, not HDB's record of the sale. The asking price and days listed also show under the price in the sales tables below.
Every sale since Jan 2000, newest first
| Month | Block | Type | Storey | sqm | Model | Lease left | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2000 | Blk 116 Bishan St 12 Bishan | 4-room | 01–03 | 84 | Simplified | 84y | $267,000 | $295 |
| Feb 2000 | Blk 116 Bishan St 12 Bishan | 4-room | 04–06 | 89 | Simplified | 84y | $311,800 | $325 |
| Feb 2000 | Blk 115 Bishan St 12 Bishan | 4-room | 04–06 | 84 | Simplified | 85y | $267,000 | $295 |
| Feb 2000 | Blk 265 Yishun St 22 Yishun | 5-room | 10–12 | 122 | Improved | 85y | $315,000 | $240 |
| Feb 2000 | Blk 765 Yishun St 72 Yishun | 4-room | 01–03 | 90 | Simplified | 84y | $203,000 | $210 |
| Feb 2000 | Blk 211 Tampines St 23 Tampines | 4-room | 07–09 | 93 | New Generation | 84y | $277,000 | $277 |
| Feb 2000 | Blk 104 Towner Rd Kallang/Whampoa | 4-room | 04–06 | 109 | Model A | 82y | $370,000 | $315 |
| Feb 2000 | Blk 33 Jln Bahagia Kallang/Whampoa | 3-room | 04–06 | 56 | Standard | 69y | $124,000 | $206 |
| Feb 2000 | Blk 631 Hougang Ave 8 Hougang | 3-room | 04–06 | 69 | Improved | 84y | $155,000 | $209 |
| Feb 2000 | Blk 631 Hougang Ave 8 Hougang | 3-room | 01–03 | 60 | Improved | 84y | $125,000 | $194 |
| Feb 2000 | Blk 5 Redhill Cl Bukit Merah | 3-room | 04–06 | 58 | Standard | 82y | $140,000 | $224 |
| Feb 2000 | Blk 1 Everton Pk Bukit Merah | 3-room | 07–09 | 72 | New Generation | 79y | $182,000 | $235 |
| Feb 2000 | Blk 109 Bt Purmei Rd Bukit Merah | 3-room | 10–12 | 74 | Model A | 83y | $197,000 | $247 |
| Feb 2000 | Blk 535 Bt Batok St 52 Bukit Batok | Executive | 04–06 | 152 | Maisonette | 86y | $431,000 | $263 |
| Feb 2000 | Blk 253 Bt Batok East Ave 5 Bukit Batok | 4-room | 04–06 | 91 | New Generation | 84y | $235,000 | $240 |
| Feb 2000 | Blk 339 Bt Batok St 34 Bukit Batok | 4-room | 10–12 | 103 | Model A | 86y | $260,000 | $235 |
| Feb 2000 | Blk 339 Bt Batok St 34 Bukit Batok | 4-room | 07–09 | 103 | Model A | 86y | $270,000 | $244 |
| Feb 2000 | Blk 339 Bt Batok St 34 Bukit Batok | 3-room | 07–09 | 73 | Model A | 86y | $156,000 | $199 |
| Feb 2000 | Blk 402 Sin Ming Ave Bishan | 5-room | 04–06 | 120 | Improved | 85y | $400,000 | $310 |
| Feb 2000 | Blk 172 Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | 04–06 | 122 | Improved | 84y | $370,000 | $282 |
| Feb 2000 | Blk 531 Bedok Nth St 3 Bedok | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 78y | $145,000 | $198 |
| Feb 2000 | Blk 521 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 5-room | 07–09 | 118 | Improved | 79y | $402,000 | $317 |
| Feb 2000 | Blk 728 Yishun St 71 Yishun | 4-room | 04–06 | 89 | Simplified | 86y | $209,000 | $218 |
| Feb 2000 | Blk 270 Yishun St 22 Yishun | 3-room | 10–12 | 74 | Model A | 86y | $170,000 | $213 |
| Feb 2000 | Blk 764 Yishun St 72 Yishun | 4-room | 10–12 | 84 | Simplified | 84y | $204,000 | $226 |
| Feb 2000 | Blk 764 Yishun St 72 Yishun | 4-room | 01–03 | 104 | Model A | 84y | $253,000 | $226 |
| Feb 2000 | Blk 243 Yishun Ring Rd Yishun | 3-room | 04–06 | 64 | Simplified | 84y | $133,000 | $193 |
| Feb 2000 | Blk 143 Potong Pasir Ave 2 Toa Payoh | 4-room | 01–03 | 104 | Model A | 83y | $273,000 | $244 |
| Feb 2000 | Blk 143 Potong Pasir Ave 2 Toa Payoh | 4-room | 07–09 | 104 | Model A | 83y | $288,000 | $257 |
| Feb 2000 | Blk 143 Potong Pasir Ave 2 Toa Payoh | 3-room | 07–09 | 74 | Model A | 83y | $196,000 | $246 |
| Feb 2000 | Blk 143 Potong Pasir Ave 2 Toa Payoh | 3-room | 01–03 | 74 | Model A | 83y | $165,000 | $207 |
| Feb 2000 | Blk 143 Potong Pasir Ave 2 Toa Payoh | 3-room | 04–06 | 74 | Model A | 83y | $203,000 | $255 |
| Feb 2000 | Blk 462 Tampines St 44 Tampines | 4-room | 10–12 | 84 | Simplified | 86y | $242,000 | $268 |
| Feb 2000 | Blk 438 Tampines St 43 Tampines | 3-room | 10–12 | 74 | Model A | 84y | $189,000 | $237 |
| Feb 2000 | Blk 830 Tampines St 82 Tampines | 4-room | 04–06 | 89 | Simplified | 85y | $230,000 | $240 |
| Feb 2000 | Blk 201 Serangoon Ctrl Serangoon | 4-room | 07–09 | 89 | Simplified | 84y | $248,000 | $259 |
| Feb 2000 | Blk 201 Serangoon Ctrl Serangoon | 3-room | 07–09 | 64 | Simplified | 84y | $156,000 | $226 |
| Feb 2000 | Blk 707 Hougang Ave 2 Hougang | 4-room | 07–09 | 97 | New Generation | 85y | $223,000 | $214 |
| Feb 2000 | Blk 507 Hougang Ave 8 Hougang | 4-room | 01–03 | 104 | Model A | 85y | $283,000 | $253 |
| Feb 2000 | Blk 130 Lor Ah Soo Hougang | 4-room | 13–15 | 103 | Model A | 83y | $315,000 | $284 |
| Feb 2000 | Blk 336 Ubi Ave 1 Geylang | 4-room | 07–09 | 83 | Simplified | 85y | $200,000 | $224 |
| Feb 2000 | Blk 369 Bt Batok St 31 Bukit Batok | 4-room | 07–09 | 104 | Model A | 84y | $279,000 | $249 |
| Feb 2000 | Blk 113 Bishan St 12 Bishan | 4-room | 07–09 | 104 | Model A | 85y | $350,000 | $313 |
| Feb 2000 | Blk 520 Bedok Nth Ave 1 Bedok | 4-room | 10–12 | 92 | New Generation | 78y | $248,000 | $250 |
| Feb 2000 | Blk 520 Bedok Nth Ave 1 Bedok | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 78y | $162,000 | $225 |
| Feb 2000 | Blk 720 Yishun St 71 Yishun | 4-room | 07–09 | 84 | Simplified | 84y | $199,000 | $220 |
| Feb 2000 | Blk 720 Yishun St 71 Yishun | 4-room | 07–09 | 84 | Simplified | 84y | $218,000 | $241 |
| Feb 2000 | Blk 720 Yishun St 71 Yishun | 4-room | 04–06 | 104 | Model A | 84y | $249,000 | $222 |
| Feb 2000 | Blk 83 Lor 2 Toa Payoh Toa Payoh | 3-room | 07–09 | 67 | Improved | 70y | $148,000 | $205 |
| Feb 2000 | Blk 209 Serangoon Ctrl Serangoon | 3-room | 10–12 | 64 | Simplified | 84y | $159,600 | $232 |
| Feb 2000 | Blk 203 Serangoon Ctrl Serangoon | 3-room | 04–06 | 64 | Simplified | 85y | $165,000 | $240 |
| Feb 2000 | Blk 203 Serangoon Ctrl Serangoon | 3-room | 10–12 | 64 | Simplified | 85y | $173,000 | $251 |
| Feb 2000 | Blk 63 Kallang Bahru Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 73y | $168,000 | $240 |
| Feb 2000 | Blk 524 Jurong West St 52 Jurong West | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 81y | $157,000 | $218 |
| Feb 2000 | Blk 309 Jurong East St 32 Jurong East | 5-room | 13–15 | 136 | Model A | 82y | $342,000 | $234 |
| Feb 2000 | Blk 116 Jurong East St 13 Jurong East | 5-room | 16–18 | 120 | Improved | 80y | $410,000 | $317 |
| Feb 2000 | Blk 116 Jurong East St 13 Jurong East | 5-room | 19–21 | 120 | Improved | 80y | $393,000 | $304 |
| Feb 2000 | Blk 6 Hougang Ave 3 Hougang | 3-room | 01–03 | 59 | Improved | 74y | $120,000 | $189 |
| Feb 2000 | Blk 348 Ubi Ave 1 Geylang | 4-room | 10–12 | 84 | Simplified | 85y | $214,000 | $237 |
| Feb 2000 | Blk 336 Bt Batok St 32 Bukit Batok | 4-room | 01–03 | 84 | Simplified | 85y | $198,000 | $219 |
| Feb 2000 | Blk 331 Bt Batok St 33 Bukit Batok | 4-room | 01–03 | 84 | Simplified | 85y | $212,000 | $234 |
| Feb 2000 | Blk 512 Bedok Nth Ave 2 Bedok | 4-room | 04–06 | 92 | New Generation | 78y | $260,000 | $263 |
| Feb 2000 | Blk 512 Bedok Nth Ave 2 Bedok | 4-room | 10–12 | 92 | New Generation | 78y | $253,000 | $255 |
| Feb 2000 | Blk 760 Yishun St 72 Yishun | 5-room | 07–09 | 122 | Improved | 86y | $325,000 | $247 |
| Feb 2000 | Blk 760 Yishun St 72 Yishun | 4-room | 10–12 | 84 | Simplified | 86y | $218,000 | $241 |
| Feb 2000 | Blk 774 Yishun Ave 3 Yishun | 3-room | 07–09 | 64 | Simplified | 86y | $140,000 | $203 |
| Feb 2000 | Blk 110 Yishun Ring Rd Yishun | 3-room | 07–09 | 64 | Simplified | 85y | $128,800 | $187 |
| Feb 2000 | Blk 260 Yishun St 22 Yishun | 4-room | 10–12 | 104 | Model A | 84y | $258,000 | $230 |
| Feb 2000 | Blk 140 Yishun Ring Rd Yishun | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 84y | $156,000 | $213 |
| Feb 2000 | Blk 140 Yishun Ring Rd Yishun | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 84y | $155,000 | $212 |
| Feb 2000 | Blk 257 Yishun Ring Rd Yishun | 4-room | 07–09 | 84 | Simplified | 85y | $195,000 | $216 |
| Feb 2000 | Blk 762 Yishun St 72 Yishun | 4-room | 01–03 | 104 | Model A | 84y | $264,000 | $236 |
| Feb 2000 | Blk 283 Yishun Ave 6 Yishun | 3-room | 04–06 | 74 | Model A | 84y | $155,000 | $195 |
| Feb 2000 | Blk 228 Lor 8 Toa Payoh Toa Payoh | 4-room | 16–18 | 82 | Improved | 75y | $245,000 | $278 |
| Feb 2000 | Blk 440 Tampines St 43 Tampines | 5-room | 01–03 | 122 | Improved | 85y | $336,000 | $256 |
| Feb 2000 | Blk 842 Tampines St 82 Tampines | 4-room | 07–09 | 84 | Simplified | 85y | $260,000 | $288 |
| Feb 2000 | Blk 803 Tampines Ave 4 Tampines | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 83y | $180,800 | $251 |
| Feb 2000 | Blk 424 Tampines St 41 Tampines | 4-room | 10–12 | 105 | Model A | 84y | $296,800 | $263 |
| Feb 2000 | Blk 208 Serangoon Ctrl Serangoon | 5-room | 01–03 | 122 | Improved | 84y | $372,500 | $284 |
| Feb 2000 | Blk 243 Serangoon Ave 2 Serangoon | 3-room | 10–12 | 64 | Simplified | 84y | $170,000 | $247 |
| Feb 2000 | Blk 19 St. George's Rd Kallang/Whampoa | 4-room | 04–06 | 91 | New Generation | 83y | $266,000 | $272 |
| Feb 2000 | Blk 32 Jln Bahagia Kallang/Whampoa | 3-room | 04–06 | 56 | Standard | 70y | $117,000 | $194 |
| Feb 2000 | Blk 10 Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 04–06 | 70 | Improved | 72y | $175,000 | $232 |
| Feb 2000 | Blk 10 Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 10–12 | 70 | Improved | 72y | $173,000 | $230 |
| Feb 2000 | Blk 74 Whampoa Dr Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 66 | Improved | 80y | $150,000 | $211 |
| Feb 2000 | Blk 74 Whampoa Dr Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 66 | Improved | 80y | $148,000 | $208 |
| Feb 2000 | Blk 74 Whampoa Dr Kallang/Whampoa | 3-room | 13–15 | 75 | Improved | 80y | $175,000 | $217 |
| Feb 2000 | Blk 7 St. George's Lane Kallang/Whampoa | 2-room | 13–15 | 45 | Improved | 85y | $94,000 | $194 |
| Feb 2000 | Blk 542 Jurong West Ave 1 Jurong West | 4-room | 01–03 | 103 | Model A | 83y | $228,000 | $206 |
| Feb 2000 | Blk 30 Teban Gdns Rd Jurong East | 4-room | 07–09 | 99 | New Generation | 80y | $207,000 | $194 |
| Feb 2000 | Blk 620 Hougang Ave 8 Hougang | 3-room | 04–06 | 60 | Improved | 84y | $136,000 | $211 |
| Feb 2000 | Blk 620 Hougang Ave 8 Hougang | 3-room | 10–12 | 60 | Improved | 84y | $138,000 | $214 |
| Feb 2000 | Blk 620 Hougang Ave 8 Hougang | 3-room | 10–12 | 60 | Improved | 84y | $132,000 | $204 |
| Feb 2000 | Blk 620 Hougang Ave 8 Hougang | 3-room | 07–09 | 69 | Improved | 84y | $161,000 | $217 |
| Feb 2000 | Blk 344 Ubi Ave 1 Geylang | 4-room | 01–03 | 104 | Model A | 84y | $265,000 | $237 |
| Feb 2000 | Blk 338 Ubi Ave 1 Geylang | 4-room | 10–12 | 90 | Simplified | 85y | $212,000 | $219 |
| Feb 2000 | Blk 111 Aljunied Cres Geylang | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 77y | $162,000 | $225 |
| Feb 2000 | Blk 712 Clementi West St 2 Clementi | 4-room | 10–12 | 91 | New Generation | 79y | $275,000 | $281 |
| Feb 2000 | Blk 712 Clementi West St 2 Clementi | 4-room | 01–03 | 91 | New Generation | 79y | $265,000 | $271 |
| Feb 2000 | Blk 335 Clementi Ave 2 Clementi | 3-room | 07–09 | 82 | New Generation | 77y | $225,000 | $255 |
100 sales a page. For sales before Jan 2000, open a town, street or block page.