Latest HDB resale transactions
3,390 resale flats registered in Sep 2026 and Oct 2026 so far. HDB adds new sales daily.
New records
| Month | Block | Type | Price | Previous town record |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 279A Sengkang East Ave Sengkang | 3-room | $676,767 | $668,000 |
| Oct 2026 | Blk 137 Bishan St 12 Bishan | Multi-gen | $1,548,888 national | $1,388,888 |
| Oct 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 5-room | $1,711,000 | $1,632,000 |
| Oct 2026 | Blk 1A Cantonment Rd Central Area | 4-room | $1,588,000 national | $1,550,000 |
| Oct 2026 | Blk 152B Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,540,000 | $1,458,888 |
| Oct 2026 | Blk 9 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,640,000 | $1,588,888 |
| Oct 2026 | Blk 222A Bedok Nth Dr Bedok | 4-room | $1,280,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 419A Northshore Dr Punggol | 3-room | $640,000 | $638,000 |
| Sep 2026 | Blk 1C Cantonment Rd Central Area | 5-room | $1,720,000 | $1,630,000 |
| Sep 2026 | Blk 279B Sengkang East Ave Sengkang | 5-room | $1,180,000 | $1,128,888 |
| Sep 2026 | Blk 454 Tampines St 42 Tampines | Multi-gen | $1,388,000 | $1,170,000 |
| Sep 2026 | Blk 666 Yishun Ave 4 Yishun | Multi-gen | $1,212,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 227A Ang Mo Kio St 23 Ang Mo Kio | 2-room | $518,000 | $380,000 |
| Sep 2026 | Blk 182A Woodlands St 13 Woodlands | 3-room | $600,000 | $588,000 |
| Sep 2026 | Blk 94 Dawson Rd Queenstown | 4-room | $1,388,000 | $1,380,000 |
| Sep 2026 | Blk 8A Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,588,888 | $1,550,000 |
| Sep 2026 | Blk 377B Hougang St 32 Hougang | 5-room | $1,180,000 | $1,150,000 |
| Sep 2026 | Blk 445A Clementi Ave 3 Clementi | 5-room | $1,590,000 | $1,580,000 |
| Sep 2026 | Blk 152C Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,458,888 | $1,450,000 |
| Aug 2026 | Blk 101A Lor 2 Toa Payoh Toa Payoh | Executive | $1,350,000 | $1,260,000 |
| Aug 2026 | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 Pasir Ris | 5-room | $1,150,000 | $982,800 |
| Aug 2026 | Blk 4 Toh Yi Dr Bukit Timah | 4-room | $978,000 | $970,000 |
| Aug 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 4-room | $1,300,000 | $1,263,000 |
| Aug 2026 | Blk 192 Bishan St 13 Bishan | Executive | $1,650,000 national | $1,600,000 |
| Aug 2026 | Blk 182B Woodlands St 13 Woodlands | 4-room | $758,000 | $750,000 |
Sales in the last 6 months that beat every earlier sale of the same flat type in the same town.
Every sale since Jan 2000, newest first
| Month | Block | Type | Storey | sqm | Model | Lease left | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2016 | Blk 445 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 61y | $300,000 | $416 |
| Sep 2016 | Blk 440 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 61y | $288,000 | $399 |
| Sep 2016 | Blk 122 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 92 | New Generation | 60y | $453,000 | $457 |
| Sep 2016 | Blk 214 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 58y | $283,000 | $392 |
| Sep 2016 | Blk 134 Yishun St 11 Yishun | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 66y | $295,000 | $403 |
| Sep 2016 | Blk 741 Yishun Ave 5 Yishun | 4-room | 01–03 | 93 | New Generation | 67y | $388,001 | $388 |
| Sep 2016 | Blk 111 Yishun Ring Rd Yishun | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 64y | $285,000 | $389 |
| Sep 2016 | Blk 114 Yishun Ring Rd Yishun | 3-room | 04–06 | 74 | Model A | 65y | $290,000 | $364 |
| Sep 2016 | Blk 145 Woodlands St 13 Woodlands | 4-room | 10–12 | 93 | New Generation | 67y | $328,000 | $328 |
| Sep 2016 | Blk 23 Marsiling Dr Woodlands | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 59y | $248,000 | $344 |
| Sep 2016 | Blk 11 Joo Seng Rd Toa Payoh | 5-room | 19–21 | 123 | Improved | 65y | $600,000 | $453 |
| Sep 2016 | Blk 66 Lor 4 Toa Payoh Toa Payoh | 3-room | 04–06 | 64 | Standard | 51y | $280,000 | $406 |
| Sep 2016 | Blk 115 Potong Pasir Ave 1 Toa Payoh | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 66y | $305,000 | $423 |
| Sep 2016 | Blk 137 Potong Pasir Ave 3 Toa Payoh | 3-room | 10–12 | 74 | Model A | 66y | $435,000 | $546 |
| Sep 2016 | Blk 195 Kim Keat Ave Toa Payoh | 3-room | 07–09 | 66 | Improved | 55y | $270,000 | $380 |
| Sep 2016 | Blk 157 Lor 1 Toa Payoh Toa Payoh | 3-room | 04–06 | 67 | Improved | 53y | $350,000 | $485 |
| Sep 2016 | Blk 8 Lor 7 Toa Payoh Toa Payoh | 3-room | 10–12 | 66 | Improved | 52y | $289,000 | $407 |
| Sep 2016 | Blk 51 Lor 6 Toa Payoh Toa Payoh | 3-room | 04–06 | 63 | Standard | 65y | $280,000 | $413 |
| Sep 2016 | Blk 51 Lor 6 Toa Payoh Toa Payoh | 3-room | 01–03 | 63 | Standard | 65y | $277,000 | $408 |
| Sep 2016 | Blk 51 Lor 6 Toa Payoh Toa Payoh | 2-room | 07–09 | 50 | Standard | 65y | $270,000 | $502 |
| Sep 2016 | Blk 51 Lor 6 Toa Payoh Toa Payoh | 2-room | 10–12 | 50 | Standard | 65y | $260,000 | $483 |
| Sep 2016 | Blk 916 Tampines St 91 Tampines | 4-room | 01–03 | 104 | Model A | 66y | $438,000 | $391 |
| Sep 2016 | Blk 212 Tampines St 23 Tampines | 3-room | 04–06 | 73 | Model A | 67y | $330,000 | $420 |
| Sep 2016 | Blk 230 Serangoon Ave 4 Serangoon | 4-room | 01–03 | 94 | New Generation | 67y | $400,888 | $396 |
| Sep 2016 | Blk 111 Serangoon Nth Ave 1 Serangoon | 4-room | 13–15 | 91 | New Generation | 67y | $400,000 | $408 |
| Sep 2016 | Blk 108 C'wealth Cres Queenstown | 3-room | 07–09 | 60 | Standard | 51y | $318,000 | $492 |
| Sep 2016 | Blk 81 C'wealth Cl Queenstown | 3-room | 16–18 | 60 | Standard | 49y | $335,000 | $519 |
| Sep 2016 | Blk 84 C'wealth Cl Queenstown | 3-room | 04–06 | 58 | Standard | 49y | $280,000 | $448 |
| Sep 2016 | Blk 8 Marine Ter Marine Parade | 3-room | 04–06 | 76 | Improved | 57y | $465,000 | $568 |
| Sep 2016 | Blk 8 Marine Ter Marine Parade | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 57y | $395,000 | $565 |
| Sep 2016 | Blk 103 Towner Rd Kallang/Whampoa | 5-room | 01–03 | 140 | Model A-Maisonette | 65y | $728,888 | $484 |
| Sep 2016 | Blk 105 Towner Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 07–09 | 76 | Model A | 66y | $440,000 | $538 |
| Sep 2016 | Blk 430 Jurong West Ave 1 Jurong West | 4-room | 01–03 | 103 | Model A | 67y | $348,000 | $314 |
| Sep 2016 | Blk 403 Jurong West St 42 Jurong West | 4-room | 04–06 | 106 | Model A | 66y | $355,000 | $311 |
| Sep 2016 | Blk 528 Jurong West St 52 Jurong West | 3-room | 01–03 | 71 | New Generation | 65y | $280,000 | $366 |
| Sep 2016 | Blk 475 Jurong West St 41 Jurong West | 3-room | 10–12 | 73 | Model A | 66y | $300,000 | $382 |
| Sep 2016 | Blk 46 Teban Gdns Rd Jurong East | Executive | 01–03 | 152 | Maisonette | 68y | $570,000 | $348 |
| Sep 2016 | Blk 207 Jurong East St 21 Jurong East | 4-room | 07–09 | 95 | New Generation | 65y | $431,000 | $421 |
| Sep 2016 | Blk 207 Jurong East St 21 Jurong East | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 65y | $310,000 | $430 |
| Sep 2016 | Blk 225A Jurong East St 21 Jurong East | 4-room | 01–03 | 93 | New Generation | 66y | $385,000 | $385 |
| Sep 2016 | Blk 325 Hougang Ave 7 Hougang | 5-room | 01–03 | 125 | Improved | 65y | $485,000 | $360 |
| Sep 2016 | Blk 242 Hougang St 22 Hougang | 3-room | 04–06 | 71 | New Generation | 66y | $283,000 | $370 |
| Sep 2016 | Blk 307 Hougang Ave 5 Hougang | 3-room | 07–09 | 82 | New Generation | 65y | $346,800 | $393 |
| Sep 2016 | Blk 30 Balam Rd Geylang | 3-room | 07–09 | 57 | Standard | 55y | $268,500 | $438 |
| Sep 2016 | Blk 342 Clementi Ave 5 Clementi | 5-room | 07–09 | 121 | Improved | 61y | $692,888 | $532 |
| Sep 2016 | Blk 709 Clementi West St 2 Clementi | 4-room | 10–12 | 91 | New Generation | 62y | $466,000 | $476 |
| Sep 2016 | Blk 507 West Coast Dr Clementi | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 60y | $298,000 | $413 |
| Sep 2016 | Blk 330 Clementi Ave 2 Clementi | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 60y | $370,000 | $513 |
| Sep 2016 | Blk 426 Clementi Ave 3 Clementi | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 60y | $371,000 | $514 |
| Sep 2016 | Blk 426 Clementi Ave 3 Clementi | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 60y | $350,000 | $485 |
| Sep 2016 | Blk 510 West Coast Dr Clementi | 4-room | 07–09 | 83 | New Generation | 60y | $375,000 | $420 |
| Sep 2016 | Blk 510 West Coast Dr Clementi | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 60y | $258,000 | $358 |
| Sep 2016 | Blk 611 Clementi West St 1 Clementi | 3-room | 07–09 | 74 | Model A | 65y | $338,000 | $424 |
| Sep 2016 | Blk 611 Clementi West St 1 Clementi | 3-room | 07–09 | 74 | Model A | 65y | $290,000 | $364 |
| Sep 2016 | Blk 611 Clementi West St 1 Clementi | 3-room | 01–03 | 74 | Model A | 65y | $285,000 | $358 |
| Sep 2016 | Blk 8 Teck Whye Ave Choa Chu Kang | 4-room | 04–06 | 92 | New Generation | 60y | $290,000 | $293 |
| Sep 2016 | Blk 30 Kelantan Rd Central Area | 3-room | 10–12 | 65 | Improved | 63y | $385,000 | $550 |
| Sep 2016 | Blk 68 Telok Blangah Hts Bukit Merah | 4-room | 10–12 | 91 | New Generation | 60y | $530,000 | $541 |
| Sep 2016 | Blk 260 Bt Batok East Ave 4 Bukit Batok | 4-room | 10–12 | 103 | Model A | 67y | $425,000 | $383 |
| Sep 2016 | Blk 105 Bt Batok Ctrl Bukit Batok | 4-room | 04–06 | 104 | Model A | 67y | $440,000 | $393 |
| Sep 2016 | Blk 240 Bt Batok East Ave 5 Bukit Batok | 3-room | 13–15 | 67 | New Generation | 67y | $285,000 | $395 |
| Sep 2016 | Blk 239 Bt Batok East Ave 5 Bukit Batok | 4-room | 04–06 | 91 | New Generation | 67y | $388,000 | $396 |
| Sep 2016 | Blk 215 Bt Batok St 21 Bukit Batok | 4-room | 01–03 | 91 | New Generation | 66y | $320,000 | $327 |
| Sep 2016 | Blk 213 Bt Batok St 21 Bukit Batok | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 66y | $268,000 | $372 |
| Sep 2016 | Blk 175 Bt Batok West Ave 8 Bukit Batok | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 67y | $275,000 | $381 |
| Sep 2016 | Blk 136 Bt Batok West Ave 6 Bukit Batok | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 66y | $275,000 | $376 |
| Sep 2016 | Blk 157 Bedok Sth Ave 3 Bedok | 4-room | 07–09 | 104 | Model A | 67y | $490,000 | $438 |
| Sep 2016 | Blk 526 Bedok Nth St 3 Bedok | 4-room | 01–03 | 92 | New Generation | 61y | $365,000 | $369 |
| Sep 2016 | Blk 169 Bedok Sth Ave 3 Bedok | 4-room | 13–15 | 83 | Simplified | 67y | $400,000 | $448 |
| Sep 2016 | Blk 554 Bedok Nth St 3 Bedok | 3-room | 01–03 | 68 | New Generation | 62y | $285,000 | $389 |
| Sep 2016 | Blk 530 Bedok Nth St 3 Bedok | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 61y | $308,000 | $421 |
| Sep 2016 | Blk 122 Bedok Nth St 2 Bedok | 3-room | 04–06 | 82 | New Generation | 60y | $360,000 | $408 |
| Sep 2016 | Blk 122 Bedok Nth St 2 Bedok | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 60y | $302,000 | $419 |
| Sep 2016 | Blk 70 Bedok Sth Rd Bedok | 4-room | 01–03 | 92 | New Generation | 60y | $380,000 | $384 |
| Sep 2016 | Blk 103 Bedok Nth Ave 4 Bedok | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 59y | $301,000 | $417 |
| Sep 2016 | Blk 32 Chai Chee Ave Bedok | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 56y | $312,000 | $446 |
| Sep 2016 | Blk 4 Bedok Sth Ave 1 Bedok | 3-room | 04–06 | 65 | Improved | 58y | $288,000 | $412 |
| Sep 2016 | Blk 27 New Upp Changi Rd Bedok | 3-room | 01–03 | 65 | Improved | 64y | $293,000 | $419 |
| Sep 2016 | Blk 648 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 5-room | 10–12 | 121 | Improved | 62y | $586,000 | $450 |
| Sep 2016 | Blk 648 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 100 | New Generation | 62y | $495,000 | $460 |
| Sep 2016 | Blk 476 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 61y | $315,000 | $437 |
| Sep 2016 | Blk 302 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 73 | New Generation | 60y | $353,000 | $449 |
| Sep 2016 | Blk 225 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 60y | $300,000 | $416 |
| Sep 2016 | Blk 523 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 62y | $320,000 | $437 |
| Sep 2016 | Blk 502 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 5-room | 10–12 | 136 | Adjoined Flat | 63y | $630,000 | $430 |
| Sep 2016 | Blk 506 Ang Mo Kio Ave 8 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 62y | $322,000 | $440 |
| Sep 2016 | Blk 605 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 82 | New Generation | 62y | $335,000 | $380 |
| Sep 2016 | Blk 461 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 62y | $320,000 | $437 |
| Sep 2016 | Blk 571 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 61y | $343,000 | $476 |
| Sep 2016 | Blk 212 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 59y | $285,000 | $395 |
| Sep 2016 | Blk 212 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 59y | $280,000 | $388 |
| Sep 2016 | Blk 231 Yishun St 21 Yishun | 5-room | 10–12 | 121 | Improved | 67y | $460,000 | $353 |
| Sep 2016 | Blk 161 Yishun St 11 Yishun | 5-room | 10–12 | 121 | Improved | 67y | $473,000 | $363 |
| Sep 2016 | Blk 210 Yishun St 21 Yishun | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 67y | $320,000 | $444 |
| Sep 2016 | Blk 262 Yishun St 22 Yishun | 4-room | 04–06 | 84 | Simplified | 67y | $300,000 | $332 |
| Sep 2016 | Blk 121 Yishun St 11 Yishun | 4-room | 01–03 | 96 | New Generation | 66y | $340,000 | $329 |
| Sep 2016 | Blk 742 Yishun Ave 5 Yishun | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 67y | $326,000 | $452 |
| Sep 2016 | Blk 736 Yishun St 72 Yishun | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 66y | $325,000 | $451 |
| Sep 2016 | Blk 706 Yishun Ave 5 Yishun | 3-room | 04–06 | 82 | New Generation | 66y | $320,000 | $363 |
| Sep 2016 | Blk 107 Yishun Ring Rd Yishun | 3-room | 04–06 | 81 | New Generation | 64y | $322,000 | $369 |
100 sales a page. For sales before Jan 2000, open a town, street or block page.