Latest HDB resale transactions
3,390 resale flats registered in Sep 2026 and Oct 2026 so far. HDB adds new sales daily.
New records
| Month | Block | Type | Price | Previous town record |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 279A Sengkang East Ave Sengkang | 3-room | $676,767 | $668,000 |
| Oct 2026 | Blk 137 Bishan St 12 Bishan | Multi-gen | $1,548,888 national | $1,388,888 |
| Oct 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 5-room | $1,711,000 | $1,632,000 |
| Oct 2026 | Blk 1A Cantonment Rd Central Area | 4-room | $1,588,000 national | $1,550,000 |
| Oct 2026 | Blk 152B Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,540,000 | $1,458,888 |
| Oct 2026 | Blk 9 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,640,000 | $1,588,888 |
| Oct 2026 | Blk 222A Bedok Nth Dr Bedok | 4-room | $1,280,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 419A Northshore Dr Punggol | 3-room | $640,000 | $638,000 |
| Sep 2026 | Blk 1C Cantonment Rd Central Area | 5-room | $1,720,000 | $1,630,000 |
| Sep 2026 | Blk 279B Sengkang East Ave Sengkang | 5-room | $1,180,000 | $1,128,888 |
| Sep 2026 | Blk 454 Tampines St 42 Tampines | Multi-gen | $1,388,000 | $1,170,000 |
| Sep 2026 | Blk 666 Yishun Ave 4 Yishun | Multi-gen | $1,212,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 227A Ang Mo Kio St 23 Ang Mo Kio | 2-room | $518,000 | $380,000 |
| Sep 2026 | Blk 182A Woodlands St 13 Woodlands | 3-room | $600,000 | $588,000 |
| Sep 2026 | Blk 94 Dawson Rd Queenstown | 4-room | $1,388,000 | $1,380,000 |
| Sep 2026 | Blk 8A Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,588,888 | $1,550,000 |
| Sep 2026 | Blk 377B Hougang St 32 Hougang | 5-room | $1,180,000 | $1,150,000 |
| Sep 2026 | Blk 445A Clementi Ave 3 Clementi | 5-room | $1,590,000 | $1,580,000 |
| Sep 2026 | Blk 152C Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,458,888 | $1,450,000 |
| Aug 2026 | Blk 101A Lor 2 Toa Payoh Toa Payoh | Executive | $1,350,000 | $1,260,000 |
| Aug 2026 | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 Pasir Ris | 5-room | $1,150,000 | $982,800 |
| Aug 2026 | Blk 4 Toh Yi Dr Bukit Timah | 4-room | $978,000 | $970,000 |
| Aug 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 4-room | $1,300,000 | $1,263,000 |
| Aug 2026 | Blk 192 Bishan St 13 Bishan | Executive | $1,650,000 national | $1,600,000 |
| Aug 2026 | Blk 182B Woodlands St 13 Woodlands | 4-room | $758,000 | $750,000 |
Sales in the last 6 months that beat every earlier sale of the same flat type in the same town.
Every sale since Jan 2000, newest first
| Month | Block | Type | Storey | sqm | Model | Lease left | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2016 | Blk 243 Serangoon Ave 2 Serangoon | 4-room | 07–09 | 89 | Simplified | 67y | $500,000 | $522 |
| Sep 2016 | Blk 58 Marine Ter Marine Parade | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 57y | $385,000 | $550 |
| Sep 2016 | Blk 19 St. George's Rd Kallang/Whampoa | 4-room | 01–03 | 92 | New Generation | 66y | $460,888 | $465 |
| Sep 2016 | Blk 95 Whampoa Dr Kallang/Whampoa | 4-room | 19–21 | 91 | Improved | 56y | $438,000 | $447 |
| Sep 2016 | Blk 32 Jln Bahagia Kallang/Whampoa | 3-room | 04–06 | 56 | Standard | 53y | $240,000 | $398 |
| Sep 2016 | Blk 601 Hougang Ave 4 Hougang | 4-room | 07–09 | 84 | Simplified | 68y | $375,000 | $415 |
| Sep 2016 | Blk 620 Hougang Ave 8 Hougang | 3-room | 07–09 | 69 | Improved | 67y | $288,000 | $388 |
| Sep 2016 | Blk 126 Aljunied Rd Geylang | 5-room | 07–09 | 121 | Improved | 65y | $570,000 | $438 |
| Sep 2016 | Blk 8 Tg Pagar Plaza Central Area | 4-room | 16–18 | 83 | Improved | 62y | $675,000 | $756 |
| Sep 2016 | Blk 109 Bishan St 12 Bishan | 4-room | 10–12 | 105 | Model A | 67y | $673,000 | $595 |
| Sep 2016 | Blk 542 Bedok Nth St 3 Bedok | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 67y | $300,000 | $416 |
| Sep 2016 | Blk 542 Bedok Nth St 3 Bedok | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 67y | $298,000 | $413 |
| Sep 2016 | Blk 114 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 4-room | 10–12 | 99 | New Generation | 60y | $475,000 | $446 |
| Sep 2016 | Blk 755 Yishun St 72 Yishun | 4-room | 04–06 | 84 | Simplified | 68y | $353,000 | $390 |
| Sep 2016 | Blk 289 Yishun Ave 6 Yishun | 5-room | 10–12 | 122 | Improved | 69y | $390,000 | $297 |
| Sep 2016 | Blk 289 Yishun Ave 6 Yishun | 5-room | 07–09 | 122 | Improved | 69y | $385,000 | $293 |
| Sep 2016 | Blk 272 Yishun St 22 Yishun | 4-room | 07–09 | 84 | Simplified | 69y | $303,000 | $335 |
| Sep 2016 | Blk 251 Yishun Ring Rd Yishun | 4-room | 01–03 | 88 | Simplified | 66y | $315,000 | $333 |
| Sep 2016 | Blk 122 Yishun St 11 Yishun | 4-room | 10–12 | 93 | New Generation | 66y | $370,000 | $370 |
| Sep 2016 | Blk 118 Lor 1 Toa Payoh Toa Payoh | 3-room | 01–03 | 65 | Improved | 50y | $342,000 | $489 |
| Sep 2016 | Blk 127 Tampines St 11 Tampines | 5-room | 01–03 | 138 | Model A | 67y | $495,000 | $333 |
| Sep 2016 | Blk 807 Tampines Ave 4 Tampines | 4-room | 01–03 | 105 | Model A | 66y | $416,000 | $368 |
| Sep 2016 | Blk 807 Tampines Ave 4 Tampines | 3-room | 07–09 | 73 | Model A | 66y | $340,000 | $433 |
| Sep 2016 | Blk 101 Tampines St 11 Tampines | 3-room | 01–03 | 75 | Model A | 64y | $308,000 | $382 |
| Sep 2016 | Blk 107 Serangoon Nth Ave 1 Serangoon | 3-room | 07–09 | 70 | Improved | 66y | $280,000 | $372 |
| Sep 2016 | Blk 92 C'wealth Dr Queenstown | 3-room | 04–06 | 60 | Standard | 49y | $320,000 | $495 |
| Sep 2016 | Blk 55 Geylang Bahru Kallang/Whampoa | 5-room | 13–15 | 117 | Standard | 56y | $635,000 | $504 |
| Sep 2016 | Blk 538 Jurong West Ave 1 Jurong West | 4-room | 04–06 | 103 | Model A | 66y | $380,000 | $343 |
| Sep 2016 | Blk 412 Pandan Gdns Jurong East | 3-room | 13–15 | 73 | Improved | 61y | $288,000 | $367 |
| Sep 2016 | Blk 408 Hougang Ave 10 Hougang | 5-room | 07–09 | 121 | Improved | 68y | $527,299 | $405 |
| Sep 2016 | Blk 709 Hougang Ave 2 Hougang | 4-room | 07–09 | 91 | New Generation | 67y | $350,000 | $357 |
| Sep 2016 | Blk 709 Hougang Ave 2 Hougang | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 67y | $295,000 | $409 |
| Sep 2016 | Blk 603 Hougang Ave 4 Hougang | 4-room | 04–06 | 104 | Model A | 67y | $355,000 | $317 |
| Sep 2016 | Blk 112 Hougang Ave 1 Hougang | 3-room | 07–09 | 82 | New Generation | 63y | $325,500 | $369 |
| Sep 2016 | Blk 327 Ubi Ave 1 Geylang | 4-room | 04–06 | 84 | Simplified | 67y | $380,000 | $420 |
| Sep 2016 | Blk 50 Circuit Rd Geylang | 4-room | 04–06 | 112 | Adjoined Flat | 51y | $450,000 | $373 |
| Sep 2016 | Blk 430 Clementi Ave 3 Clementi | Executive | 07–09 | 162 | Adjoined Flat | 61y | $960,000 | $551 |
| Sep 2016 | Blk 25 Teck Whye Lane Choa Chu Kang | 4-room | 01–03 | 92 | New Generation | 61y | $318,000 | $321 |
| Sep 2016 | Blk 9 Jln Rumah Tinggi Bukit Merah | 4-room | 10–12 | 104 | Model A | 66y | $580,000 | $518 |
| Sep 2016 | Blk 77 Telok Blangah Dr Bukit Merah | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 60y | $340,000 | $471 |
| Sep 2016 | Blk 31 Telok Blangah Rise Bukit Merah | 3-room | 07–09 | 59 | Improved | 58y | $338,000 | $532 |
| Sep 2016 | Blk 370 Bt Batok St 31 Bukit Batok | 4-room | 01–03 | 104 | Model A | 67y | $415,000 | $371 |
| Sep 2016 | Blk 245 Bt Batok East Ave 5 Bukit Batok | 4-room | 01–03 | 96 | New Generation | 67y | $350,000 | $339 |
| Sep 2016 | Blk 212 Bt Batok St 21 Bukit Batok | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 67y | $304,000 | $422 |
| Sep 2016 | Blk 201 Bt Batok St 21 Bukit Batok | 4-room | 01–03 | 103 | Model A | 67y | $405,000 | $365 |
| Sep 2016 | Blk 368 Bt Batok St 31 Bukit Batok | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 69y | $300,000 | $410 |
| Sep 2016 | Blk 361 Bt Batok St 31 Bukit Batok | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 69y | $290,000 | $396 |
| Sep 2016 | Blk 364 Bt Batok St 31 Bukit Batok | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 69y | $280,000 | $383 |
| Sep 2016 | Blk 312 Bt Batok St 32 Bukit Batok | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 67y | $298,000 | $407 |
| Sep 2016 | Blk 238 Bt Batok East Ave 5 Bukit Batok | 3-room | 13–15 | 67 | New Generation | 68y | $315,000 | $437 |
| Sep 2016 | Blk 148 Bt Batok West Ave 6 Bukit Batok | 4-room | 01–03 | 93 | New Generation | 66y | $368,000 | $368 |
| Sep 2016 | Blk 346 Bt Batok St 34 Bukit Batok | 3-room | 07–09 | 73 | Model A | 68y | $285,000 | $363 |
| Sep 2016 | Blk 346 Bt Batok St 34 Bukit Batok | 3-room | 01–03 | 73 | Model A | 68y | $270,000 | $344 |
| Sep 2016 | Blk 523 Bt Batok St 52 Bukit Batok | 3-room | 04–06 | 60 | Improved | 69y | $290,000 | $449 |
| Sep 2016 | Blk 405 Sin Ming Ave Bishan | 5-room | 19–21 | 120 | Improved | 68y | $728,000 | $564 |
| Sep 2016 | Blk 406 Bedok Nth Ave 3 Bedok | 5-room | 22–24 | 118 | Improved | 62y | $652,888 | $514 |
| Sep 2016 | Blk 107 Bedok Reservoir Rd Bedok | 4-room | 10–12 | 96 | New Generation | 67y | $430,000 | $416 |
| Sep 2016 | Blk 521 Bedok Nth Ave 1 Bedok | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 61y | $310,000 | $430 |
| Sep 2016 | Blk 617 Bedok Reservoir Rd Bedok | 3-room | 07–09 | 69 | Improved | 68y | $297,000 | $400 |
| Sep 2016 | Blk 617 Bedok Reservoir Rd Bedok | 3-room | 04–06 | 69 | Improved | 68y | $290,000 | $390 |
| Sep 2016 | Blk 306 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 5-room | 10–12 | 123 | Standard | 59y | $705,000 | $532 |
| Sep 2016 | Blk 472 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 4-room | 10–12 | 92 | New Generation | 61y | $405,000 | $409 |
| Sep 2016 | Blk 303 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 97 | New Generation | 59y | $470,000 | $450 |
| Sep 2016 | Blk 215 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 73 | New Generation | 58y | $323,000 | $411 |
| Sep 2016 | Blk 261 Yishun St 22 Yishun | 3-room | 04–06 | 64 | Simplified | 67y | $255,000 | $370 |
| Sep 2016 | Blk 738 Yishun St 72 Yishun | 4-room | 10–12 | 91 | New Generation | 67y | $422,500 | $431 |
| Sep 2016 | Blk 286 Yishun Ave 6 Yishun | 3-room | 10–12 | 74 | Model A | 69y | $285,000 | $358 |
| Sep 2016 | Blk 112 Lor 1 Toa Payoh Toa Payoh | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 49y | $328,000 | $469 |
| Sep 2016 | Blk 140 Tampines St 12 Tampines | 4-room | 04–06 | 93 | New Generation | 66y | $428,000 | $428 |
| Sep 2016 | Blk 17 Marine Ter Marine Parade | 4-room | 07–09 | 82 | Improved | 57y | $525,000 | $595 |
| Sep 2016 | Blk 548 Jurong West St 42 Jurong West | Executive | 01–03 | 150 | Maisonette | 67y | $500,000 | $310 |
| Sep 2016 | Blk 230 Hougang Ave 1 Hougang | 5-room | 04–06 | 142 | Model A-Maisonette | 66y | $680,000 | $445 |
| Sep 2016 | Blk 101 Hougang Ave 1 Hougang | 4-room | 04–06 | 103 | Model A | 66y | $385,000 | $347 |
| Sep 2016 | Blk 20 Balam Rd Geylang | 3-room | 07–09 | 60.3 | Standard | 49y | $256,000 | $394 |
| Sep 2016 | Blk 52 Sims Pl Geylang | 3-room | 07–09 | 65 | Improved | 59y | $371,000 | $530 |
| Sep 2016 | Blk 360 Bt Batok St 31 Bukit Batok | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 69y | $282,000 | $385 |
| Sep 2016 | Blk 233 Bt Batok East Ave 5 Bukit Batok | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 67y | $280,000 | $388 |
| Sep 2016 | Blk 263 Bt Batok East Ave 4 Bukit Batok | 4-room | 07–09 | 103 | Model A | 67y | $410,000 | $370 |
| Sep 2016 | Blk 241 Bt Batok East Ave 5 Bukit Batok | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 67y | $300,000 | $416 |
| Sep 2016 | Blk 131 Bedok Reservoir Rd Bedok | 4-room | 07–09 | 83 | Simplified | 69y | $361,000 | $404 |
| Sep 2016 | Blk 552 Bedok Nth Ave 1 Bedok | 5-room | 07–09 | 121 | Improved | 62y | $552,000 | $424 |
| Sep 2016 | Blk 552 Bedok Nth Ave 1 Bedok | 5-room | 10–12 | 121 | Improved | 62y | $539,000 | $414 |
| Sep 2016 | Blk 553 Bedok Nth Ave 1 Bedok | 5-room | 07–09 | 121 | Improved | 62y | $533,000 | $409 |
| Sep 2016 | Blk 635 Ang Mo Kio Ave 6 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 62y | $325,000 | $444 |
| Sep 2016 | Blk 635 Ang Mo Kio Ave 6 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 62y | $315,000 | $430 |
| Sep 2016 | Blk 253 Yishun Ring Rd Yishun | 4-room | 10–12 | 84 | Simplified | 67y | $320,000 | $354 |
| Sep 2016 | Blk 202 Yishun St 21 Yishun | 4-room | 01–03 | 99 | New Generation | 67y | $385,000 | $361 |
| Sep 2016 | Blk 118 Yishun Ring Rd Yishun | 3-room | 04–06 | 74 | Model A | 65y | $270,000 | $339 |
| Sep 2016 | Blk 224 Lor 8 Toa Payoh Toa Payoh | 5-room | 13–15 | 119 | Standard | 58y | $570,000 | $445 |
| Sep 2016 | Blk 857 Tampines St 83 Tampines | Executive | 10–12 | 146 | Maisonette | 70y | $720,000 | $458 |
| Sep 2016 | Blk 101 Serangoon Nth Ave 1 Serangoon | 4-room | 01–03 | 91 | New Generation | 67y | $347,000 | $354 |
| Sep 2016 | Blk 23B Queen's Cl Queenstown | 4-room | 04–06 | 89 | Improved | 55y | $480,000 | $501 |
| Sep 2016 | Blk 168 Stirling Rd Queenstown | 3-room | 10–12 | 60 | Improved | 53y | $315,000 | $488 |
| Sep 2016 | Blk 108 Jln Rajah Kallang/Whampoa | Executive | 01–03 | 150 | Maisonette | 66y | $795,000 | $492 |
| Sep 2016 | Blk 11 Jln Batu Kallang/Whampoa | 5-room | 07–09 | 139 | Improved | 68y | $820,000 | $548 |
| Sep 2016 | Blk 99 Whampoa Dr Kallang/Whampoa | 4-room | 01–03 | 91 | Improved | 56y | $408,000 | $417 |
| Sep 2016 | Blk 301 Jurong East St 32 Jurong East | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 65y | $326,000 | $452 |
| Sep 2016 | Blk 35 Teban Gdns Rd Jurong East | 3-room | 10–12 | 77 | Improved | 59y | $290,000 | $350 |
| Sep 2016 | Blk 318 Ubi Ave 1 Geylang | 4-room | 04–06 | 84 | Simplified | 67y | $346,000 | $383 |
| Sep 2016 | Blk 27 Telok Blangah Way Bukit Merah | 4-room | 07–09 | 82 | Improved | 58y | $458,000 | $519 |
100 sales a page. For sales before Jan 2000, open a town, street or block page.