Latest HDB resale transactions
3,390 resale flats registered in Sep 2026 and Oct 2026 so far. HDB adds new sales daily.
New records
| Month | Block | Type | Price | Previous town record |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 279A Sengkang East Ave Sengkang | 3-room | $676,767 | $668,000 |
| Oct 2026 | Blk 137 Bishan St 12 Bishan | Multi-gen | $1,548,888 national | $1,388,888 |
| Oct 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 5-room | $1,711,000 | $1,632,000 |
| Oct 2026 | Blk 1A Cantonment Rd Central Area | 4-room | $1,588,000 national | $1,550,000 |
| Oct 2026 | Blk 152B Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,540,000 | $1,458,888 |
| Oct 2026 | Blk 9 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,640,000 | $1,588,888 |
| Oct 2026 | Blk 222A Bedok Nth Dr Bedok | 4-room | $1,280,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 419A Northshore Dr Punggol | 3-room | $640,000 | $638,000 |
| Sep 2026 | Blk 1C Cantonment Rd Central Area | 5-room | $1,720,000 | $1,630,000 |
| Sep 2026 | Blk 279B Sengkang East Ave Sengkang | 5-room | $1,180,000 | $1,128,888 |
| Sep 2026 | Blk 454 Tampines St 42 Tampines | Multi-gen | $1,388,000 | $1,170,000 |
| Sep 2026 | Blk 666 Yishun Ave 4 Yishun | Multi-gen | $1,212,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 227A Ang Mo Kio St 23 Ang Mo Kio | 2-room | $518,000 | $380,000 |
| Sep 2026 | Blk 182A Woodlands St 13 Woodlands | 3-room | $600,000 | $588,000 |
| Sep 2026 | Blk 94 Dawson Rd Queenstown | 4-room | $1,388,000 | $1,380,000 |
| Sep 2026 | Blk 8A Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,588,888 | $1,550,000 |
| Sep 2026 | Blk 377B Hougang St 32 Hougang | 5-room | $1,180,000 | $1,150,000 |
| Sep 2026 | Blk 445A Clementi Ave 3 Clementi | 5-room | $1,590,000 | $1,580,000 |
| Sep 2026 | Blk 152C Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,458,888 | $1,450,000 |
| Aug 2026 | Blk 101A Lor 2 Toa Payoh Toa Payoh | Executive | $1,350,000 | $1,260,000 |
| Aug 2026 | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 Pasir Ris | 5-room | $1,150,000 | $982,800 |
| Aug 2026 | Blk 4 Toh Yi Dr Bukit Timah | 4-room | $978,000 | $970,000 |
| Aug 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 4-room | $1,300,000 | $1,263,000 |
| Aug 2026 | Blk 192 Bishan St 13 Bishan | Executive | $1,650,000 national | $1,600,000 |
| Aug 2026 | Blk 182B Woodlands St 13 Woodlands | 4-room | $758,000 | $750,000 |
Sales in the last 6 months that beat every earlier sale of the same flat type in the same town.
Every sale since Jan 2000, newest first
| Month | Block | Type | Storey | sqm | Model | Lease left | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2000 | Blk 716 Ang Mo Kio Ave 6 Ang Mo Kio | 5-room | 01–03 | 119 | Improved | 79y | $392,500 | $306 |
| Feb 2000 | Blk 459 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 5-room | 16–18 | 120 | Improved | 79y | $423,000 | $327 |
| Feb 2000 | Blk 401 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 5-room | 13–15 | 119 | Improved | 78y | $425,000 | $332 |
| Feb 2000 | Blk 646 Ang Mo Kio Ave 6 Ang Mo Kio | 3-room | 13–15 | 75 | New Generation | 79y | $157,000 | $194 |
| Feb 2000 | Blk 646 Ang Mo Kio Ave 6 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 75 | New Generation | 79y | $188,000 | $233 |
| Feb 2000 | Blk 646 Ang Mo Kio Ave 6 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 75 | New Generation | 79y | $188,000 | $233 |
| Feb 2000 | Blk 640 Ang Mo Kio Ave 6 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 91 | New Generation | 79y | $268,000 | $274 |
| Feb 2000 | Blk 544 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 92 | New Generation | 80y | $269,000 | $272 |
| Feb 2000 | Blk 473 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 4-room | 04–06 | 91 | New Generation | 83y | $245,000 | $250 |
| Feb 2000 | Blk 438 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 92 | New Generation | 78y | $271,888 | $275 |
| Feb 2000 | Blk 414 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 92 | New Generation | 78y | $245,000 | $247 |
| Feb 2000 | Blk 344 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 4-room | 10–12 | 98 | New Generation | 77y | $285,000 | $270 |
| Feb 2000 | Blk 105 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 92 | New Generation | 77y | $249,000 | $251 |
| Feb 2000 | Blk 103 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 73 | New Generation | 77y | $166,000 | $211 |
| Feb 2000 | Blk 103 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 88 | New Generation | 77y | $204,000 | $215 |
| Feb 2000 | Blk 333 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 4-room | 04–06 | 93 | New Generation | 80y | $254,000 | $254 |
| Feb 2000 | Blk 333 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 82 | New Generation | 80y | $209,000 | $237 |
| Feb 2000 | Blk 333 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 80y | $185,000 | $253 |
| Feb 2000 | Blk 330 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 68 | New Generation | 80y | $158,000 | $216 |
| Feb 2000 | Blk 637 Ang Mo Kio Ave 6 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 79y | $169,000 | $231 |
| Feb 2000 | Blk 639 Ang Mo Kio Ave 6 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 79y | $163,000 | $223 |
| Feb 2000 | Blk 542 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 80y | $166,000 | $227 |
| Feb 2000 | Blk 524 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 93 | New Generation | 79y | $273,000 | $273 |
| Feb 2000 | Blk 524 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 82 | New Generation | 79y | $221,000 | $250 |
| Feb 2000 | Blk 610 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 95 | New Generation | 79y | $248,000 | $243 |
| Feb 2000 | Blk 503 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 80y | $155,000 | $212 |
| Feb 2000 | Blk 503 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 80y | $168,800 | $231 |
| Feb 2000 | Blk 505 Ang Mo Kio Ave 8 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 79y | $178,000 | $243 |
| Feb 2000 | Blk 534 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 79y | $162,000 | $221 |
| Feb 2000 | Blk 534 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 79y | $176,000 | $240 |
| Feb 2000 | Blk 558 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 79y | $144,000 | $200 |
| Feb 2000 | Blk 558 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 79y | $159,000 | $220 |
| Feb 2000 | Blk 558 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 79y | $158,000 | $219 |
| Feb 2000 | Blk 560 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 79y | $171,000 | $237 |
| Feb 2000 | Blk 564 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 93 | New Generation | 84y | $262,000 | $262 |
| Feb 2000 | Blk 463 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 68 | New Generation | 79y | $164,000 | $224 |
| Feb 2000 | Blk 465 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 79y | $160,000 | $219 |
| Feb 2000 | Blk 586 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 78y | $190,000 | $263 |
| Feb 2000 | Blk 570 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 78y | $151,000 | $209 |
| Feb 2000 | Blk 474 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 13–15 | 67 | New Generation | 83y | $160,000 | $222 |
| Feb 2000 | Blk 471 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 78y | $159,000 | $220 |
| Feb 2000 | Blk 424 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 73 | New Generation | 78y | $178,000 | $227 |
| Feb 2000 | Blk 435 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 78y | $191,000 | $265 |
| Feb 2000 | Blk 435 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 78y | $173,000 | $240 |
| Feb 2000 | Blk 435 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 78y | $166,000 | $230 |
| Feb 2000 | Blk 450 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 68 | New Generation | 78y | $142,000 | $194 |
| Feb 2000 | Blk 444 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 78y | $163,000 | $226 |
| Feb 2000 | Blk 444 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 82 | New Generation | 78y | $215,000 | $244 |
| Feb 2000 | Blk 442 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 82 | New Generation | 78y | $215,000 | $244 |
| Feb 2000 | Blk 442 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 82 | New Generation | 78y | $198,000 | $224 |
| Feb 2000 | Blk 442 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 78y | $153,500 | $213 |
| Feb 2000 | Blk 442 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 78y | $168,000 | $233 |
| Feb 2000 | Blk 441 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 82 | New Generation | 78y | $202,000 | $229 |
| Feb 2000 | Blk 441 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 78y | $163,000 | $226 |
| Feb 2000 | Blk 418 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 99 | New Generation | 78y | $260,000 | $244 |
| Feb 2000 | Blk 403 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 82 | New Generation | 78y | $198,000 | $224 |
| Feb 2000 | Blk 127 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 77y | $162,500 | $225 |
| Feb 2000 | Blk 127 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 82 | New Generation | 77y | $220,000 | $249 |
| Feb 2000 | Blk 130 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 88 | New Generation | 78y | $208,000 | $220 |
| Feb 2000 | Blk 121 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 82 | New Generation | 77y | $207,000 | $235 |
| Feb 2000 | Blk 121 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 77y | $160,000 | $222 |
| Feb 2000 | Blk 345 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 73 | New Generation | 77y | $168,000 | $214 |
| Feb 2000 | Blk 117 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 73 | New Generation | 77y | $140,000 | $178 |
| Feb 2000 | Blk 329 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 88 | New Generation | 77y | $243,000 | $257 |
| Feb 2000 | Blk 320 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 73 | New Generation | 76y | $158,000 | $201 |
| Feb 2000 | Blk 247 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 77y | $160,800 | $223 |
| Feb 2000 | Blk 219 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 4-room | 01–03 | 92 | New Generation | 76y | $235,000 | $237 |
| Feb 2000 | Blk 220 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 76y | $158,000 | $219 |
| Feb 2000 | Blk 211 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 76y | $185,000 | $257 |
| Jan 2000 | Blk 827 Woodlands St 81 Woodlands | Executive | 04–06 | 143 | Maisonette | 95y | $485,000 | $315 |
| Jan 2000 | Blk 827 Woodlands St 81 Woodlands | Executive | 10–12 | 145 | Maisonette | 95y | $513,000 | $329 |
| Jan 2000 | Blk 827 Woodlands St 81 Woodlands | Executive | 01–03 | 145 | Maisonette | 95y | $409,000 | $262 |
| Jan 2000 | Blk 827 Woodlands St 81 Woodlands | Executive | 10–12 | 145 | Apartment | 95y | $529,000 | $339 |
| Jan 2000 | Blk 858 Woodlands St 83 Woodlands | 5-room | 07–09 | 123 | Improved | 95y | $323,000 | $244 |
| Jan 2000 | Blk 858 Woodlands St 83 Woodlands | 5-room | 01–03 | 123 | Improved | 95y | $325,000 | $245 |
| Jan 2000 | Blk 878 Woodlands Ave 9 Woodlands | 5-room | 04–06 | 123 | Improved | 95y | $333,000 | $252 |
| Jan 2000 | Blk 878 Woodlands Ave 9 Woodlands | 5-room | 10–12 | 125 | Improved | 95y | $342,000 | $254 |
| Jan 2000 | Blk 860 Woodlands St 83 Woodlands | 4-room | 04–06 | 106 | Model A | 95y | $260,000 | $228 |
| Jan 2000 | Blk 84 Lor 2 Toa Payoh Toa Payoh | 5-room | 04–06 | 123 | Improved | 96y | $540,000 | $408 |
| Jan 2000 | Blk 84 Lor 2 Toa Payoh Toa Payoh | 4-room | 01–03 | 105 | Model A | 96y | $350,000 | $310 |
| Jan 2000 | Blk 84 Lor 2 Toa Payoh Toa Payoh | 4-room | 04–06 | 105 | Model A | 96y | $405,000 | $358 |
| Jan 2000 | Blk 497A Tampines St 45 Tampines | 5-room | 07–09 | 122 | Premium Apartment | 95y | $440,000 | $335 |
| Jan 2000 | Blk 356 Tampines St 33 Tampines | 5-room | 07–09 | 125 | Improved | 95y | $380,000 | $282 |
| Jan 2000 | Blk 497B Tampines St 45 Tampines | 4-room | 01–03 | 102 | Premium Apartment | 95y | $326,000 | $297 |
| Jan 2000 | Blk 497B Tampines St 45 Tampines | 4-room | 01–03 | 109 | Premium Apartment | 95y | $305,000 | $260 |
| Jan 2000 | Blk 347 Tampines St 33 Tampines | 5-room | 04–06 | 122 | Improved | 95y | $371,000 | $283 |
| Jan 2000 | Blk 347 Tampines St 33 Tampines | 4-room | 01–03 | 105 | Model A | 95y | $280,000 | $248 |
| Jan 2000 | Blk 720 Pasir Ris St 72 Pasir Ris | 5-room | 04–06 | 124 | Improved | 95y | $377,000 | $282 |
| Jan 2000 | Blk 720 Pasir Ris St 72 Pasir Ris | 5-room | 07–09 | 127 | Improved | 95y | $383,000 | $280 |
| Jan 2000 | Blk 763 Pasir Ris St 71 Pasir Ris | 5-room | 04–06 | 127 | Improved | 95y | $402,000 | $294 |
| Jan 2000 | Blk 754 Pasir Ris St 71 Pasir Ris | 4-room | 13–15 | 106 | Model A | 95y | $320,000 | $280 |
| Jan 2000 | Blk 754 Pasir Ris St 71 Pasir Ris | 4-room | 01–03 | 105 | Model A | 95y | $282,000 | $250 |
| Jan 2000 | Blk 746 Pasir Ris St 71 Pasir Ris | 5-room | 04–06 | 126 | Improved | 95y | $385,000 | $284 |
| Jan 2000 | Blk 746 Pasir Ris St 71 Pasir Ris | 4-room | 10–12 | 108 | Model A | 95y | $320,000 | $275 |
| Jan 2000 | Blk 573 Pasir Ris St 53 Pasir Ris | 4-room | 04–06 | 113 | Model A | 94y | $344,000 | $283 |
| Jan 2000 | Blk 573 Pasir Ris St 53 Pasir Ris | 4-room | 16–18 | 112 | Model A | 94y | $365,000 | $303 |
| Jan 2000 | Blk 860 Jurong West St 81 Jurong West | Executive | 10–12 | 146 | Maisonette | 95y | $445,000 | $283 |
| Jan 2000 | Blk 860 Jurong West St 81 Jurong West | Executive | 07–09 | 141 | Apartment | 95y | $453,000 | $298 |
| Jan 2000 | Blk 860 Jurong West St 81 Jurong West | Executive | 04–06 | 142 | Apartment | 95y | $418,000 | $273 |
| Jan 2000 | Blk 756 Jurong West St 74 Jurong West | 5-room | 13–15 | 128 | Improved | 95y | $322,000 | $234 |
100 sales a page. For sales before Jan 2000, open a town, street or block page.