Latest HDB resale transactions
3,390 resale flats registered in Sep 2026 and Oct 2026 so far. HDB adds new sales daily.
New records
| Month | Block | Type | Price | Previous town record |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 279A Sengkang East Ave Sengkang | 3-room | $676,767 | $668,000 |
| Oct 2026 | Blk 137 Bishan St 12 Bishan | Multi-gen | $1,548,888 national | $1,388,888 |
| Oct 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 5-room | $1,711,000 | $1,632,000 |
| Oct 2026 | Blk 1A Cantonment Rd Central Area | 4-room | $1,588,000 national | $1,550,000 |
| Oct 2026 | Blk 152B Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,540,000 | $1,458,888 |
| Oct 2026 | Blk 9 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,640,000 | $1,588,888 |
| Oct 2026 | Blk 222A Bedok Nth Dr Bedok | 4-room | $1,280,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 419A Northshore Dr Punggol | 3-room | $640,000 | $638,000 |
| Sep 2026 | Blk 1C Cantonment Rd Central Area | 5-room | $1,720,000 | $1,630,000 |
| Sep 2026 | Blk 279B Sengkang East Ave Sengkang | 5-room | $1,180,000 | $1,128,888 |
| Sep 2026 | Blk 454 Tampines St 42 Tampines | Multi-gen | $1,388,000 | $1,170,000 |
| Sep 2026 | Blk 666 Yishun Ave 4 Yishun | Multi-gen | $1,212,000 | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 227A Ang Mo Kio St 23 Ang Mo Kio | 2-room | $518,000 | $380,000 |
| Sep 2026 | Blk 182A Woodlands St 13 Woodlands | 3-room | $600,000 | $588,000 |
| Sep 2026 | Blk 94 Dawson Rd Queenstown | 4-room | $1,388,000 | $1,380,000 |
| Sep 2026 | Blk 8A Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | $1,588,888 | $1,550,000 |
| Sep 2026 | Blk 377B Hougang St 32 Hougang | 5-room | $1,180,000 | $1,150,000 |
| Sep 2026 | Blk 445A Clementi Ave 3 Clementi | 5-room | $1,590,000 | $1,580,000 |
| Sep 2026 | Blk 152C Bedok Sth Rd Bedok | 5-room | $1,458,888 | $1,450,000 |
| Aug 2026 | Blk 101A Lor 2 Toa Payoh Toa Payoh | Executive | $1,350,000 | $1,260,000 |
| Aug 2026 | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 Pasir Ris | 5-room | $1,150,000 | $982,800 |
| Aug 2026 | Blk 4 Toh Yi Dr Bukit Timah | 4-room | $978,000 | $970,000 |
| Aug 2026 | Blk 273A Bishan St 24 Bishan | 4-room | $1,300,000 | $1,263,000 |
| Aug 2026 | Blk 192 Bishan St 13 Bishan | Executive | $1,650,000 national | $1,600,000 |
| Aug 2026 | Blk 182B Woodlands St 13 Woodlands | 4-room | $758,000 | $750,000 |
Sales in the last 6 months that beat every earlier sale of the same flat type in the same town.
Every sale since Jan 2000, newest first
| Month | Block | Type | Storey | sqm | Model | Lease left | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2016 | Blk 124 Ang Mo Kio Ave 6 Ang Mo Kio | 4-room | 10–12 | 92 | New Generation | 61y | $460,000 | $465 |
| Aug 2016 | Blk 124 Ang Mo Kio Ave 6 Ang Mo Kio | 4-room | 01–03 | 92 | New Generation | 61y | $428,000 | $432 |
| Aug 2016 | Blk 324 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 98 | New Generation | 60y | $530,000 | $502 |
| Aug 2016 | Blk 254 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 4-room | 01–03 | 97 | New Generation | 59y | $400,000 | $383 |
| Aug 2016 | Blk 178 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 63y | $320,000 | $437 |
| Aug 2016 | Blk 156 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 63y | $310,000 | $424 |
| Aug 2016 | Blk 330 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | Executive | 07–09 | 163 | Adjoined Flat | 63y | $780,000 | $445 |
| Aug 2016 | Blk 643 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 75 | New Generation | 62y | $350,000 | $434 |
| Aug 2016 | Blk 607 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 68 | New Generation | 62y | $260,000 | $355 |
| Aug 2016 | Blk 503 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 68 | New Generation | 63y | $318,000 | $434 |
| Aug 2016 | Blk 604 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 62y | $262,000 | $363 |
| Aug 2016 | Blk 603 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 62y | $305,000 | $423 |
| Aug 2016 | Blk 601 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 62y | $293,000 | $406 |
| Aug 2016 | Blk 601 Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 62y | $270,000 | $374 |
| Aug 2016 | Blk 586 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 61y | $326,888 | $453 |
| Aug 2016 | Blk 471 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 4-room | 07–09 | 92 | New Generation | 61y | $422,888 | $427 |
| Aug 2016 | Blk 466 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 4-room | 13–15 | 93 | New Generation | 66y | $468,000 | $468 |
| Aug 2016 | Blk 466 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 66y | $312,000 | $433 |
| Aug 2016 | Blk 434 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 61y | $343,000 | $476 |
| Aug 2016 | Blk 433 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 4-room | 10–12 | 92 | New Generation | 61y | $486,000 | $491 |
| Aug 2016 | Blk 433 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 61y | $330,000 | $458 |
| Aug 2016 | Blk 433 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 61y | $309,000 | $428 |
| Aug 2016 | Blk 444 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 67 | New Generation | 61y | $295,000 | $409 |
| Aug 2016 | Blk 443 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 61y | $305,000 | $423 |
| Aug 2016 | Blk 418 Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 74 | New Generation | 61y | $345,000 | $433 |
| Aug 2016 | Blk 127 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 01–03 | 67 | New Generation | 60y | $315,000 | $437 |
| Aug 2016 | Blk 346 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 73 | New Generation | 60y | $356,000 | $453 |
| Aug 2016 | Blk 110 Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 60y | $336,000 | $466 |
| Aug 2016 | Blk 320 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 73 | New Generation | 59y | $400,000 | $509 |
| Aug 2016 | Blk 202 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 67 | New Generation | 59y | $310,000 | $430 |
| Aug 2016 | Blk 202 Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 67 | New Generation | 59y | $305,000 | $423 |
| Aug 2016 | Blk 216 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 04–06 | 73 | New Generation | 58y | $325,000 | $414 |
| Aug 2016 | Blk 216 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 10–12 | 73 | New Generation | 58y | $318,000 | $405 |
| Aug 2016 | Blk 216 Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 3-room | 07–09 | 73 | New Generation | 58y | $308,000 | $392 |
| Jul 2016 | Blk 212A Compassvale Dr Sengkang | 5-room | 07–09 | 115 | Premium Apartment | 95y | $525,000 | $424 |
| Jul 2016 | Blk 212A Compassvale Dr Sengkang | 4-room | 07–09 | 98 | Premium Apartment | 95y | $445,000 | $422 |
| Jul 2016 | Blk 212B Compassvale Dr Sengkang | 5-room | 04–06 | 115 | Premium Apartment | 95y | $535,888 | $433 |
| Jul 2016 | Blk 212B Compassvale Dr Sengkang | 4-room | 16–18 | 99 | Premium Apartment | 95y | $445,000 | $418 |
| Jul 2016 | Blk 211C Compassvale Lane Sengkang | 4-room | 13–15 | 95 | Model A | 96y | $443,000 | $433 |
| Jul 2016 | Blk 211C Compassvale Lane Sengkang | 4-room | 16–18 | 97 | Model A | 96y | $432,888 | $415 |
| Jul 2016 | Blk 211C Compassvale Lane Sengkang | 4-room | 13–15 | 97 | Model A | 96y | $430,000 | $412 |
| Jul 2016 | Blk 267B Punggol Field Punggol | 4-room | 10–12 | 93 | Premium Apartment | 96y | $488,000 | $487 |
| Jul 2016 | Blk 612C Punggol Dr Punggol | 4-room | 01–03 | 93 | Model A | 95y | $460,000 | $460 |
| Jul 2016 | Blk 612C Punggol Dr Punggol | 4-room | 10–12 | 93 | Model A | 95y | $450,000 | $450 |
| Jul 2016 | Blk 420 Clementi Ave 1 Clementi | 3-room | 22–24 | 74 | Model A | 96y | $521,000 | $654 |
| Jul 2016 | Blk 450 Yishun Ring Rd Yishun | 4-room | 13–15 | 97 | Model A | 95y | $428,000 | $410 |
| Jul 2016 | Blk 450 Yishun Ring Rd Yishun | 4-room | 10–12 | 92 | Model A | 95y | $408,000 | $412 |
| Jul 2016 | Blk 450 Yishun Ring Rd Yishun | 4-room | 04–06 | 96 | Model A | 95y | $398,000 | $385 |
| Jul 2016 | Blk 449 Yishun Ring Rd Yishun | 4-room | 13–15 | 97 | Model A | 95y | $410,000 | $393 |
| Jul 2016 | Blk 449 Yishun Ring Rd Yishun | 4-room | 04–06 | 96 | Model A | 95y | $401,000 | $388 |
| Jul 2016 | Blk 211B Compassvale Lane Sengkang | 4-room | 13–15 | 95 | Model A | 96y | $440,000 | $430 |
| Jul 2016 | Blk 615B Edgefield Plains Punggol | 4-room | 01–03 | 92 | Model A | 95y | $410,000 | $414 |
| Jul 2016 | Blk 425 Clementi Ave 1 Clementi | 5-room | 37–39 | 113 | Improved | 96y | $890,000 | $732 |
| Jul 2016 | Blk 445 Yishun Ave 11 Yishun | 4-room | 07–09 | 96 | Model A | 95y | $448,000 | $434 |
| Jul 2016 | Blk 445 Yishun Ave 11 Yishun | 4-room | 04–06 | 92 | Model A | 95y | $395,000 | $399 |
| Jul 2016 | Blk 443 Yishun Ave 11 Yishun | 4-room | 10–12 | 97 | Model A | 95y | $458,000 | $439 |
| Jul 2016 | Blk 443 Yishun Ave 11 Yishun | 4-room | 10–12 | 96 | Model A | 95y | $440,000 | $426 |
| Jul 2016 | Blk 168B Simei Lane Tampines | 4-room | 10–12 | 94 | DBSS | 94y | $618,388 | $611 |
| Jul 2016 | Blk 445A Fernvale Rd Sengkang | 3-room | 04–06 | 67 | Model A | 95y | $350,000 | $485 |
| Jul 2016 | Blk 445B Fernvale Rd Sengkang | 4-room | 16–18 | 94 | Model A | 95y | $458,000 | $453 |
| Jul 2016 | Blk 445B Fernvale Rd Sengkang | 3-room | 22–24 | 67 | Model A | 95y | $376,000 | $521 |
| Jul 2016 | Blk 445B Fernvale Rd Sengkang | 3-room | 04–06 | 68 | Model A | 95y | $330,000 | $451 |
| Jul 2016 | Blk 213A Compassvale Lane Sengkang | 5-room | 07–09 | 115 | Premium Apartment | 95y | $516,888 | $418 |
| Jul 2016 | Blk 212C Compassvale Dr Sengkang | 4-room | 16–18 | 100 | Premium Apartment | 95y | $470,000 | $437 |
| Jul 2016 | Blk 212C Compassvale Dr Sengkang | 4-room | 01–03 | 95 | Premium Apartment | 95y | $420,000 | $411 |
| Jul 2016 | Blk 212C Compassvale Dr Sengkang | 4-room | 04–06 | 95 | Premium Apartment | 95y | $418,000 | $409 |
| Jul 2016 | Blk 212C Compassvale Dr Sengkang | 4-room | 07–09 | 95 | Premium Apartment | 95y | $412,000 | $403 |
| Jul 2016 | Blk 213B Compassvale Lane Sengkang | 4-room | 04–06 | 95 | Premium Apartment | 95y | $415,000 | $406 |
| Jul 2016 | Blk 615C Edgefield Plains Punggol | 4-room | 04–06 | 94 | Model A | 95y | $430,000 | $425 |
| Jul 2016 | Blk 615C Edgefield Plains Punggol | 4-room | 07–09 | 92 | Model A | 95y | $425,000 | $429 |
| Jul 2016 | Blk 613B Punggol Dr Punggol | 4-room | 16–18 | 93 | Model A | 95y | $476,000 | $476 |
| Jul 2016 | Blk 456 Segar Rd Bukit Panjang | 4-room | 01–03 | 93 | Premium Apartment | 95y | $380,388 | $380 |
| Jul 2016 | Blk 452 Yishun Ring Rd Yishun | 4-room | 10–12 | 92 | Model A | 95y | $425,000 | $429 |
| Jul 2016 | Blk 452 Yishun Ring Rd Yishun | 3-room | 01–03 | 67 | Model A | 95y | $310,000 | $430 |
| Jul 2016 | Blk 438 Yishun Ave 11 Yishun | 2-room | 04–06 | 40 | Model A | 83y | $240,000 | $557 |
| Jul 2016 | Blk 167C Simei Lane Tampines | 4-room | 01–03 | 94 | DBSS | 94y | $545,000 | $539 |
| Jul 2016 | Blk 410B Fernvale Rd Sengkang | 4-room | 04–06 | 95 | Premium Apartment | 95y | $390,000 | $381 |
| Jul 2016 | Blk 411B Fernvale Rd Sengkang | 4-room | 13–15 | 95 | Premium Apartment | 95y | $442,888 | $433 |
| Jul 2016 | Blk 411A Fernvale Rd Sengkang | 4-room | 22–24 | 96 | Premium Apartment | 95y | $435,000 | $421 |
| Jul 2016 | Blk 604A Punggol Rd Punggol | 4-room | 10–12 | 92 | Model A | 95y | $470,000 | $475 |
| Jul 2016 | Blk 443C Fernvale Rd Sengkang | 4-room | 01–03 | 94 | Model A | 95y | $375,000 | $371 |
| Jul 2016 | Blk 604C Punggol Rd Punggol | 4-room | 04–06 | 93 | Model A | 95y | $430,000 | $430 |
| Jul 2016 | Blk 604C Punggol Rd Punggol | 3-room | 10–12 | 68 | Model A | 95y | $368,000 | $503 |
| Jul 2016 | Blk 410C Fernvale Rd Sengkang | 4-room | 07–09 | 95 | Premium Apartment | 95y | $435,000 | $425 |
| Jul 2016 | Blk 9 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | 07–09 | 109 | DBSS | 94y | $790,000 | $673 |
| Jul 2016 | Blk 9 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 4-room | 13–15 | 94 | DBSS | 94y | $760,000 | $751 |
| Jul 2016 | Blk 9 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 01–03 | 70 | DBSS | 94y | $560,000 | $743 |
| Jul 2016 | Blk 7 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | 31–33 | 117 | DBSS | 94y | $1,025,000 | $814 |
| Jul 2016 | Blk 7 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | 37–39 | 107 | DBSS | 94y | $928,888 | $807 |
| Jul 2016 | Blk 7 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 4-room | 31–33 | 94 | DBSS | 94y | $818,000 | $808 |
| Jul 2016 | Blk 448 Yishun Ring Rd Yishun | 2-room | 01–03 | 47 | Model A | 95y | $235,000 | $465 |
| Jul 2016 | Blk 442 Yishun Ave 11 Yishun | 4-room | 07–09 | 93 | Model A | 95y | $417,500 | $417 |
| Jul 2016 | Blk 442 Yishun Ave 11 Yishun | 4-room | 07–09 | 92 | Model A | 95y | $412,500 | $417 |
| Jul 2016 | Blk 210A Compassvale Lane Sengkang | 4-room | 01–03 | 93 | Model A | 96y | $390,000 | $390 |
| Jul 2016 | Blk 211D Compassvale Lane Sengkang | 4-room | 13–15 | 95 | Model A | 96y | $450,000 | $440 |
| Jul 2016 | Blk 410A Fernvale Rd Sengkang | 4-room | 10–12 | 95 | Premium Apartment | 95y | $425,000 | $416 |
| Jul 2016 | Blk 8 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 5-room | 37–39 | 117 | DBSS | 94y | $990,000 | $786 |
| Jul 2016 | Blk 8 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 4-room | 13–15 | 94 | DBSS | 94y | $743,000 | $734 |
| Jul 2016 | Blk 8 Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 3-room | 10–12 | 70 | DBSS | 94y | $618,000 | $820 |
| Jul 2016 | Blk 603B Punggol Rd Punggol | 4-room | 10–12 | 92 | Model A | 95y | $477,000 | $482 |
100 sales a page. For sales before Jan 2000, open a town, street or block page.